Импорт в Казахстан брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов женских или для девочек из хлопчатобумажной пряжи из Турции
Объём импорта брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов женских или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (код ТНВЭД ТС 620462) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 1,13 млн. штук стоимостью 11,26 млн. $ при массе груза 485,6 тонн. Казахстан закупает брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи в Турции с сильно выраженной (36,66%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи менялась в диапазоне от 8,88 до 13,3 долларов за штуку. В казахстанском импорте брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов женских или для девочек из хлопчатобумажной пряжи преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
62046231 - Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из денима, или джинсовой ткани (доля по стоимости - 74,72%, доля по количеству - 73,70%);
62046239 - Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (21,85% стоимости, 22,75% количества);
62046290 - Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (3,25% стоимости, 3,38% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 649,25 тыс. | 23,37 | 48,83 тыс. |
| 2025-02 | 889,5 тыс. | 38,3 | 90,64 тыс. |
| 2025-03 | 1,69 млн. | 80,48 | 190,87 тыс. |
| 2025-04 | 1,29 млн. | 54,31 | 130,05 тыс. |
| 2025-05 | 1,12 млн. | 51,46 | 125,62 тыс. |
| 2025-06 | 674,11 тыс. | 26,38 | 64,32 тыс. |
| 2025-07 | 825,5 тыс. | 32,03 | 77,66 тыс. |
| 2025-08 | 1,24 млн. | 56,15 | 127,77 тыс. |
| 2025-09 | 1,09 млн. | 49,04 | 110,58 тыс. |
| 2025-10 | 723,81 тыс. | 31,18 | 73,03 тыс. |
| 2025-11 | 403,19 тыс. | 15,9 | 33,66 тыс. |
| 2025-12 | 661,49 тыс. | 27,01 | 60,98 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 13,3 |
| 2025-02 | 9,81 |
| 2025-03 | 8,88 |
| 2025-04 | 9,92 |
| 2025-05 | 8,91 |
| 2025-06 | 10,48 |
| 2025-07 | 10,63 |
| 2025-08 | 9,71 |
| 2025-09 | 9,81 |
| 2025-10 | 9,91 |
| 2025-11 | 11,98 |
| 2025-12 | 10,85 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 62046231 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 8,41 млн. $ | 394,1 тонн | 835,82 тыс. шт | 74,72% | 73,70% |
| 62046239 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 2,46 млн. $ | 81,42 тонн | 257,97 тыс. шт | 21,85% | 22,75% |
| 62046290 - Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками... | 366,11 тыс. $ | 9,52 тонн | 38,37 тыс. шт | 3,25% | 3,38% |
| 62046259 - Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 8,26 тыс. $ | 0,22 тонн | 795 шт | 0,07% | 0,07% |
| 62046233 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 7,98 тыс. $ | 0,27 тонн | 867 шт | 0,07% | 0,08% |
| 62046211 - Брюки и бриджи производственные и профес... | 4,01 тыс. $ | 0,08 тонн | 195 шт | 0,04% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 62046231 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 62046239 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 62046290 - Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками... | 62046259 - Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 62046233 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 461,29 тыс. $ | 174,29 тыс. $ | 13,01 тыс. $ | 590,93 $ | 76,27 $ |
| 2025-02 | 635,04 тыс. $ | 240,47 тыс. $ | 13,34 тыс. $ | 620,38 $ | 24,05 $ |
| 2025-03 | 1,39 млн. $ | 263,07 тыс. $ | 38,11 тыс. $ | 1,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 886,4 тыс. $ | 313,74 тыс. $ | 88,34 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 816,88 тыс. $ | 235,62 тыс. $ | 66,95 тыс. $ | 341,3 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 458,34 тыс. $ | 147,28 тыс. $ | 68,13 тыс. $ | 364,02 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 573,15 тыс. $ | 193,77 тыс. $ | 56,98 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 945,9 тыс. $ | 276,1 тыс. $ | 14,51 тыс. $ | 109,96 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 898,93 тыс. $ | 184,15 тыс. $ | 1,69 тыс. $ | 374,79 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 569,48 тыс. $ | 152,15 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 61,83 $ | 588,39 $ |
| 2025-11 | 311,16 тыс. $ | 87,29 тыс. $ | 525,71 $ | 51,3 $ | 3,84 тыс. $ |
| 2025-12 | 462,61 тыс. $ | 191,99 тыс. $ | 2,99 тыс. $ | 447,73 $ | 3,45 тыс. $ |

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.