Импорт в Казахстан брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов женских или для девочек из хлопчатобумажной пряжи из Бангладеша
Объём импорта брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов женских или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (код ТНВЭД ТС 620462) в Казахстан из Бангладеша за 2025 год составил 1,02 млн. штук стоимостью 9,14 млн. $ при массе груза 512,86 тонн. Казахстан закупает брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи в Бангладеше с сильно выраженной (21,09%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи менялась в диапазоне от 7,24 до 10,34 долларов за штуку. В казахстанском импорте брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов женских или для девочек из хлопчатобумажной пряжи преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
62046231 - Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из денима, или джинсовой ткани (доля по стоимости - 74,89%, доля по количеству - 67,52%);
62046239 - Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (12,27% стоимости, 15,65% количества);
62046290 - Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (11,58% стоимости, 15,70% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,07 млн. | 63,97 | 133,44 тыс. |
| 2025-02 | 732,71 тыс. | 42,51 | 83,88 тыс. |
| 2025-03 | 791,7 тыс. | 39,93 | 84,19 тыс. |
| 2025-04 | 762,38 тыс. | 39,47 | 88,07 тыс. |
| 2025-05 | 726,68 тыс. | 45,75 | 100,41 тыс. |
| 2025-06 | 667,96 тыс. | 36,17 | 78,72 тыс. |
| 2025-07 | 734,44 тыс. | 38,6 | 86,57 тыс. |
| 2025-08 | 1,1 млн. | 61,85 | 108,91 тыс. |
| 2025-09 | 788,36 тыс. | 44,78 | 78,21 тыс. |
| 2025-10 | 575,36 тыс. | 30,79 | 55,62 тыс. |
| 2025-11 | 565,87 тыс. | 31,79 | 57,85 тыс. |
| 2025-12 | 627,59 тыс. | 37,24 | 67,51 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 7,99 |
| 2025-02 | 8,73 |
| 2025-03 | 9,4 |
| 2025-04 | 8,66 |
| 2025-05 | 7,24 |
| 2025-06 | 8,49 |
| 2025-07 | 8,48 |
| 2025-08 | 10,08 |
| 2025-09 | 10,08 |
| 2025-10 | 10,34 |
| 2025-11 | 9,78 |
| 2025-12 | 9,3 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 62046231 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 6,84 млн. $ | 405,6 тонн | 690,97 тыс. шт | 74,89% | 67,52% |
| 62046239 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 1,12 млн. $ | 56,06 тонн | 160,17 тыс. шт | 12,27% | 15,65% |
| 62046290 - Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками... | 1,06 млн. $ | 47,43 тонн | 160,63 тыс. шт | 11,58% | 15,70% |
| 62046259 - Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 77,01 тыс. $ | 2,58 тонн | 7,36 тыс. шт | 0,84% | 0,72% |
| 62046233 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 35,99 тыс. $ | 1,13 тонн | 4,07 тыс. шт | 0,39% | 0,40% |
| 62046211 - Брюки и бриджи производственные и профес... | 2,35 тыс. $ | 0,05 тонн | 192 шт | 0,03% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 62046231 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 62046239 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 62046290 - Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками... | 62046259 - Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 62046233 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 671,82 тыс. $ | 317,75 тыс. $ | 67,3 тыс. $ | 4,88 тыс. $ | 3,94 тыс. $ |
| 2025-02 | 521,18 тыс. $ | 96,27 тыс. $ | 109,47 тыс. $ | 4,62 тыс. $ | 804,82 $ |
| 2025-03 | 597,62 тыс. $ | 94,53 тыс. $ | 90,55 тыс. $ | 8,98 тыс. $ | 9,28 $ |
| 2025-04 | 445,24 тыс. $ | 119,45 тыс. $ | 187,71 тыс. $ | 9,72 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 440,74 тыс. $ | 59,5 тыс. $ | 221,74 тыс. $ | 4,7 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 385,4 тыс. $ | 88,45 тыс. $ | 189,23 тыс. $ | 4,87 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 489,8 тыс. $ | 87,12 тыс. $ | 153,75 тыс. $ | 3,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 971,99 тыс. $ | 88,5 тыс. $ | 23,52 тыс. $ | 12,86 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 715,83 тыс. $ | 60,88 тыс. $ | 3,06 тыс. $ | 4,49 тыс. $ | 3,46 тыс. $ |
| 2025-10 | 511,61 тыс. $ | 39,7 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 2,18 тыс. $ | 20,21 тыс. $ |
| 2025-11 | 517,51 тыс. $ | 32,62 тыс. $ | 2,07 тыс. $ | 9,54 тыс. $ | 4,13 тыс. $ |
| 2025-12 | 573,02 тыс. $ | 36,08 тыс. $ | 8,23 тыс. $ | 6,38 тыс. $ | 3,43 тыс. $ |

Согласно БД статистики казахской таможни в январе - апреле 2025 г. импорт из Бангладеш вырос до 43,22 млн. USD.

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД РФ в 2021 г. экспорт в Бангладеш вырос до 1,8 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в мае - июле 2021 г. импорт мужских рубашек вырос до 43,69 млн. USD.