Импорт в Казахстан платьев женских или для девочек из искусственных нитей
Объём импорта платьев женских или для девочек из искусственных нитей (код ТНВЭД ТС 620444) в Казахстан за 2025 год составил 735,9 тыс. штук стоимостью 5,94 млн. $ при массе груза 153,96 тонн. Казахстан закупает платья женские или для девочек из искусственных нитей на мировом рынке с ярко выраженной (51,31%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на платья женские или для девочек из искусственных нитей менялась в диапазоне от 1,72 до 67,14 долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 16,99%, доля по количеству - 7,69%), Бангладеш (13,40% стоимости, 16,16% количества), Марокко (12,72% стоимости, 3,63% количества), Италия и Турция - крупнейшие страны-поставщики платьев женских или для девочек из искусственных нитей в Казахстан. В казахстанском импорте платьев женских или для девочек из искусственных нитей преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
62044400 - Платья женские или для девочек из искусственных нитей (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 489,25 тыс. | 6,7 | 20,36 тыс. |
| 2025-02 | 512,97 тыс. | 8,96 | 27,01 тыс. |
| 2025-03 | 739,31 тыс. | 60,14 | 428,86 тыс. |
| 2025-04 | 763,67 тыс. | 17,25 | 57,28 тыс. |
| 2025-05 | 775,55 тыс. | 17,77 | 60,07 тыс. |
| 2025-06 | 866,8 тыс. | 18,83 | 63,93 тыс. |
| 2025-07 | 666,04 тыс. | 13,15 | 46,74 тыс. |
| 2025-08 | 374,2 тыс. | 4,97 | 15,1 тыс. |
| 2025-09 | 220,57 тыс. | 2,61 | 6,9 тыс. |
| 2025-10 | 172,75 тыс. | 1,24 | 3,15 тыс. |
| 2025-11 | 147,72 тыс. | 0,83 | 2,2 тыс. |
| 2025-12 | 210,28 тыс. | 1,51 | 4,3 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 24,03 |
| 2025-02 | 18,99 |
| 2025-03 | 1,72 |
| 2025-04 | 13,33 |
| 2025-05 | 12,91 |
| 2025-06 | 13,56 |
| 2025-07 | 14,25 |
| 2025-08 | 24,78 |
| 2025-09 | 31,99 |
| 2025-10 | 54,84 |
| 2025-11 | 67,14 |
| 2025-12 | 48,87 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 1,01 млн. $ | 18,03 тонн | 56,59 тыс. шт | 16,99% | 7,69% |
| Бангладеш | 795,67 тыс. $ | 35,52 тонн | 118,94 тыс. шт | 13,40% | 16,16% |
| Марокко | 755,61 тыс. $ | 8,76 тонн | 26,73 тыс. шт | 12,72% | 3,63% |
| Италия | 695,26 тыс. $ | 1,01 тонн | 2,19 тыс. шт | 11,71% | 0,30% |
| Турция | 643,57 тыс. $ | 11,3 тонн | 38,64 тыс. шт | 10,84% | 5,25% |
| Россия | 565,31 тыс. $ | 51,27 тонн | 399,39 тыс. шт | 9,52% | 54,27% |
| Камбоджа | 308,03 тыс. $ | 6,44 тонн | 19,95 тыс. шт | 5,19% | 2,71% |
| Индия | 292,54 тыс. $ | 5,14 тонн | 18,73 тыс. шт | 4,93% | 2,54% |
| Индонезия | 170,05 тыс. $ | 5,4 тонн | 20,16 тыс. шт | 2,86% | 2,74% |
| Мьянма | 159,3 тыс. $ | 7,12 тонн | 23,52 тыс. шт | 2,68% | 3,20% |
| Португалия | 122,93 тыс. $ | 0,43 тонн | 1,32 тыс. шт | 2,07% | 0,18% |
| Беларусь | 73,93 тыс. $ | 1,21 тонн | 3,32 тыс. шт | 1,24% | 0,45% |
| Вьетнам | 68,14 тыс. $ | 1,2 тонн | 3,65 тыс. шт | 1,15% | 0,50% |
| Румыния | 64,83 тыс. $ | 0,29 тонн | 883 шт | 1,09% | 0,12% |
| Польша | 58,93 тыс. $ | 0,1 тонн | 156 шт | 0,99% | 0,02% |
| Тунис | 34,22 тыс. $ | 0,14 тонн | 325 шт | 0,58% | 0,04% |
| Франция | 20,43 тыс. $ | 0,02 тонн | 37 шт | 0,34% | 0,01% |
| Македония | 13,24 тыс. $ | 0,03 тонн | 72 шт | 0,22% | 0,01% |
| Болгария | 13,23 тыс. $ | 0,05 тонн | 103 шт | 0,22% | 0,01% |
| Ливан | 13,16 тыс. $ | 0,01 тонн | 10 шт | 0,22% | 0,00% |
| Остальные 19 стран | 61,91 тыс. $ | 0,49 тонн | 1,18 тыс. шт | 1,04% | 0,16% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Бангладеш | Марокко | Италия | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 57,18 тыс. $ | 60,16 тыс. $ | 169,46 тыс. $ | 40,68 тыс. $ | 42,98 тыс. $ |
| 2025-02 | 71,17 тыс. $ | 98,34 тыс. $ | 74,45 тыс. $ | 100,68 тыс. $ | 39,54 тыс. $ |
| 2025-03 | 99,7 тыс. $ | 208,87 тыс. $ | 44,89 тыс. $ | 68,41 тыс. $ | 67,78 тыс. $ |
| 2025-04 | 140,67 тыс. $ | 151,47 тыс. $ | 42,21 тыс. $ | 79,15 тыс. $ | 68,69 тыс. $ |
| 2025-05 | 115,04 тыс. $ | 96,57 тыс. $ | 75,13 тыс. $ | 43,61 тыс. $ | 95,25 тыс. $ |
| 2025-06 | 198,7 тыс. $ | 76,24 тыс. $ | 123,59 тыс. $ | 59,24 тыс. $ | 112,04 тыс. $ |
| 2025-07 | 102,74 тыс. $ | 76,61 тыс. $ | 102,8 тыс. $ | 52,82 тыс. $ | 86,88 тыс. $ |
| 2025-08 | 73,08 тыс. $ | 14,34 тыс. $ | 41,87 тыс. $ | 53,78 тыс. $ | 76,32 тыс. $ |
| 2025-09 | 42,36 тыс. $ | 6,47 тыс. $ | 18,56 тыс. $ | 59,8 тыс. $ | 28,03 тыс. $ |
| 2025-10 | 46,57 тыс. $ | 1,61 тыс. $ | 14,14 тыс. $ | 59,16 тыс. $ | 4,93 тыс. $ |
| 2025-11 | 35,26 тыс. $ | 844,16 $ | 7,98 тыс. $ | 35,97 тыс. $ | 3,85 тыс. $ |
| 2025-12 | 26,32 тыс. $ | 4,15 тыс. $ | 40,53 тыс. $ | 41,97 тыс. $ | 17,29 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 62044400 - Платья женские или для девочек из искусс... | 5,94 млн. $ | 153,96 тонн | 735,9 тыс. шт | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 62044400 - Платья женские или для девочек из искусс... |
|---|---|
| 2025-01 | 489,25 тыс. $ |
| 2025-02 | 512,97 тыс. $ |
| 2025-03 | 739,31 тыс. $ |
| 2025-04 | 763,67 тыс. $ |
| 2025-05 | 775,55 тыс. $ |
| 2025-06 | 866,8 тыс. $ |
| 2025-07 | 666,04 тыс. $ |
| 2025-08 | 374,2 тыс. $ |
| 2025-09 | 220,57 тыс. $ |
| 2025-10 | 172,75 тыс. $ |
| 2025-11 | 147,72 тыс. $ |
| 2025-12 | 210,28 тыс. $ |

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в мае - июле 2021 г. импорт мужских рубашек вырос до 43,69 млн. USD.