Импорт в Казахстан женских костюмов, жакетов, блайзеров, брюк, платьев, юбок, комбинезонов, бриджей и шорт из Узбекистана
Объём импорта костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюки, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) женских или для девочек (код ТНВЭД ТС 6204) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 260,6 тыс. штук стоимостью 368,48 тыс. $ при массе груза 77,24 тонн. Казахстан закупает женские костюмы, жакеты, блайзеры, брюки, платья, юбки, комбинезоны, бриджи и шорты в Узбекистане с ярко выраженной (66,86%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек менялась в диапазоне от 0,71 до 2,26 долларов за штуку. В казахстанском импорте костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюки, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) женских или для девочек преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
620469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из прочих текстильных материалов (доля по стоимости - 37,17%, доля по количеству - 33,17%);
620462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (34,03% стоимости, 49,25% количества);
620442 - Платья женские или для девочек из хлопчаптобумжной пряжи (20,74% стоимости, 16,42% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,49 тыс. | 0,31 | 2,1 тыс. |
| 2025-02 | 27,69 тыс. | 5,77 | 20,9 тыс. |
| 2025-03 | 22,51 тыс. | 4,6 | 14,43 тыс. |
| 2025-04 | 60 тыс. | 12,5 | 42,93 тыс. |
| 2025-05 | 45,59 тыс. | 9,5 | 32,08 тыс. |
| 2025-06 | 64,02 тыс. | 13,34 | 51,98 тыс. |
| 2025-07 | 60,14 тыс. | 12,43 | 46,46 тыс. |
| 2025-08 | 26,16 тыс. | 5,21 | 18,27 тыс. |
| 2025-09 | 20,21 тыс. | 3,74 | 11,02 тыс. |
| 2025-10 | 11,05 тыс. | 2,39 | 5,66 тыс. |
| 2025-11 | 9,75 тыс. | 3,08 | 5,97 тыс. |
| 2025-12 | 19,88 тыс. | 4,38 | 8,79 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 0,71 |
| 2025-02 | 1,32 |
| 2025-03 | 1,56 |
| 2025-04 | 1,4 |
| 2025-05 | 1,42 |
| 2025-06 | 1,23 |
| 2025-07 | 1,29 |
| 2025-08 | 1,43 |
| 2025-09 | 1,83 |
| 2025-10 | 1,95 |
| 2025-11 | 1,63 |
| 2025-12 | 2,26 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 620469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 136,97 тыс. $ | 28,44 тонн | 86,44 тыс. шт | 37,17% | 33,17% |
| 620462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 125,41 тыс. $ | 25,96 тонн | 128,34 тыс. шт | 34,03% | 49,25% |
| 620442 - Платья женские или для девочек из хлопча... | 76,44 тыс. $ | 21,43 тонн | 42,78 тыс. шт | 20,74% | 16,42% |
| 620423 - Комплекты женские или для девочек из син... | 23,57 тыс. $ | 1,11 тонн | 2,16 тыс. шт | 6,40% | 0,83% |
| 620443 - Платья женские или для девочек из синтет... | 3,78 тыс. $ | 0,14 тонн | 200 шт | 1,03% | 0,08% |
| 620461 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 1,15 тыс. $ | 0,01 тонн | 15 шт | 0,31% | 0,01% |
| 620463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 702,72 $ | 0,15 тонн | 663 шт | 0,19% | 0,25% |
| 620419 - Костюмы женские или для девочек из прочи... | 325,18 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,09% | 0,00% |
| 620459 - Юбки и юбки-брюки женские или для девоче... | 132,59 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,04% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 620469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 620462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 620442 - Платья женские или для девочек из хлопча... | 620423 - Комплекты женские или для девочек из син... | 620443 - Платья женские или для девочек из синтет... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 623,04 $ | 869,28 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 15,43 тыс. $ | 11,54 тыс. $ | 720 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 7,87 тыс. $ | 5,83 тыс. $ | 8,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 29,62 тыс. $ | 21,15 тыс. $ | 9,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 14,83 тыс. $ | 21,43 тыс. $ | 9,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 21,35 тыс. $ | 30,45 тыс. $ | 12,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 23,85 тыс. $ | 24,99 тыс. $ | 10,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 14,96 тыс. $ | 4,75 тыс. $ | 5,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 6,43 тыс. $ | 3,59 тыс. $ | 7,92 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 2,01 тыс. $ | 810,72 $ | 8,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 1,82 тыс. $ | 4,14 тыс. $ | 3,78 тыс. $ |
| 2025-12 | 0 $ | 0 $ | 2,28 тыс. $ | 17,61 тыс. $ | 0 $ |

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.