Экспорт из Казахстана женских костюмов, жакетов, блайзеров, брюк, платьев, юбок, комбинезонов, бриджей и шорт в Италию
Объём экспорта костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюки, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) женских или для девочек (код ТНВЭД ТС 6204) из Казахстана в Италию за 2025 год составил 509 штук стоимостью 441,4 тыс. $ при массе груза 0,24 тонн. Казахстан поставляет женские костюмы, жакеты, блайзеры, брюки, платья, юбки, комбинезоны, бриджи и шорты в Италию с ярко выраженной (141,27%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя экспортная цена на костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек менялась в диапазоне от 274,46 до 1,42 тыс. долларов за штуку. В казахстанском экспорте костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюки, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) женских или для девочек преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
620449 - Комплекты женские или для девочек из прочих текстильных материалов (доля по стоимости - 15,60%, доля по количеству - 8,06%);
620442 - Платья женские или для девочек из хлопчаптобумжной пряжи (15,08% стоимости, 15,32% количества);
620459 - Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из прочих текстильных материалов (11,13% стоимости, 7,47% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 52,59 тыс. | 0,02 | 45 |
| 2025-02 | 7,12 тыс. | 0 | 5 |
| 2025-03 | 93,91 тыс. | 0,03 | 89 |
| 2025-04 | 9,67 тыс. | 0 | 14 |
| 2025-05 | 52,13 тыс. | 0,03 | 58 |
| 2025-07 | 12,35 тыс. | 0,02 | 45 |
| 2025-10 | 181,72 тыс. | 0,1 | 195 |
| 2025-11 | 31,9 тыс. | 0,03 | 58 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 1,17 тыс. |
| 2025-02 | 1,42 тыс. |
| 2025-03 | 1,06 тыс. |
| 2025-04 | 690,62 |
| 2025-05 | 898,82 |
| 2025-07 | 274,46 |
| 2025-10 | 931,91 |
| 2025-11 | 550,08 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 620449 - Комплекты женские или для девочек из про... | 68,87 тыс. $ | 0,01 тонн | 41 шт | 15,60% | 8,06% |
| 620442 - Платья женские или для девочек из хлопча... | 66,57 тыс. $ | 0,03 тонн | 78 шт | 15,08% | 15,32% |
| 620459 - Юбки и юбки-брюки женские или для девоче... | 49,14 тыс. $ | 0,01 тонн | 38 шт | 11,13% | 7,47% |
| 620444 - Платья женские или для девочек из искусс... | 41,2 тыс. $ | 0,01 тонн | 26 шт | 9,33% | 5,11% |
| 620462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 40,52 тыс. $ | 0,06 тонн | 88 шт | 9,18% | 17,29% |
| 620451 - Юбки и юбки-брюки женские или для девоче... | 26,76 тыс. $ | 0,01 тонн | 21 шт | 6,06% | 4,13% |
| 620461 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 22,29 тыс. $ | 0,02 тонн | 47 шт | 5,05% | 9,23% |
| 620443 - Платья женские или для девочек из синтет... | 20,47 тыс. $ | 0 тонн | 15 шт | 4,64% | 2,95% |
| 620452 - Юбки и юбки-брюки женские или для девоче... | 18,67 тыс. $ | 0,02 тонн | 45 шт | 4,23% | 8,84% |
| 620432 - Жакеты и блайзеры женские или для девоче... | 18,63 тыс. $ | 0,02 тонн | 15 шт | 4,22% | 2,95% |
| 620441 - Платья женские или для девочек из шерстя... | 15,19 тыс. $ | 0,01 тонн | 14 шт | 3,44% | 2,75% |
| 620453 - Юбки и юбки-брюки женские или для девоче... | 13,85 тыс. $ | 0,01 тонн | 29 шт | 3,14% | 5,70% |
| 620431 - Жакеты и блайзеры женские или для девоче... | 13,76 тыс. $ | 0,01 тонн | 12 шт | 3,12% | 2,36% |
| 620469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 11,05 тыс. $ | 0,01 тонн | 17 шт | 2,50% | 3,34% |
| 620463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 8,73 тыс. $ | 0,01 тонн | 19 шт | 1,98% | 3,73% |
| 620439 - Жакеты и блайзеры женские или для девоче... | 5,71 тыс. $ | 0 тонн | 4 шт | 1,29% | 0,79% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 620449 - Комплекты женские или для девочек из про... | 620442 - Платья женские или для девочек из хлопча... | 620459 - Юбки и юбки-брюки женские или для девоче... | 620444 - Платья женские или для девочек из искусс... | 620462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 991,87 $ | 0 $ | 2,27 тыс. $ | 9,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 27,14 тыс. $ | 6,2 тыс. $ | 11,25 тыс. $ | 10,4 тыс. $ | 10,61 тыс. $ |
| 2025-04 | 0 $ | 7,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 362,61 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 24,86 тыс. $ | 13,61 тыс. $ | 5,6 тыс. $ | 1,05 тыс. $ |
| 2025-07 | 0 $ | 589,86 $ | 0 $ | 0 $ | 1,56 тыс. $ |
| 2025-10 | 35,58 тыс. $ | 24,74 тыс. $ | 20,59 тыс. $ | 9 тыс. $ | 22,62 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,95 тыс. $ | 2,79 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 2,86 тыс. $ | 4,32 тыс. $ |

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.