Импорт в Казахстан мужских костюмов, пиджаков, блайзеров, брюк, комбинезонов, бриджей и шорт из Италии
Объём импорта костюмов, комплектов, пиджаков, блайзеров, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) мужских или для мальчиков (код ТНВЭД ТС 6203) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 28,93 тыс. штук стоимостью 8,56 млн. $ при массе груза 18,5 тонн. Казахстан закупает мужские костюмы, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты в Италии с сильно выраженной (34,16%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя импортная цена на костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков менялась в диапазоне от 234,96 до 479,9 долларов за штуку. В казахстанском импорте костюмов, комплектов, пиджаков, блайзеров, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) мужских или для мальчиков преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
620311 - Костюмы мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных (доля по стоимости - 25,22%, доля по количеству - 10,18%);
620342 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи (24,79% стоимости, 35,40% количества);
620341 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из шерсти или тонкого волоса животных (21,58% стоимости, 29,42% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 632,2 тыс. | 1,3 | 2,18 тыс. |
| 2025-02 | 900,87 тыс. | 2,27 | 3,67 тыс. |
| 2025-03 | 924,8 тыс. | 2,38 | 3,92 тыс. |
| 2025-04 | 728,15 тыс. | 1,55 | 2,83 тыс. |
| 2025-05 | 292,06 тыс. | 0,65 | 1,24 тыс. |
| 2025-06 | 720,53 тыс. | 1,57 | 2,13 тыс. |
| 2025-07 | 704,01 тыс. | 1,03 | 1,47 тыс. |
| 2025-08 | 1,07 млн. | 2,48 | 3,66 тыс. |
| 2025-09 | 680,65 тыс. | 1,36 | 2,11 тыс. |
| 2025-10 | 1,08 млн. | 2,42 | 3,36 тыс. |
| 2025-11 | 362,15 тыс. | 0,8 | 1,31 тыс. |
| 2025-12 | 465,06 тыс. | 0,69 | 1,06 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 289,74 |
| 2025-02 | 245,47 |
| 2025-03 | 236,22 |
| 2025-04 | 257,2 |
| 2025-05 | 234,96 |
| 2025-06 | 338,91 |
| 2025-07 | 479,9 |
| 2025-08 | 292,38 |
| 2025-09 | 323,35 |
| 2025-10 | 321,15 |
| 2025-11 | 277,3 |
| 2025-12 | 440,4 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 620311 - Костюмы мужские или для мальчиков из шер... | 2,16 млн. $ | 3,81 тонн | 2,95 тыс. шт | 25,22% | 10,18% |
| 620342 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 2,12 млн. $ | 6 тонн | 10,24 тыс. шт | 24,79% | 35,40% |
| 620341 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 1,85 млн. $ | 4,24 тонн | 8,51 тыс. шт | 21,58% | 29,42% |
| 620331 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... | 1,22 млн. $ | 1,84 тонн | 2,38 тыс. шт | 14,27% | 8,21% |
| 620349 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 385,49 тыс. $ | 0,86 тонн | 1,81 тыс. шт | 4,50% | 6,26% |
| 620343 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 271,72 тыс. $ | 0,88 тонн | 1,87 тыс. шт | 3,17% | 6,45% |
| 620339 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... | 214,74 тыс. $ | 0,37 тонн | 475 шт | 2,51% | 1,64% |
| 620319 - Костюмы текстильные, мужские или мальчик... | 132,92 тыс. $ | 0,18 тонн | 227 шт | 1,55% | 0,78% |
| 620332 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... | 128,39 тыс. $ | 0,22 тонн | 286 шт | 1,50% | 0,99% |
| 620333 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... | 59,59 тыс. $ | 0,1 тонн | 155 шт | 0,70% | 0,54% |
| 620329 - Комплекты мужские или для мальчиков из п... | 10,13 тыс. $ | 0,01 тонн | 5 шт | 0,12% | 0,02% |
| 620312 - Костюмы мужские или для мальчиков из син... | 6,54 тыс. $ | 0,01 тонн | 19 шт | 0,08% | 0,07% |
| 620322 - Комплекты мужские или для мальчиков из х... | 487,33 $ | 0 тонн | 9 шт | 0,01% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 620311 - Костюмы мужские или для мальчиков из шер... | 620342 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 620341 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 620331 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... | 620349 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 127,92 тыс. $ | 257,2 тыс. $ | 98,24 тыс. $ | 89,4 тыс. $ | 25,9 тыс. $ |
| 2025-02 | 238,27 тыс. $ | 149,6 тыс. $ | 116,81 тыс. $ | 116,15 тыс. $ | 84,44 тыс. $ |
| 2025-03 | 266,61 тыс. $ | 301,64 тыс. $ | 132,21 тыс. $ | 97,27 тыс. $ | 45,14 тыс. $ |
| 2025-04 | 101,1 тыс. $ | 218,42 тыс. $ | 122,82 тыс. $ | 100,35 тыс. $ | 57,1 тыс. $ |
| 2025-05 | 46,09 тыс. $ | 49,59 тыс. $ | 28,64 тыс. $ | 49,97 тыс. $ | 63,82 тыс. $ |
| 2025-06 | 225,8 тыс. $ | 169,81 тыс. $ | 203,56 тыс. $ | 65,36 тыс. $ | 23,84 тыс. $ |
| 2025-07 | 191,47 тыс. $ | 163,14 тыс. $ | 111,74 тыс. $ | 182,27 тыс. $ | 7,22 тыс. $ |
| 2025-08 | 269,6 тыс. $ | 279,9 тыс. $ | 288,43 тыс. $ | 184,07 тыс. $ | 12,43 тыс. $ |
| 2025-09 | 55,79 тыс. $ | 190,82 тыс. $ | 253,94 тыс. $ | 93,13 тыс. $ | 11,04 тыс. $ |
| 2025-10 | 251,19 тыс. $ | 208,02 тыс. $ | 336,79 тыс. $ | 174,16 тыс. $ | 13,24 тыс. $ |
| 2025-11 | 191,31 тыс. $ | 35,78 тыс. $ | 71,71 тыс. $ | 32,3 тыс. $ | 12,4 тыс. $ |
| 2025-12 | 194,38 тыс. $ | 98,36 тыс. $ | 83 тыс. $ | 37,67 тыс. $ | 28,93 тыс. $ |

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.