Импорт в Казахстан одежды не трикотажной из Румынии
Объём импорта предметов одежды и принадлежностей к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания (код ТНВЭД ТС 62) в Казахстан из Румынии за 2025 год составил 5,16 млн. $ при массе груза 10,91 тонн. Казахстан закупает одежду не трикотажную в Румынии с ярко выраженной (49,24%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на май 2025 г. В казахстанском импорте предметов одежды и принадлежностей к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
6202 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 (доля по стоимости - 39,06%, доля по массе - 29,69%);
6204 - Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек (23,69% стоимости, 33,63% массы);
6201 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203 (19,44% стоимости, 13,88% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 380,23 тыс. | 0,9 |
| 2025-02 | 264,58 тыс. | 0,71 |
| 2025-03 | 378,58 тыс. | 1,04 |
| 2025-04 | 351,7 тыс. | 0,95 |
| 2025-05 | 214,64 тыс. | 0,55 |
| 2025-06 | 448,11 тыс. | 0,95 |
| 2025-07 | 278,89 тыс. | 0,73 |
| 2025-08 | 1,08 млн. | 1,52 |
| 2025-09 | 459,68 тыс. | 0,95 |
| 2025-10 | 384,87 тыс. | 0,97 |
| 2025-11 | 522,27 тыс. | 0,92 |
| 2025-12 | 397,45 тыс. | 0,7 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 6202 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 2,01 млн. $ | 3,24 тонн | 39,06% | 29,69% |
| 6204 - Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, пл... | 1,22 млн. $ | 3,67 тонн | 23,69% | 33,63% |
| 6201 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 1 млн. $ | 1,51 тонн | 19,44% | 13,88% |
| 6203 - Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, б... | 464,92 тыс. $ | 1,49 тонн | 9,02% | 13,68% |
| 6206 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 291,35 тыс. $ | 0,47 тонн | 5,65% | 4,31% |
| 6205 - Рубашки мужские или для мальчиков | 111,84 тыс. $ | 0,34 тонн | 2,17% | 3,14% |
| 6211 - Костюмы спортивные, лыжные и купальные; ... | 35,9 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,70% | 1,05% |
| 6209 - Детская одежда и принадлежности к детско... | 6,84 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,13% | 0,17% |
| 6217 - Принадлежности к одежде готовые прочие; ... | 3,56 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,07% | 0,18% |
| 6214 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 2,43 тыс. $ | 0 тонн | 0,05% | 0,02% |
| 6210 - Предметы одежды, изготовленные из матери... | 1,42 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,03% | 0,24% |
| 6208 - Майки и нательные фуфайки прочие, комбин... | 348,6 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 6202 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 6204 - Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, пл... | 6201 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 6203 - Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, б... | 6206 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 113,32 тыс. $ | 98,52 тыс. $ | 65,97 тыс. $ | 52,9 тыс. $ | 27,93 тыс. $ |
| 2025-02 | 79,16 тыс. $ | 88,1 тыс. $ | 54,61 тыс. $ | 17,56 тыс. $ | 14,34 тыс. $ |
| 2025-03 | 70,3 тыс. $ | 163,19 тыс. $ | 41,17 тыс. $ | 42,98 тыс. $ | 43,03 тыс. $ |
| 2025-04 | 29,31 тыс. $ | 150 тыс. $ | 35,68 тыс. $ | 88,36 тыс. $ | 33,64 тыс. $ |
| 2025-05 | 56,84 тыс. $ | 118,7 тыс. $ | 5,66 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 22,71 тыс. $ |
| 2025-06 | 99,98 тыс. $ | 101,89 тыс. $ | 156,12 тыс. $ | 37,49 тыс. $ | 33,95 тыс. $ |
| 2025-07 | 68,37 тыс. $ | 94,12 тыс. $ | 22,34 тыс. $ | 61,13 тыс. $ | 22,91 тыс. $ |
| 2025-08 | 799,32 тыс. $ | 101,48 тыс. $ | 104,32 тыс. $ | 40,25 тыс. $ | 25,11 тыс. $ |
| 2025-09 | 197,73 тыс. $ | 90,91 тыс. $ | 120,04 тыс. $ | 24,11 тыс. $ | 18,22 тыс. $ |
| 2025-10 | 132,48 тыс. $ | 71,45 тыс. $ | 107,7 тыс. $ | 51,5 тыс. $ | 6 тыс. $ |
| 2025-11 | 225,83 тыс. $ | 50,81 тыс. $ | 172,85 тыс. $ | 28,05 тыс. $ | 15,89 тыс. $ |
| 2025-12 | 141,63 тыс. $ | 92,25 тыс. $ | 115,74 тыс. $ | 19,54 тыс. $ | 27,62 тыс. $ |

Согласно БД внешнеторговой статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Экспорт в Румынию вырос до 806,81 млн. USD.

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Румынии вырос до 61,25 млн. USD.

Согласно федеральной БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт из Румынии вырос до 424,14 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.