Экспорт из Казахстана одежды не трикотажной в Францию
Объём экспорта предметов одежды и принадлежностей к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания (код ТНВЭД ТС 62) из Казахстана в Францию за 2025 год составил 711,26 тыс. $ при массе груза 0,48 тонн. Казахстан поставляет одежду не трикотажную в Францию с ярко выраженной (43,53%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. В казахстанском экспорте предметов одежды и принадлежностей к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
6202 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 (доля по стоимости - 25,49%, доля по массе - 25,01%);
6204 - Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек (23,12% стоимости, 23,37% массы);
6201 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203 (11,97% стоимости, 14,07% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 67,39 тыс. | 0,04 |
| 2025-02 | 34,16 тыс. | 0,02 |
| 2025-03 | 32,3 тыс. | 0,03 |
| 2025-04 | 43,92 тыс. | 0,03 |
| 2025-05 | 72,81 тыс. | 0,05 |
| 2025-06 | 62,14 тыс. | 0,04 |
| 2025-07 | 55,06 тыс. | 0,04 |
| 2025-08 | 129,72 тыс. | 0,08 |
| 2025-09 | 32,02 тыс. | 0,02 |
| 2025-10 | 53,99 тыс. | 0,05 |
| 2025-11 | 50,75 тыс. | 0,03 |
| 2025-12 | 76,99 тыс. | 0,06 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 6202 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 181,29 тыс. $ | 0,12 тонн | 25,49% | 25,01% |
| 6204 - Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, пл... | 164,47 тыс. $ | 0,11 тонн | 23,12% | 23,37% |
| 6201 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 85,11 тыс. $ | 0,07 тонн | 11,97% | 14,07% |
| 6205 - Рубашки мужские или для мальчиков | 62,57 тыс. $ | 0,04 тонн | 8,80% | 7,47% |
| 6214 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 57,72 тыс. $ | 0,04 тонн | 8,11% | 8,51% |
| 6217 - Принадлежности к одежде готовые прочие; ... | 55,47 тыс. $ | 0,04 тонн | 7,80% | 7,63% |
| 6203 - Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, б... | 45,16 тыс. $ | 0,05 тонн | 6,35% | 9,54% |
| 6206 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 44,99 тыс. $ | 0,01 тонн | 6,32% | 2,70% |
| 6211 - Костюмы спортивные, лыжные и купальные; ... | 7,81 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,10% | 1,04% |
| 6215 - Галстуки, галстуки-бабочки и шейные плат... | 5,58 тыс. $ | 0 тонн | 0,78% | 0,63% |
| 6213 - Платки | 1,09 тыс. $ | 0 тонн | 0,15% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 6202 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 6204 - Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, пл... | 6201 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 6205 - Рубашки мужские или для мальчиков | 6214 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 12,46 тыс. $ | 19,65 тыс. $ | 12,73 тыс. $ | 8,9 тыс. $ | 4,48 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,75 тыс. $ | 9,05 тыс. $ | 6,17 тыс. $ | 2,3 тыс. $ | 2,86 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,13 тыс. $ | 21,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,28 $ |
| 2025-04 | 2,09 тыс. $ | 5,1 тыс. $ | 5,95 тыс. $ | 5,06 тыс. $ | 7,63 тыс. $ |
| 2025-05 | 7,23 тыс. $ | 20,04 тыс. $ | 5,07 тыс. $ | 3,76 тыс. $ | 14,57 тыс. $ |
| 2025-06 | 27,95 тыс. $ | 884,13 $ | 4,23 тыс. $ | 5,83 тыс. $ | 3,74 тыс. $ |
| 2025-07 | 25,25 тыс. $ | 13,64 тыс. $ | 18,37 $ | 3,5 тыс. $ | 3,27 тыс. $ |
| 2025-08 | 51,95 тыс. $ | 43,06 тыс. $ | 0 $ | 7,39 тыс. $ | 4,16 тыс. $ |
| 2025-09 | 16,27 тыс. $ | 3,5 тыс. $ | 0 $ | 1,36 тыс. $ | 7,11 тыс. $ |
| 2025-10 | 20,13 тыс. $ | 5,56 тыс. $ | 11,13 $ | 10,34 тыс. $ | 7,97 тыс. $ |
| 2025-11 | 12,08 тыс. $ | 22,39 тыс. $ | 0 $ | 4,12 тыс. $ | 1,93 тыс. $ |
| 2025-12 | 0 $ | 0 $ | 50,93 тыс. $ | 10,01 тыс. $ | 0 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2025 г. импорт из Франции снизился до 406,57 млн. USD.

По данным БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в 2024 г. импорт из Франции вырос до 1,86 млрд. USD.

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

Согласно сведениям официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. импорт из Франции снизился до 240,53 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности в июле - декабре 2021 г. экспорт в Францию вырос до 6,15 млрд. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Франции вырос до 3,05 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.