Импорт в Казахстан мужских кальсонов, трусов, пижам, халатов и аналогичных вязаных трикотажных изделий из России
Объём импорта кальсонов, трусов, ночных сорочек, пижам, купальных халатов, домашних халатов и аналогичных изделий трикотажные машинного или ручного вязания, мужских или для мальчиков (код ТНВЭД ТС 6107) в Казахстан из России за 2025 год составил 599,81 тыс. штук стоимостью 2,97 млн. $ при массе груза 93,29 тонн. Казахстан закупает мужские кальсоны, трусы, пижамы, халаты и аналогичные вязаные трикотажные изделия в России с сильно выраженной (35,77%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков менялась в диапазоне от 3,24 до 9,09 долларов за штуку. В казахстанском импорте кальсонов, трусов, ночных сорочек, пижам, купальных халатов, домашних халатов и аналогичных изделий трикотажные машинного или ручного вязания, мужских или для мальчиков преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
610711 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания (доля по стоимости - 55,20%, доля по количеству - 76,54%);
610712 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из химических нитей, машинного или ручного вязания (13,21% стоимости, 6,41% количества);
610721 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания (11,86% стоимости, 8,72% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 307,14 тыс. | 9,24 | 76,39 тыс. |
| 2025-02 | 146,2 тыс. | 4,23 | 41,33 тыс. |
| 2025-03 | 173,42 тыс. | 5,54 | 46,39 тыс. |
| 2025-04 | 136,69 тыс. | 7,73 | 32,12 тыс. |
| 2025-05 | 293,52 тыс. | 11,1 | 64,06 тыс. |
| 2025-06 | 98,99 тыс. | 5,44 | 30,57 тыс. |
| 2025-07 | 266,32 тыс. | 7,41 | 52,89 тыс. |
| 2025-08 | 279,33 тыс. | 7,79 | 49,01 тыс. |
| 2025-09 | 255,74 тыс. | 8,49 | 64,25 тыс. |
| 2025-10 | 423,89 тыс. | 9,68 | 46,64 тыс. |
| 2025-11 | 320,82 тыс. | 9,8 | 53,54 тыс. |
| 2025-12 | 270,35 тыс. | 6,84 | 42,62 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 4,02 |
| 2025-02 | 3,54 |
| 2025-03 | 3,74 |
| 2025-04 | 4,26 |
| 2025-05 | 4,58 |
| 2025-06 | 3,24 |
| 2025-07 | 5,04 |
| 2025-08 | 5,7 |
| 2025-09 | 3,98 |
| 2025-10 | 9,09 |
| 2025-11 | 5,99 |
| 2025-12 | 6,34 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 610711 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 1,64 млн. $ | 55,98 тонн | 459,07 тыс. шт | 55,20% | 76,54% |
| 610712 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 392,55 тыс. $ | 9 тонн | 38,47 тыс. шт | 13,21% | 6,41% |
| 610721 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 352,46 тыс. $ | 12,77 тонн | 52,28 тыс. шт | 11,86% | 8,72% |
| 610729 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 203,71 тыс. $ | 1,24 тонн | 1,08 тыс. шт | 6,85% | 0,18% |
| 610791 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 141,38 тыс. $ | 9,05 тонн | 29,08 тыс. шт | 4,76% | 4,85% |
| 610799 - Прочие купальные, домашние халатыи анало... | 100,62 тыс. $ | 1,88 тонн | 3,93 тыс. шт | 3,39% | 0,66% |
| 610722 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 79,22 тыс. $ | 2,06 тонн | 8,04 тыс. шт | 2,67% | 1,34% |
| 610719 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 61,73 тыс. $ | 1,31 тонн | 7,87 тыс. шт | 2,08% | 1,31% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 610711 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 610712 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 610721 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 610729 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 610791 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 176,17 тыс. $ | 34,71 тыс. $ | 30,21 тыс. $ | 0 $ | 6,77 тыс. $ |
| 2025-02 | 80,56 тыс. $ | 28,98 тыс. $ | 18,39 тыс. $ | 2,96 тыс. $ | 8,51 тыс. $ |
| 2025-03 | 117,3 тыс. $ | 17,32 тыс. $ | 25,24 тыс. $ | 0 $ | 10,48 тыс. $ |
| 2025-04 | 86,1 тыс. $ | 9,13 тыс. $ | 21,26 тыс. $ | 10,8 тыс. $ | 2,2 тыс. $ |
| 2025-05 | 159,79 тыс. $ | 7,74 тыс. $ | 36,73 тыс. $ | 11,77 тыс. $ | 31,53 тыс. $ |
| 2025-06 | 55,63 тыс. $ | 5,12 тыс. $ | 11,21 тыс. $ | 3,89 тыс. $ | 17,32 тыс. $ |
| 2025-07 | 220,1 тыс. $ | 16,22 тыс. $ | 17,41 тыс. $ | 0 $ | 5,49 тыс. $ |
| 2025-08 | 194,17 тыс. $ | 23,39 тыс. $ | 42,98 тыс. $ | 171,7 $ | 10,57 тыс. $ |
| 2025-09 | 167,65 тыс. $ | 26,18 тыс. $ | 41,7 тыс. $ | 205,69 $ | 5,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 119,96 тыс. $ | 59,96 тыс. $ | 41,3 тыс. $ | 129,42 тыс. $ | 22,13 тыс. $ |
| 2025-11 | 145,51 тыс. $ | 97,45 тыс. $ | 41,75 тыс. $ | 35,03 $ | 12,73 тыс. $ |
| 2025-12 | 117,82 тыс. $ | 66,37 тыс. $ | 24,29 тыс. $ | 44,46 тыс. $ | 7,96 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Узбекистана в 2024 г. Экспорт свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и аналогичных изделий трикотажные машинного или ручного вязания снизился до 79,38 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно базе данных статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт маек, фуфаек с рукавами и прочих нательных фуфаек трикотажных машинного или ручного вязания вырос до 128,74 млн. USD.

Согласно базе данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт одежды трикотажной вырос до 1 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. импорт трикотажных шарфов, шалей, платков, кашне, вуалей, мантилей и аналогичных изделий, машинного или ручного вязания снизился до 29,32 млн. USD.