Импорт в Казахстан костюмов трикотажных машинного или ручного вязания, из прочих текстильных материалов, женских или для девочек
Объём импорта костюмов трикотажных машинного или ручного вязания, из прочих текстильных материалов, женских или для девочек (код ТНВЭД ТС 610419) в Казахстан за 2025 год составил 456,08 тыс. штук стоимостью 4,25 млн. $ при массе груза 297,38 тонн. Казахстан закупает костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, из прочих текстильных материалов, женские или для девочек на мировом рынке с ярко выраженной (64,18%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, из прочих текстильных материалов, женские или для девочек менялась в диапазоне от 7,44 до 26,58 долларов за штуку. Турция (доля по стоимости - 45,03%, доля по количеству - 29,46%), США (39,56% стоимости, 61,48% количества), Китай (13,24% стоимости, 7,22% количества), Россия и Италия - крупнейшие страны-поставщики костюмов трикотажных машинного или ручного вязания, из прочих текстильных материалов, женских или для девочек в Казахстан. В казахстанском импорте костюмов трикотажных машинного или ручного вязания, из прочих текстильных материалов, женских или для девочек преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
61041920 - Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (доля по стоимости - 59,31%, доля по количеству - 37,08%);
61041990 - Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих текстильных материалов (40,69% стоимости, 62,92% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 430,26 тыс. | 29,84 | 28,1 тыс. |
| 2025-02 | 583,64 тыс. | 40,36 | 39,61 тыс. |
| 2025-03 | 113,62 тыс. | 6,89 | 8,42 тыс. |
| 2025-04 | 5,08 тыс. | 0,07 | 191 |
| 2025-05 | 78,82 тыс. | 5,96 | 5,56 тыс. |
| 2025-06 | 161,17 тыс. | 12,19 | 11,09 тыс. |
| 2025-07 | 180,79 тыс. | 13,71 | 14,37 тыс. |
| 2025-08 | 391,22 тыс. | 27,44 | 51,44 тыс. |
| 2025-09 | 476,21 тыс. | 33,2 | 54,9 тыс. |
| 2025-10 | 511,13 тыс. | 35,77 | 68,11 тыс. |
| 2025-11 | 585,33 тыс. | 40,6 | 78,64 тыс. |
| 2025-12 | 734,88 тыс. | 51,34 | 95,65 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 15,31 |
| 2025-02 | 14,73 |
| 2025-03 | 13,49 |
| 2025-04 | 26,58 |
| 2025-05 | 14,18 |
| 2025-06 | 14,53 |
| 2025-07 | 12,58 |
| 2025-08 | 7,61 |
| 2025-09 | 8,67 |
| 2025-10 | 7,5 |
| 2025-11 | 7,44 |
| 2025-12 | 7,68 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Турция | 1,91 млн. $ | 147,11 тонн | 134,37 тыс. шт | 45,03% | 29,46% |
| США | 1,68 млн. $ | 112,15 тонн | 280,38 тыс. шт | 39,56% | 61,48% |
| Китай | 563,14 тыс. $ | 36,23 тонн | 32,95 тыс. шт | 13,24% | 7,22% |
| Россия | 53,6 тыс. $ | 1,41 тонн | 7,17 тыс. шт | 1,26% | 1,57% |
| Италия | 13,44 тыс. $ | 0,03 тонн | 103 шт | 0,32% | 0,02% |
| Беларусь | 10,98 тыс. $ | 0,2 тонн | 810 шт | 0,26% | 0,18% |
| Камбоджа | 10,12 тыс. $ | 0,23 тонн | 257 шт | 0,24% | 0,06% |
| Франция | 2,56 тыс. $ | 0,01 тонн | 22 шт | 0,06% | 0,00% |
| Швейцария | 1,46 тыс. $ | 0 тонн | 17 шт | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Турция | США | Китай | Россия | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 198,9 тыс. $ | 0 $ | 223,03 тыс. $ | 5,77 тыс. $ | 2,56 тыс. $ |
| 2025-02 | 261,59 тыс. $ | 0 $ | 308,7 тыс. $ | 10,51 тыс. $ | 2,57 тыс. $ |
| 2025-03 | 61,24 тыс. $ | 0 $ | 31,41 тыс. $ | 20 тыс. $ | 189,92 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 76,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,35 тыс. $ | 1,19 тыс. $ |
| 2025-06 | 157,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,23 тыс. $ | 577,62 $ |
| 2025-07 | 163,09 тыс. $ | 17,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 139,74 тыс. $ | 249,74 тыс. $ | 0 $ | 1,62 тыс. $ | 117,51 $ |
| 2025-09 | 226,44 тыс. $ | 232,47 тыс. $ | 0 $ | 452,31 $ | 4,95 тыс. $ |
| 2025-10 | 174,36 тыс. $ | 335,13 тыс. $ | 0 $ | 452,32 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 188,84 тыс. $ | 388,92 тыс. $ | 0 $ | 3,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 266,76 тыс. $ | 458,28 тыс. $ | 0 $ | 1,93 тыс. $ | 1,29 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 61041920 - Костюмы трикотажные машинного или ручног... | 2,52 млн. $ | 184 тонн | 169,13 тыс. шт | 59,31% | 37,08% |
| 61041990 - Костюмы трикотажные машинного или ручног... | 1,73 млн. $ | 113,37 тонн | 286,94 тыс. шт | 40,69% | 62,92% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 61041920 - Костюмы трикотажные машинного или ручног... | 61041990 - Костюмы трикотажные машинного или ручног... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 425,54 тыс. $ | 4,73 тыс. $ |
| 2025-02 | 572,92 тыс. $ | 10,72 тыс. $ |
| 2025-03 | 94,05 тыс. $ | 19,57 тыс. $ |
| 2025-04 | 730,18 $ | 4,35 тыс. $ |
| 2025-05 | 78,14 тыс. $ | 685,3 $ |
| 2025-06 | 158,05 тыс. $ | 3,11 тыс. $ |
| 2025-07 | 163,09 тыс. $ | 17,7 тыс. $ |
| 2025-08 | 140,08 тыс. $ | 251,13 тыс. $ |
| 2025-09 | 241,84 тыс. $ | 234,37 тыс. $ |
| 2025-10 | 175,93 тыс. $ | 335,19 тыс. $ |
| 2025-11 | 196,16 тыс. $ | 389,17 тыс. $ |
| 2025-12 | 275,3 тыс. $ | 459,58 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Узбекистана в 2024 г. Экспорт свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и аналогичных изделий трикотажные машинного или ручного вязания снизился до 79,38 млн. USD.

Согласно базе данных статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт маек, фуфаек с рукавами и прочих нательных фуфаек трикотажных машинного или ручного вязания вырос до 128,74 млн. USD.

Согласно базе данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт одежды трикотажной вырос до 1 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. импорт трикотажных шарфов, шалей, платков, кашне, вуалей, мантилей и аналогичных изделий, машинного или ручного вязания снизился до 29,32 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС РФ в мае - июле 2021 г. импорт женских пальто, плащей, курток и аналогичных вязаных трикотажных изделий вырос до 19,26 млн. USD.