Импорт в Казахстан женских вязаных трикотажных костюмов, жакетов, блайзеров, брюк, платьев, юбок, комбинезонов, бриджей и шорт из Турции
Объём импорта костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) трикотажных машинного или ручного вязания, женских или для девочек (код ТНВЭД ТС 6104) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 2,75 млн. штук стоимостью 18,05 млн. $ при массе груза 1,05 тыс. тонн. Казахстан закупает женские вязаные трикотажные костюмы, жакеты, блайзеры, брюки, платья, юбки, комбинезоны, бриджи и шорты в Турции с сильно выраженной (25,05%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек менялась в диапазоне от 5,58 до 7,66 долларов за штуку. В казахстанском импорте костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) трикотажных машинного или ручного вязания, женских или для девочек преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
610462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из хлопчатобумажной пряжи женские или для девочек (доля по стоимости - 23,87%, доля по количеству - 24,89%);
610469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, женские или для девочек (16,27% стоимости, 14,85% количества);
610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из синтетических нитей, женские или для девочек (10,61% стоимости, 10,90% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,45 млн. | 88,79 | 259,7 тыс. |
| 2025-02 | 1,46 млн. | 89,77 | 256,81 тыс. |
| 2025-03 | 1,02 млн. | 54,71 | 153,06 тыс. |
| 2025-04 | 811,42 тыс. | 35,83 | 114,63 тыс. |
| 2025-05 | 1,14 млн. | 60,48 | 161,7 тыс. |
| 2025-06 | 1,58 млн. | 88,25 | 241,56 тыс. |
| 2025-07 | 1,53 млн. | 87,99 | 228,86 тыс. |
| 2025-08 | 1,69 млн. | 99,93 | 265,05 тыс. |
| 2025-09 | 2,23 млн. | 141,65 | 358,02 тыс. |
| 2025-10 | 1,73 млн. | 105,47 | 260,99 тыс. |
| 2025-11 | 1,42 млн. | 82,52 | 190,25 тыс. |
| 2025-12 | 1,98 млн. | 116,95 | 258,42 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 5,58 |
| 2025-02 | 5,69 |
| 2025-03 | 6,65 |
| 2025-04 | 7,08 |
| 2025-05 | 7,07 |
| 2025-06 | 6,54 |
| 2025-07 | 6,69 |
| 2025-08 | 6,37 |
| 2025-09 | 6,23 |
| 2025-10 | 6,61 |
| 2025-11 | 7,48 |
| 2025-12 | 7,66 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 610462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 4,31 млн. $ | 232,55 тонн | 684,1 тыс. шт | 23,87% | 24,89% |
| 610469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 2,94 млн. $ | 196,41 тонн | 408,25 тыс. шт | 16,27% | 14,85% |
| 610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 1,92 млн. $ | 78,04 тонн | 299,68 тыс. шт | 10,61% | 10,90% |
| 610419 - Костюмы трикотажные машинного или ручног... | 1,91 млн. $ | 147,11 тонн | 134,37 тыс. шт | 10,61% | 4,89% |
| 610444 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 1,55 млн. $ | 94,87 тонн | 314,49 тыс. шт | 8,57% | 11,44% |
| 610452 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные женские и... | 1,33 млн. $ | 94,01 тонн | 264,76 тыс. шт | 7,35% | 9,63% |
| 610432 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 1,21 млн. $ | 92,09 тонн | 177,3 тыс. шт | 6,69% | 6,45% |
| 610443 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 1,06 млн. $ | 27,57 тонн | 92,56 тыс. шт | 5,86% | 3,37% |
| 610442 - Платья трикотажные, женские, или для дев... | 962,68 тыс. $ | 52,45 тонн | 279,42 тыс. шт | 5,33% | 10,16% |
| 610453 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... | 404,02 тыс. $ | 11,72 тонн | 47,18 тыс. шт | 2,24% | 1,72% |
| 610413 - Костюмы трикотажные, женские или для дев... | 226,46 тыс. $ | 17,41 тонн | 15,84 тыс. шт | 1,25% | 0,58% |
| 610459 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... | 67,33 тыс. $ | 1,84 тонн | 8,41 тыс. шт | 0,37% | 0,31% |
| 610422 - Комплекты трикотажные, женские или для д... | 63,97 тыс. $ | 1,88 тонн | 10,16 тыс. шт | 0,35% | 0,37% |
| 610441 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 43,21 тыс. $ | 2,86 тонн | 9 тыс. шт | 0,24% | 0,33% |
| 610433 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 38,78 тыс. $ | 0,78 тонн | 1,35 тыс. шт | 0,21% | 0,05% |
| 610439 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 11,47 тыс. $ | 0,26 тонн | 474 шт | 0,06% | 0,02% |
| 610423 - Комплекты трикотажные, женские или для д... | 5,67 тыс. $ | 0,17 тонн | 629 шт | 0,03% | 0,02% |
| 610449 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 4,35 тыс. $ | 0,11 тонн | 454 шт | 0,02% | 0,02% |
| 610451 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... | 3,76 тыс. $ | 0,18 тонн | 588 шт | 0,02% | 0,02% |
| 610431 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 2,45 тыс. $ | 0,01 тонн | 12 шт | 0,01% | 0,00% |
| Остальной 1 товар | 1,48 тыс. $ | 0,01 тонн | 16 шт | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 610462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610419 - Костюмы трикотажные машинного или ручног... | 610444 - Платья трикотажные, женские или для дево... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 368,88 тыс. $ | 198,81 тыс. $ | 128,53 тыс. $ | 198,9 тыс. $ | 71,12 тыс. $ |
| 2025-02 | 357,2 тыс. $ | 245,08 тыс. $ | 115,47 тыс. $ | 261,59 тыс. $ | 70,11 тыс. $ |
| 2025-03 | 166,64 тыс. $ | 390,38 тыс. $ | 96,5 тыс. $ | 61,24 тыс. $ | 46,54 тыс. $ |
| 2025-04 | 185,6 тыс. $ | 240,15 тыс. $ | 126,01 тыс. $ | 0 $ | 49,84 тыс. $ |
| 2025-05 | 224,22 тыс. $ | 303,37 тыс. $ | 118,66 тыс. $ | 76,28 тыс. $ | 70,17 тыс. $ |
| 2025-06 | 338,85 тыс. $ | 164,41 тыс. $ | 144,6 тыс. $ | 157,37 тыс. $ | 244,1 тыс. $ |
| 2025-07 | 336,46 тыс. $ | 218,54 тыс. $ | 178,88 тыс. $ | 163,09 тыс. $ | 166,94 тыс. $ |
| 2025-08 | 387,33 тыс. $ | 223,87 тыс. $ | 292,22 тыс. $ | 139,74 тыс. $ | 102,61 тыс. $ |
| 2025-09 | 546,33 тыс. $ | 234,42 тыс. $ | 235,07 тыс. $ | 226,44 тыс. $ | 241,17 тыс. $ |
| 2025-10 | 381,78 тыс. $ | 308,39 тыс. $ | 147,08 тыс. $ | 174,36 тыс. $ | 208,82 тыс. $ |
| 2025-11 | 503,8 тыс. $ | 165,85 тыс. $ | 119,49 тыс. $ | 188,84 тыс. $ | 103,06 тыс. $ |
| 2025-12 | 510,42 тыс. $ | 242,69 тыс. $ | 212,89 тыс. $ | 266,76 тыс. $ | 171,25 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Узбекистана в 2024 г. Экспорт свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и аналогичных изделий трикотажные машинного или ручного вязания снизился до 79,38 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.

Согласно базе данных статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт маек, фуфаек с рукавами и прочих нательных фуфаек трикотажных машинного или ручного вязания вырос до 128,74 млн. USD.

Согласно базе данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт одежды трикотажной вырос до 1 млрд. USD.