Импорт в Казахстан женских вязаных трикотажных костюмов, жакетов, блайзеров, брюк, платьев, юбок, комбинезонов, бриджей и шорт из Румынии
Объём импорта костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) трикотажных машинного или ручного вязания, женских или для девочек (код ТНВЭД ТС 6104) в Казахстан из Румынии за 2025 год составил 2,72 тыс. штук стоимостью 343,87 тыс. $ при массе груза 0,92 тонн. Казахстан закупает женские вязаные трикотажные костюмы, жакеты, блайзеры, брюки, платья, юбки, комбинезоны, бриджи и шорты в Румынии с сильно выраженной (31,11%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек менялась в диапазоне от 76,59 до 266,44 долларов за штуку. В казахстанском импорте костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) трикотажных машинного или ручного вязания, женских или для девочек преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из синтетических нитей, женские или для девочек (доля по стоимости - 12,11%, доля по количеству - 39,75%);
610444 - Платья трикотажные, женские или для девочек, из искусственных нитей, машинного или ручного вязания (11,78% стоимости, 6,96% количества);
610461 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты:из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, женские или для девочек (10,79% стоимости, 5,08% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 31,18 тыс. | 0,08 | 198 |
| 2025-02 | 20,28 тыс. | 0,08 | 222 |
| 2025-03 | 46,88 тыс. | 0,13 | 274 |
| 2025-04 | 29,04 тыс. | 0,04 | 109 |
| 2025-05 | 27,1 тыс. | 0,05 | 137 |
| 2025-06 | 15,34 тыс. | 0,06 | 128 |
| 2025-07 | 18,01 тыс. | 0,03 | 134 |
| 2025-08 | 26,49 тыс. | 0,06 | 204 |
| 2025-09 | 34,97 тыс. | 0,12 | 453 |
| 2025-10 | 33,05 тыс. | 0,12 | 394 |
| 2025-11 | 21,29 тыс. | 0,05 | 278 |
| 2025-12 | 40,23 тыс. | 0,09 | 186 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 157,45 |
| 2025-02 | 91,37 |
| 2025-03 | 171,09 |
| 2025-04 | 266,44 |
| 2025-05 | 197,85 |
| 2025-06 | 119,88 |
| 2025-07 | 134,44 |
| 2025-08 | 129,84 |
| 2025-09 | 77,19 |
| 2025-10 | 83,9 |
| 2025-11 | 76,59 |
| 2025-12 | 216,27 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 41,63 тыс. $ | 0,21 тонн | 1,08 тыс. шт | 12,11% | 39,75% |
| 610444 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 40,49 тыс. $ | 0,09 тонн | 189 шт | 11,78% | 6,96% |
| 610461 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 37,1 тыс. $ | 0,06 тонн | 138 шт | 10,79% | 5,08% |
| 610462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 30,56 тыс. $ | 0,1 тонн | 311 шт | 8,89% | 11,45% |
| 610453 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... | 29,87 тыс. $ | 0,07 тонн | 193 шт | 8,69% | 7,10% |
| 610469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 27,01 тыс. $ | 0,07 тонн | 165 шт | 7,85% | 6,07% |
| 610442 - Платья трикотажные, женские, или для дев... | 20,36 тыс. $ | 0,02 тонн | 62 шт | 5,92% | 2,28% |
| 610433 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 18,49 тыс. $ | 0,05 тонн | 91 шт | 5,38% | 3,35% |
| 610441 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 17,76 тыс. $ | 0,03 тонн | 56 шт | 5,17% | 2,06% |
| 610443 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 17,18 тыс. $ | 0,04 тонн | 110 шт | 5,00% | 4,05% |
| 610451 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... | 12,61 тыс. $ | 0,04 тонн | 97 шт | 3,67% | 3,57% |
| 610439 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 11,75 тыс. $ | 0,04 тонн | 48 шт | 3,42% | 1,77% |
| 610432 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 11,31 тыс. $ | 0,03 тонн | 59 шт | 3,29% | 2,17% |
| 610431 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 10,74 тыс. $ | 0,02 тонн | 35 шт | 3,12% | 1,29% |
| 610452 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные женские и... | 9,14 тыс. $ | 0,01 тонн | 46 шт | 2,66% | 1,69% |
| 610459 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... | 4,51 тыс. $ | 0,01 тонн | 29 шт | 1,31% | 1,07% |
| 610449 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 3,37 тыс. $ | 0,01 тонн | 8 шт | 0,98% | 0,29% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610444 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 610461 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610453 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 782,49 $ | 1,8 тыс. $ | 5,45 тыс. $ | 5,23 тыс. $ | 1,67 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,58 тыс. $ | 10,3 тыс. $ | 1,49 тыс. $ | 2,09 тыс. $ | 2 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,24 тыс. $ | 8,95 тыс. $ | 0 $ | 7,87 тыс. $ | 3,31 тыс. $ |
| 2025-04 | 0 $ | 2,02 тыс. $ | 0 $ | 1,84 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,98 тыс. $ | 2,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,74 тыс. $ |
| 2025-06 | 7 тыс. $ | 4,2 тыс. $ | 0 $ | 245,56 $ | 181,95 $ |
| 2025-07 | 2,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 10,28 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 4,3 тыс. $ | 4,11 тыс. $ | 2,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 2,8 тыс. $ | 2,47 тыс. $ | 1,96 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 3,58 тыс. $ |
| 2025-10 | 11 тыс. $ | 2,57 тыс. $ | 4,17 тыс. $ | 1,21 тыс. $ | 1,28 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,32 тыс. $ | 1,56 тыс. $ | 8,21 тыс. $ | 81,34 $ | 5,04 тыс. $ |
| 2025-12 | 3,15 тыс. $ | 0 $ | 13,57 тыс. $ | 0 $ | 9,08 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Узбекистана в 2024 г. Экспорт свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и аналогичных изделий трикотажные машинного или ручного вязания снизился до 79,38 млн. USD.

Согласно БД внешнеторговой статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Экспорт в Румынию вырос до 806,81 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Румынии вырос до 61,25 млн. USD.

Согласно базе данных статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт маек, фуфаек с рукавами и прочих нательных фуфаек трикотажных машинного или ручного вязания вырос до 128,74 млн. USD.

Согласно федеральной БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт из Румынии вырос до 424,14 млн. USD.

Согласно базе данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт одежды трикотажной вырос до 1 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. импорт трикотажных шарфов, шалей, платков, кашне, вуалей, мантилей и аналогичных изделий, машинного или ручного вязания снизился до 29,32 млн. USD.