Импорт в Казахстан женских вязаных трикотажных костюмов, жакетов, блайзеров, брюк, платьев, юбок, комбинезонов, бриджей и шорт из Пакистана
Объём импорта костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) трикотажных машинного или ручного вязания, женских или для девочек (код ТНВЭД ТС 6104) в Казахстан из Пакистана за 2025 год составил 224,2 тыс. штук стоимостью 1,57 млн. $ при массе груза 80,13 тонн. Казахстан закупает женские вязаные трикотажные костюмы, жакеты, блайзеры, брюки, платья, юбки, комбинезоны, бриджи и шорты в Пакистане с сильно выраженной (32,26%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек менялась в диапазоне от 4,98 до 8,44 долларов за штуку. В казахстанском импорте костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) трикотажных машинного или ручного вязания, женских или для девочек преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
610462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из хлопчатобумажной пряжи женские или для девочек (доля по стоимости - 77,34%, доля по количеству - 81,18%);
610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из синтетических нитей, женские или для девочек (18,90% стоимости, 15,98% количества);
610422 - Комплекты трикотажные, женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания (2,29% стоимости, 1,57% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 127,45 тыс. | 5,84 | 15,72 тыс. |
| 2025-02 | 93,13 тыс. | 5,81 | 16,53 тыс. |
| 2025-03 | 98,27 тыс. | 4,85 | 12,54 тыс. |
| 2025-04 | 83,29 тыс. | 4,98 | 15,64 тыс. |
| 2025-05 | 92,35 тыс. | 4,79 | 18,54 тыс. |
| 2025-06 | 130,78 тыс. | 6,16 | 19,71 тыс. |
| 2025-07 | 152,03 тыс. | 7,81 | 24,54 тыс. |
| 2025-08 | 247,61 тыс. | 12,32 | 32,78 тыс. |
| 2025-09 | 164,3 тыс. | 8,09 | 19,47 тыс. |
| 2025-10 | 133,29 тыс. | 6,97 | 16,59 тыс. |
| 2025-11 | 128,16 тыс. | 6,63 | 16,46 тыс. |
| 2025-12 | 124 тыс. | 5,88 | 15,68 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 8,11 |
| 2025-02 | 5,63 |
| 2025-03 | 7,83 |
| 2025-04 | 5,32 |
| 2025-05 | 4,98 |
| 2025-06 | 6,64 |
| 2025-07 | 6,2 |
| 2025-08 | 7,55 |
| 2025-09 | 8,44 |
| 2025-10 | 8,03 |
| 2025-11 | 7,78 |
| 2025-12 | 7,91 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 610462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 1,22 млн. $ | 63,21 тонн | 182,01 тыс. шт | 77,34% | 81,18% |
| 610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 297,66 тыс. $ | 15,1 тонн | 35,84 тыс. шт | 18,90% | 15,98% |
| 610422 - Комплекты трикотажные, женские или для д... | 36,11 тыс. $ | 1,1 тонн | 3,51 тыс. шт | 2,29% | 1,57% |
| 610442 - Платья трикотажные, женские, или для дев... | 13,32 тыс. $ | 0,35 тонн | 1,65 тыс. шт | 0,85% | 0,73% |
| 610452 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные женские и... | 7,55 тыс. $ | 0,34 тонн | 1,1 тыс. шт | 0,48% | 0,49% |
| 610469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 1,78 тыс. $ | 0,02 тонн | 74 шт | 0,11% | 0,03% |
| 610432 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 251 $ | 0 тонн | 5 шт | 0,02% | 0,00% |
| 610453 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... | 126,27 $ | 0 тонн | 7 шт | 0,01% | 0,00% |
| 610443 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 4,8 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 610462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610422 - Комплекты трикотажные, женские или для д... | 610442 - Платья трикотажные, женские, или для дев... | 610452 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные женские и... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 93,46 тыс. $ | 21,85 тыс. $ | 11,55 тыс. $ | 68,43 $ | 386,48 $ |
| 2025-02 | 59,23 тыс. $ | 21,57 тыс. $ | 7,6 тыс. $ | 3,12 тыс. $ | 1,41 тыс. $ |
| 2025-03 | 59,38 тыс. $ | 38,37 тыс. $ | 0 $ | 95,73 $ | 423,39 $ |
| 2025-04 | 55,96 тыс. $ | 26,68 тыс. $ | 0 $ | 232,43 $ | 165,04 $ |
| 2025-05 | 64,93 тыс. $ | 20,11 тыс. $ | 2,86 тыс. $ | 3,19 тыс. $ | 1,26 тыс. $ |
| 2025-06 | 105,01 тыс. $ | 23,8 тыс. $ | 0 $ | 385,95 $ | 1,57 тыс. $ |
| 2025-07 | 123,3 тыс. $ | 28,08 тыс. $ | 0 $ | 297,55 $ | 352,12 $ |
| 2025-08 | 189,3 тыс. $ | 55,14 тыс. $ | 0 $ | 1,32 тыс. $ | 1,86 тыс. $ |
| 2025-09 | 132,54 тыс. $ | 21,71 тыс. $ | 7,57 тыс. $ | 1,52 тыс. $ | 128,43 $ |
| 2025-10 | 114,14 тыс. $ | 18,97 тыс. $ | 0 $ | 187,33 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 115,95 тыс. $ | 8,22 тыс. $ | 2,44 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 104,65 тыс. $ | 13,16 тыс. $ | 4,08 тыс. $ | 1,86 тыс. $ | 0 $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Узбекистана в 2024 г. Экспорт свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и аналогичных изделий трикотажные машинного или ручного вязания снизился до 79,38 млн. USD.

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Пакистана вырос до 31,22 млн. USD.

Согласно базе данных статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт маек, фуфаек с рукавами и прочих нательных фуфаек трикотажных машинного или ручного вязания вырос до 128,74 млн. USD.

Согласно базе данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт одежды трикотажной вырос до 1 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. импорт трикотажных шарфов, шалей, платков, кашне, вуалей, мантилей и аналогичных изделий, машинного или ручного вязания снизился до 29,32 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС РФ в мае - июле 2021 г. импорт женских пальто, плащей, курток и аналогичных вязаных трикотажных изделий вырос до 19,26 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ФТС в январе - апреле 2021 г. экспорт в Пакистан вырос до 163,5 млн. USD.