Импорт в Казахстан костюмов трикотажных машинного или ручного вязания, мужских или для мальчиков
Объём импорта костюмов трикотажных машинного или ручного вязания, мужских или для мальчиков (код ТНВЭД ТС 610310) в Казахстан за 2025 год составил 614,66 тыс. штук стоимостью 3,81 млн. $ при массе груза 191,44 тонн. Казахстан закупает костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков на мировом рынке с ярко выраженной (116,83%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков менялась в диапазоне от 4,65 до 18,27 долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 39,60%, доля по количеству - 35,59%), Россия (35,64% стоимости, 44,37% количества), Турция (22,17% стоимости, 19,95% количества), Италия и Болгария - крупнейшие страны-поставщики костюмов трикотажных машинного или ручного вязания, мужских или для мальчиков в Казахстан. В казахстанском импорте костюмов трикотажных машинного или ручного вязания, мужских или для мальчиков преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
61031090 - Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов (доля по стоимости - 71,52%, доля по количеству - 59,75%);
61031010 - Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных (28,48% стоимости, 40,25% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 134,26 тыс. | 6,2 | 13,28 тыс. |
| 2025-02 | 127,46 тыс. | 7,55 | 16,4 тыс. |
| 2025-03 | 180,51 тыс. | 10,38 | 24,88 тыс. |
| 2025-04 | 133,82 тыс. | 6,86 | 16,29 тыс. |
| 2025-05 | 416,5 тыс. | 23,31 | 51,4 тыс. |
| 2025-06 | 1,49 млн. | 61,28 | 319,78 тыс. |
| 2025-07 | 382,58 тыс. | 23,86 | 54,87 тыс. |
| 2025-08 | 296,22 тыс. | 17,95 | 40,5 тыс. |
| 2025-09 | 295,25 тыс. | 15,67 | 36,38 тыс. |
| 2025-10 | 247,71 тыс. | 15,2 | 34 тыс. |
| 2025-11 | 37,54 тыс. | 1,13 | 2,06 тыс. |
| 2025-12 | 68,09 тыс. | 2,05 | 4,84 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 10,11 |
| 2025-02 | 7,77 |
| 2025-03 | 7,26 |
| 2025-04 | 8,22 |
| 2025-05 | 8,1 |
| 2025-06 | 4,65 |
| 2025-07 | 6,97 |
| 2025-08 | 7,31 |
| 2025-09 | 8,12 |
| 2025-10 | 7,29 |
| 2025-11 | 18,27 |
| 2025-12 | 14,07 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 1,51 млн. $ | 98,43 тонн | 218,74 тыс. шт | 39,60% | 35,59% |
| Россия | 1,36 млн. $ | 37,4 тонн | 272,71 тыс. шт | 35,64% | 44,37% |
| Турция | 843,57 тыс. $ | 55,19 тонн | 122,61 тыс. шт | 22,17% | 19,95% |
| Италия | 65,69 тыс. $ | 0,11 тонн | 168 шт | 1,73% | 0,03% |
| Болгария | 9,14 тыс. $ | 0,03 тонн | 31 шт | 0,24% | 0,01% |
| Вьетнам | 8,24 тыс. $ | 0,04 тонн | 55 шт | 0,22% | 0,01% |
| Индонезия | 5,83 тыс. $ | 0,12 тонн | 156 шт | 0,15% | 0,03% |
| Камбоджа | 5,62 тыс. $ | 0,11 тонн | 137 шт | 0,15% | 0,02% |
| Швейцария | 1,96 тыс. $ | 0 тонн | 13 шт | 0,05% | 0,00% |
| Франция | 1,21 тыс. $ | 0 тонн | 15 шт | 0,03% | 0,00% |
| Литва | 1,09 тыс. $ | 0 тонн | 29 шт | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Турция | Италия | Болгария |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 48,42 тыс. $ | 68,12 тыс. $ | 13,2 тыс. $ | 0 $ | 571,8 $ |
| 2025-02 | 39,89 тыс. $ | 13,9 тыс. $ | 67,88 тыс. $ | 589,17 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 42,72 тыс. $ | 31,05 тыс. $ | 105,58 тыс. $ | 558,21 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 51,02 тыс. $ | 31,4 тыс. $ | 42,34 тыс. $ | 3,89 тыс. $ | 841,88 $ |
| 2025-05 | 125,1 тыс. $ | 70,82 тыс. $ | 211,53 тыс. $ | 3,36 тыс. $ | 3,79 тыс. $ |
| 2025-06 | 476,16 тыс. $ | 993,04 тыс. $ | 15,68 тыс. $ | 775,49 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 321,44 тыс. $ | 20,46 тыс. $ | 34,74 тыс. $ | 0 $ | 3,94 тыс. $ |
| 2025-08 | 138,32 тыс. $ | 29,41 тыс. $ | 127,52 тыс. $ | 972,69 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 175,09 тыс. $ | 18,61 тыс. $ | 52,55 тыс. $ | 45,76 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 88,74 тыс. $ | 15,84 тыс. $ | 135 тыс. $ | 6,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 31,47 тыс. $ | 4,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 32,24 тыс. $ | 32,59 тыс. $ | 3,27 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 61031090 - Костюмы трикотажные машинного или ручног... | 2,72 млн. $ | 162,1 тонн | 367,24 тыс. шт | 71,52% | 59,75% |
| 61031010 - Костюмы трикотажные машинного или ручног... | 1,08 млн. $ | 29,33 тонн | 247,42 тыс. шт | 28,48% | 40,25% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 61031090 - Костюмы трикотажные машинного или ручног... | 61031010 - Костюмы трикотажные машинного или ручног... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 125,22 тыс. $ | 9,04 тыс. $ |
| 2025-02 | 125,64 тыс. $ | 1,82 тыс. $ |
| 2025-03 | 180,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 129,92 тыс. $ | 3,89 тыс. $ |
| 2025-05 | 405,75 тыс. $ | 10,75 тыс. $ |
| 2025-06 | 512,52 тыс. $ | 973,15 тыс. $ |
| 2025-07 | 377,84 тыс. $ | 4,74 тыс. $ |
| 2025-08 | 294,4 тыс. $ | 1,82 тыс. $ |
| 2025-09 | 249,49 тыс. $ | 45,76 тыс. $ |
| 2025-10 | 244,53 тыс. $ | 3,17 тыс. $ |
| 2025-11 | 33,86 тыс. $ | 3,68 тыс. $ |
| 2025-12 | 42,14 тыс. $ | 25,96 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Узбекистана в 2024 г. Экспорт свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и аналогичных изделий трикотажные машинного или ручного вязания снизился до 79,38 млн. USD.

Согласно базе данных статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт маек, фуфаек с рукавами и прочих нательных фуфаек трикотажных машинного или ручного вязания вырос до 128,74 млн. USD.

Согласно базе данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт одежды трикотажной вырос до 1 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. импорт трикотажных шарфов, шалей, платков, кашне, вуалей, мантилей и аналогичных изделий, машинного или ручного вязания снизился до 29,32 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС РФ в мае - июле 2021 г. импорт женских пальто, плащей, курток и аналогичных вязаных трикотажных изделий вырос до 19,26 млн. USD.