Импорт в Казахстан основовязаных полотен из Узбекистана
Объём импорта полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004 (код ТНВЭД ТС 6005) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 2,06 млн. $ при массе груза 1,49 тыс. тонн. Казахстан закупает основовязаные полотна в Узбекистане с ярко выраженной (40,13%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004 менялась в диапазоне от 1,17 тыс. до 1,52 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
600521 - Полотна основовязанные, кроме трикотажных полотен тов. поз. 6001-6004, из х\б пряжи, неотбеленные или отбеленные (доля по стоимости - 81,07%, доля по массе - 90,03%);
600537 - Прочие полотна, окрашенные, из синтетических нитей (16,55% стоимости, 6,98% массы);
600538 - Прочие полотна, из пряжи различных цветов, из синтетических нитей (1,65% стоимости, 2,29% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 180,44 тыс. | 144,7 |
| 2025-02 | 239,56 тыс. | 165,58 |
| 2025-03 | 270,68 тыс. | 194,91 |
| 2025-04 | 276,56 тыс. | 189,82 |
| 2025-05 | 234,93 тыс. | 158,07 |
| 2025-06 | 153,74 тыс. | 111,11 |
| 2025-07 | 194,72 тыс. | 128,03 |
| 2025-08 | 72,34 тыс. | 61,62 |
| 2025-09 | 104,51 тыс. | 80,84 |
| 2025-10 | 98,41 тыс. | 76,89 |
| 2025-11 | 101,4 тыс. | 81,95 |
| 2025-12 | 129,64 тыс. | 94,22 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,25 тыс. |
| 2025-02 | 1,45 тыс. |
| 2025-03 | 1,39 тыс. |
| 2025-04 | 1,46 тыс. |
| 2025-05 | 1,49 тыс. |
| 2025-06 | 1,38 тыс. |
| 2025-07 | 1,52 тыс. |
| 2025-08 | 1,17 тыс. |
| 2025-09 | 1,29 тыс. |
| 2025-10 | 1,28 тыс. |
| 2025-11 | 1,24 тыс. |
| 2025-12 | 1,38 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 600521 - Полотна основовязанные, кроме трикотажны... | 1,67 млн. $ | 1,34 тыс. тонн | 81,07% | 90,03% |
| 600537 - Прочие полотна, окрашенные, из синтетиче... | 340,51 тыс. $ | 103,78 тонн | 16,55% | 6,98% |
| 600538 - Прочие полотна, из пряжи различных цвето... | 34,02 тыс. $ | 34,02 тонн | 1,65% | 2,29% |
| 600536 - прочие полотна, неотбеленные или отбел... | 14,8 тыс. $ | 10,5 тонн | 0,72% | 0,71% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 600521 - Полотна основовязанные, кроме трикотажны... | 600537 - Прочие полотна, окрашенные, из синтетиче... | 600538 - Прочие полотна, из пряжи различных цвето... | 600536 - прочие полотна, неотбеленные или отбел... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 180,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 170,96 тыс. $ | 53,8 тыс. $ | 0 $ | 14,8 тыс. $ |
| 2025-03 | 216,99 тыс. $ | 53,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 211,86 тыс. $ | 64,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 171,65 тыс. $ | 63,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 69,76 тыс. $ | 49,96 тыс. $ | 34,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 139,63 тыс. $ | 55,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 72,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 104,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 98,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 101,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 129,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.

По результатам обработки банка данных официальной статистики ВЭД в январе - июне 2021 г. экспорт в Узбекистан снизился до 2,04 млрд. USD.