Импорт в Казахстан вязаных трикотажных ворсовых полотен
Объём импорта ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна (код ТНВЭД ТС 6001) в Казахстан за 2025 год составил 8,68 млн. $ при массе груза 2,88 тыс. тонн. Казахстан закупает вязаные трикотажные ворсовые полотна на мировом рынке с ярко выраженной (82,14%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна менялась в диапазоне от 1,81 тыс. до 4,22 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 84,99%, доля по массе - 88,81%), Россия (12,31% стоимости, 10,80% массы), Беларусь (1,36% стоимости, 0,13% массы), Узбекистан и Испания - крупнейшие страны-поставщики ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна в Казахстан. В казахстанском импорте ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
600192 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из хими еских нитей, прочие (доля по стоимости - 97,18%, доля по массе - 98,69%);
600122 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей (1,03% стоимости, 0,34% массы);
600129 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из хими еских нитей, из прочиз текстильных материалов (0,67% стоимости, 0,21% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 239,15 тыс. | 56,73 |
| 2025-02 | 371,32 тыс. | 98,53 |
| 2025-03 | 137,77 тыс. | 39,38 |
| 2025-04 | 290,28 тыс. | 75,29 |
| 2025-05 | 413,35 тыс. | 124,03 |
| 2025-06 | 959,05 тыс. | 320,15 |
| 2025-07 | 2,26 млн. | 814,72 |
| 2025-08 | 1,22 млн. | 381,09 |
| 2025-09 | 1,29 млн. | 452,32 |
| 2025-10 | 736,04 тыс. | 212,99 |
| 2025-11 | 281,33 тыс. | 155,04 |
| 2025-12 | 478,76 тыс. | 149,56 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,22 тыс. |
| 2025-02 | 3,77 тыс. |
| 2025-03 | 3,5 тыс. |
| 2025-04 | 3,86 тыс. |
| 2025-05 | 3,33 тыс. |
| 2025-06 | 3 тыс. |
| 2025-07 | 2,78 тыс. |
| 2025-08 | 3,21 тыс. |
| 2025-09 | 2,85 тыс. |
| 2025-10 | 3,46 тыс. |
| 2025-11 | 1,81 тыс. |
| 2025-12 | 3,2 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 7,38 млн. $ | 2,56 тыс. тонн | 84,99% | 88,81% |
| Россия | 1,07 млн. $ | 311,13 тонн | 12,31% | 10,80% |
| Беларусь | 118,4 тыс. $ | 3,83 тонн | 1,36% | 0,13% |
| Узбекистан | 38,71 тыс. $ | 5,71 тонн | 0,45% | 0,20% |
| Испания | 37,82 тыс. $ | 0,6 тонн | 0,44% | 0,02% |
| Италия | 11,72 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,14% | 0,00% |
| Турция | 9,43 тыс. $ | 0,65 тонн | 0,11% | 0,02% |
| Тайвань | 9,28 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,11% | 0,00% |
| Финляндия | 7,95 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,09% | 0,00% |
| Литва | 1,07 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Нидерланды | 357,87 $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Беларусь | Узбекистан | Испания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 155,39 тыс. $ | 74,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 290,48 тыс. $ | 77,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 69,91 тыс. $ | 60,68 тыс. $ | 0 $ | 5,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 225,96 тыс. $ | 59,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 355,39 тыс. $ | 54,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,51 тыс. $ |
| 2025-06 | 907,28 тыс. $ | 51,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 2,19 млн. $ | 78,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1 млн. $ | 100,68 тыс. $ | 118,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,21 млн. $ | 61,8 тыс. $ | 0 $ | 13,89 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 514,34 тыс. $ | 198,04 тыс. $ | 0 $ | 13,02 тыс. $ | 10,54 тыс. $ |
| 2025-11 | 144,92 тыс. $ | 96,17 тыс. $ | 0 $ | 1,65 тыс. $ | 25,78 тыс. $ |
| 2025-12 | 317,2 тыс. $ | 155,04 тыс. $ | 0 $ | 4,76 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 600192 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное ... | 8,44 млн. $ | 2,84 тыс. тонн | 97,18% | 98,69% |
| 600122 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное ... | 89,82 тыс. $ | 9,72 тонн | 1,03% | 0,34% |
| 600129 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное ... | 58,58 тыс. $ | 5,95 тонн | 0,67% | 0,21% |
| 600121 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное ... | 38,71 тыс. $ | 5,71 тонн | 0,45% | 0,20% |
| 600199 - Ворсовые полотна, трикотажные машинного ... | 31,93 тыс. $ | 3,58 тонн | 0,37% | 0,12% |
| 600110 - Длинноворсовое полотно, трикотажное маши... | 25,79 тыс. $ | 12,71 тонн | 0,30% | 0,44% |
| 600191 - Ворсовые полотна, трикотажные машинного ... | 5,23 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 600192 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное ... | 600122 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное ... | 600129 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное ... | 600121 - Полотно с петельным ворсом, трикотажное ... | 600199 - Ворсовые полотна, трикотажные машинного ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 236,03 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,72 тыс. $ |
| 2025-02 | 360,39 тыс. $ | 10,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 671,69 $ |
| 2025-03 | 80,94 тыс. $ | 27,8 тыс. $ | 19,79 тыс. $ | 5,4 тыс. $ | 1,31 тыс. $ |
| 2025-04 | 283,66 тыс. $ | 1,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 424,9 $ |
| 2025-05 | 409,17 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 309,29 $ |
| 2025-06 | 957,38 тыс. $ | 1,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,06 $ |
| 2025-07 | 2,25 млн. $ | 4,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 159,68 $ |
| 2025-08 | 1,22 млн. $ | 1,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,48 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,26 млн. $ | 1,19 тыс. $ | 0 $ | 13,89 тыс. $ | 15,56 тыс. $ |
| 2025-10 | 669,67 тыс. $ | 11,77 тыс. $ | 35,12 тыс. $ | 13,02 тыс. $ | 91,64 $ |
| 2025-11 | 240,58 тыс. $ | 25,97 тыс. $ | 3,68 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 7,4 тыс. $ |
| 2025-12 | 469,45 тыс. $ | 707,51 $ | 0 $ | 4,76 тыс. $ | 1,79 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным базы таможни Республики Узбекистан в январе - июне 2026 г. импорт из Ирана вырос до 227,26 млн. USD.

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

По данным БД статистики казахской таможни в январе - мае 2026 г. импорт кислоты винной вырос до 748,91 тыс. USD.

По результатам обработки банка данных казахской таможенной статистики в январе - мае 2026 г. импорт колбас, сухих или пастообразных, cырых вырос до 12,16 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт смеси и теста для изготовления хлебобулочных изделийи и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 вырос до 1,96 млн. USD.