Импорт в Казахстан тафтинговых ковров и прочих текстильных напольных покрытий
Объём импорта ковров и прочих текстильных напольных покрытий тафтинговых, готовых или неготовых (код ТНВЭД ТС 5703) в Казахстан за 2025 год составил 5,39 млн. квадратных метров стоимостью 23,05 млн. $ при массе груза 9,43 тыс. тонн. Казахстан закупает тафтинговые ковры и прочие текстильные напольные покрытия на мировом рынке с сильно выраженной (33,78%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые менялась в диапазоне от 2,77 до 5,8 долларов за квадратный метр. Китай (доля по стоимости - 41,93%, доля по количеству - 58,41%), Нидерланды (9,10% стоимости, 3,26% количества), Россия (8,50% стоимости, 6,10% количества), Дания и Узбекистан - крупнейшие страны-поставщики ковров и прочих текстильных напольных покрытий тафтинговых, готовых или неготовых в Казахстан. В казахстанском импорте ковров и прочих текстильных напольных покрытий тафтинговых, готовых или неготовых преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
570339 - Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих химических текстильных материалов,прочие (доля по стоимости - 39,22%, доля по количеству - 58,85%);
570329 - Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из нейлона или прочих полиамидов,прочие (34,62% стоимости, 20,69% количества);
570331 - Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих химических текстильных материалов, щетинистые (turf) (16,34% стоимости, 17,22% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,07 млн. | 381,05 | 228,06 тыс. |
| 2025-02 | 1,1 млн. | 380,36 | 190,27 тыс. |
| 2025-03 | 1,3 млн. | 510,63 | 287,94 тыс. |
| 2025-04 | 1,49 млн. | 621,27 | 364,58 тыс. |
| 2025-05 | 2,21 млн. | 1,04 тыс. | 586,19 тыс. |
| 2025-06 | 1,6 млн. | 776,35 | 575,94 тыс. |
| 2025-07 | 2,31 млн. | 999,64 | 575,63 тыс. |
| 2025-08 | 3,19 млн. | 1,46 тыс. | 824,71 тыс. |
| 2025-09 | 2,56 млн. | 929,18 | 496,78 тыс. |
| 2025-10 | 2,66 млн. | 994,36 | 513,17 тыс. |
| 2025-11 | 1,52 млн. | 556,06 | 301,17 тыс. |
| 2025-12 | 2,03 млн. | 783,63 | 442,72 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 4,68 |
| 2025-02 | 5,8 |
| 2025-03 | 4,51 |
| 2025-04 | 4,1 |
| 2025-05 | 3,78 |
| 2025-06 | 2,77 |
| 2025-07 | 4,01 |
| 2025-08 | 3,87 |
| 2025-09 | 5,16 |
| 2025-10 | 5,19 |
| 2025-11 | 5,06 |
| 2025-12 | 4,58 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 9,66 млн. $ | 5,67 тыс. тонн | 3,15 млн. м2 | 41,93% | 58,41% |
| Нидерланды | 2,1 млн. $ | 616,27 тонн | 175,64 тыс. м2 | 9,10% | 3,26% |
| Россия | 1,96 млн. $ | 505,79 тонн | 328,37 тыс. м2 | 8,50% | 6,10% |
| Дания | 1,93 млн. $ | 193,11 тонн | 75,36 тыс. м2 | 8,38% | 1,40% |
| Узбекистан | 1,71 млн. $ | 997,17 тонн | 591,8 тыс. м2 | 7,41% | 10,99% |
| Бельгия | 1,31 млн. $ | 395,42 тонн | 200,82 тыс. м2 | 5,67% | 3,73% |
| Турция | 893,01 тыс. $ | 167,9 тонн | 90,73 тыс. м2 | 3,87% | 1,68% |
| Таджикистан | 815,93 тыс. $ | 383,82 тонн | 401,03 тыс. м2 | 3,54% | 7,44% |
| Беларусь | 607,86 тыс. $ | 215,24 тонн | 231,93 тыс. м2 | 2,64% | 4,31% |
| Германия | 569,38 тыс. $ | 56,22 тонн | 24,3 тыс. м2 | 2,47% | 0,45% |
| Иран | 382,91 тыс. $ | 85,79 тонн | 34,39 тыс. м2 | 1,66% | 0,64% |
| Индия | 272,87 тыс. $ | 47,62 тонн | 47,42 тыс. м2 | 1,18% | 0,88% |
| Италия | 241,62 тыс. $ | 18,74 тонн | 8,61 тыс. м2 | 1,05% | 0,16% |
| Сербия | 146,69 тыс. $ | 26,35 тонн | 9,51 тыс. м2 | 0,64% | 0,18% |
| Испания | 132,86 тыс. $ | 7,52 тонн | 3,45 тыс. м2 | 0,58% | 0,06% |
| Великобритания | 118,35 тыс. $ | 16,19 тонн | 3,87 тыс. м2 | 0,51% | 0,07% |
| Польша | 55,47 тыс. $ | 4,54 тонн | 2,01 тыс. м2 | 0,24% | 0,04% |
| ОАЭ | 28,3 тыс. $ | 12,87 тонн | 3,02 тыс. м2 | 0,12% | 0,06% |
| Португалия | 26,91 тыс. $ | 0,94 тонн | 561,3 м2 | 0,12% | 0,01% |
| Швейцария | 17,03 тыс. $ | 0,33 тонн | 134,4 м2 | 0,07% | 0,00% |
| Остальные 15 стран | 74,38 тыс. $ | 7,36 тонн | 7,52 тыс. м2 | 0,32% | 0,14% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Нидерланды | Россия | Дания | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 124,69 тыс. $ | 63,42 тыс. $ | 195,67 тыс. $ | 168,91 тыс. $ | 130,79 тыс. $ |
| 2025-02 | 199,4 тыс. $ | 188,55 тыс. $ | 106,22 тыс. $ | 194,69 тыс. $ | 121,71 тыс. $ |
| 2025-03 | 259,06 тыс. $ | 250,76 тыс. $ | 242,66 тыс. $ | 79,84 тыс. $ | 146,98 тыс. $ |
| 2025-04 | 514,37 тыс. $ | 271,69 тыс. $ | 186,75 тыс. $ | 28,85 тыс. $ | 52,41 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,04 млн. $ | 132,97 тыс. $ | 257,48 тыс. $ | 32,22 тыс. $ | 89,54 тыс. $ |
| 2025-06 | 754,28 тыс. $ | 160,67 тыс. $ | 267,54 тыс. $ | 3,29 тыс. $ | 153,07 тыс. $ |
| 2025-07 | 974,67 тыс. $ | 288,25 тыс. $ | 166,31 тыс. $ | 94,05 тыс. $ | 140,28 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,5 млн. $ | 138,1 тыс. $ | 82,27 тыс. $ | 51,56 тыс. $ | 96,08 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,15 млн. $ | 125,78 тыс. $ | 99,87 тыс. $ | 180,8 тыс. $ | 215,05 тыс. $ |
| 2025-10 | 937,58 тыс. $ | 135,94 тыс. $ | 136,54 тыс. $ | 708,74 тыс. $ | 166,58 тыс. $ |
| 2025-11 | 724,16 тыс. $ | 90,6 тыс. $ | 73,18 тыс. $ | 65,87 тыс. $ | 191,01 тыс. $ |
| 2025-12 | 484,19 тыс. $ | 249,61 тыс. $ | 145,02 тыс. $ | 323,4 тыс. $ | 203,72 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 570339 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 9,04 млн. $ | 5,52 тыс. тонн | 3,17 млн. м2 | 39,22% | 58,85% |
| 570329 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 7,98 млн. $ | 1,99 тыс. тонн | 1,11 млн. м2 | 34,62% | 20,69% |
| 570331 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 3,77 млн. $ | 1,6 тыс. тонн | 927,89 тыс. м2 | 16,34% | 17,22% |
| 570310 - Ковры и почие текстильные напольные покр... | 1,38 млн. $ | 111,58 тонн | 33,18 тыс. м2 | 5,98% | 0,62% |
| 570390 - Из прочих текстильных материалов | 721,33 тыс. $ | 154,96 тонн | 106,87 тыс. м2 | 3,13% | 1,98% |
| 570321 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 166,83 тыс. $ | 55,51 тонн | 34,07 тыс. м2 | 0,72% | 0,63% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 570339 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 570329 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 570331 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 570310 - Ковры и почие текстильные напольные покр... | 570390 - Из прочих текстильных материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 388,82 тыс. $ | 607,93 тыс. $ | 29,23 тыс. $ | 25,19 тыс. $ | 11,32 тыс. $ |
| 2025-02 | 422,47 тыс. $ | 519,7 тыс. $ | 24,13 тыс. $ | 125,63 тыс. $ | 10,91 тыс. $ |
| 2025-03 | 468,12 тыс. $ | 622,3 тыс. $ | 122,98 тыс. $ | 66,27 тыс. $ | 17,81 тыс. $ |
| 2025-04 | 752,91 тыс. $ | 406,61 тыс. $ | 221,25 тыс. $ | 103,84 тыс. $ | 7,61 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,02 млн. $ | 726,08 тыс. $ | 401,38 тыс. $ | 35,29 тыс. $ | 24,97 тыс. $ |
| 2025-06 | 815,39 тыс. $ | 514,35 тыс. $ | 102,91 тыс. $ | 22 тыс. $ | 120,29 тыс. $ |
| 2025-07 | 770,22 тыс. $ | 690,4 тыс. $ | 388,25 тыс. $ | 251,44 тыс. $ | 197,12 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,21 млн. $ | 383,78 тыс. $ | 1,51 млн. $ | 44,76 тыс. $ | 42,97 тыс. $ |
| 2025-09 | 907,15 тыс. $ | 705,36 тыс. $ | 503,08 тыс. $ | 385,21 тыс. $ | 33,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,02 млн. $ | 1,01 млн. $ | 283,48 тыс. $ | 120,53 тыс. $ | 188,29 тыс. $ |
| 2025-11 | 401,52 тыс. $ | 881,21 тыс. $ | 137,44 тыс. $ | 61,1 тыс. $ | 8,95 тыс. $ |
| 2025-12 | 863,92 тыс. $ | 914,35 тыс. $ | 37,54 тыс. $ | 136,3 тыс. $ | 57,4 тыс. $ |
