Импорт в Казахстан тканые ковров и прочие текстильные напольные покрытий "килим", "сумах","кермани", аналогичные ковры ручной работы, нетафтинговые и нефлокированные
Объём импорта тканые ковров и прочие текстильные напольные покрытий "килим", "сумах","кермани", аналогичные ковры ручной работы, нетафтинговые и нефлокированные (код ТНВЭД ТС 570210) в Казахстан за 2025 год составил 16,86 тыс. квадратных метров стоимостью 93,96 тыс. $ при массе груза 21,65 тонн. Казахстан закупает тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия "килим", "сумах","кермани", аналогичные ковры ручной работы, нетафтинговые и нефлокированные на мировом рынке с ярко выраженной (138,15%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия "килим", "сумах","кермани", аналогичные ковры ручной работы, нетафтинговые и нефлокированные менялась в диапазоне от 2,41 до 13,25 долларов за квадратный метр. Турция (доля по стоимости - 67,13%, доля по количеству - 73,74%), Болгария (9,00% стоимости, 8,00% количества), Афганистан (8,10% стоимости, 5,93% количества), Россия и Испания - крупнейшие страны-поставщики тканые ковров и прочие текстильные напольные покрытий "килим", "сумах","кермани", аналогичные ковры ручной работы, нетафтинговые и нефлокированные в Казахстан. В казахстанском импорте тканые ковров и прочие текстильные напольные покрытий "килим", "сумах","кермани", аналогичные ковры ручной работы, нетафтинговые и нефлокированные преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
57021000 - Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия "килим", "сумах","кермани", аналогичные ковры ручной работы, нетафтинговые и нефлокированные (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,79 тыс. | 0,31 | 260,5 |
| 2025-02 | 2,43 тыс. | 1,36 | 495,8 |
| 2025-03 | 14,56 тыс. | 1,77 | 1,1 тыс. |
| 2025-04 | 7,12 тыс. | 2,2 | 1,94 тыс. |
| 2025-05 | 1,71 тыс. | 0,87 | 711,6 |
| 2025-06 | 1,22 тыс. | 0,22 | 228,2 |
| 2025-07 | 6,55 тыс. | 1,05 | 608,8 |
| 2025-08 | 1,12 тыс. | 0,25 | 144,7 |
| 2025-09 | 6,73 тыс. | 2,33 | 843,7 |
| 2025-10 | 7,75 тыс. | 1,7 | 1,71 тыс. |
| 2025-11 | 1,63 тыс. | 0,24 | 252,6 |
| 2025-12 | 41,38 тыс. | 9,36 | 8,57 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 6,86 |
| 2025-02 | 4,91 |
| 2025-03 | 13,25 |
| 2025-04 | 3,67 |
| 2025-05 | 2,41 |
| 2025-06 | 5,33 |
| 2025-07 | 10,76 |
| 2025-08 | 7,71 |
| 2025-09 | 7,97 |
| 2025-10 | 4,52 |
| 2025-11 | 6,44 |
| 2025-12 | 4,83 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Турция | 63,08 тыс. $ | 13,48 тонн | 12,44 тыс. м2 | 67,13% | 73,74% |
| Болгария | 8,46 тыс. $ | 1,27 тонн | 1,35 тыс. м2 | 9,00% | 8,00% |
| Афганистан | 7,61 тыс. $ | 1,48 тонн | 999,3 м2 | 8,10% | 5,93% |
| Россия | 6,31 тыс. $ | 0,08 тонн | 1 м2 | 6,72% | 0,01% |
| Испания | 3,52 тыс. $ | 0,03 тонн | 12 м2 | 3,74% | 0,07% |
| Пакистан | 1,97 тыс. $ | 4,77 тонн | 1,6 тыс. м2 | 2,09% | 9,51% |
| Иран | 1,6 тыс. $ | 0,36 тонн | 64 м2 | 1,70% | 0,38% |
| Китай | 1,42 тыс. $ | 0,18 тонн | 400 м2 | 1,51% | 2,37% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Турция | Болгария | Афганистан | Россия | Испания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 5,2 тыс. $ | 2,03 тыс. $ | 0 $ | 6,31 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 5,77 тыс. $ | 805,72 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 954,18 $ | 467,08 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,52 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 0 $ | 6,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 3,03 тыс. $ | 4,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,15 тыс. $ | 474,73 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 39,99 тыс. $ | 0 $ | 1,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 57021000 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 93,96 тыс. $ | 21,65 тонн | 16,86 тыс. м2 | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 57021000 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... |
|---|---|
| 2025-01 | 1,79 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,43 тыс. $ |
| 2025-03 | 14,56 тыс. $ |
| 2025-04 | 7,12 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,71 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,22 тыс. $ |
| 2025-07 | 6,55 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,12 тыс. $ |
| 2025-09 | 6,73 тыс. $ |
| 2025-10 | 7,75 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,63 тыс. $ |
| 2025-12 | 41,38 тыс. $ |
