Импорт в Казахстан тканых ковров и прочих текстильных напольных покрытий из России
Объём импорта тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы (код ТНВЭД ТС 5702) в Казахстан из России за 2025 год составил 158,99 тыс. квадратных метров стоимостью 922,84 тыс. $ при массе груза 201,31 тонн. Казахстан закупает тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия в России с ярко выраженной (67,59%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы менялась в диапазоне от 3,36 до 22,47 долларов за квадратный метр. В казахстанском импорте тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
570249 - Тканные ковры и прочие напольные текстильные напольные покрытия, готовые из химических текстильных материалов (доля по стоимости - 52,21%, доля по количеству - 51,68%);
570242 - Прочие ворсовые готовые ковры из химических текстильных материалов (35,70% стоимости, 44,28% количества);
570292 - Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия безворсовые, готовые из химических текстильных материалов (8,96% стоимости, 2,78% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 92,62 тыс. | 11,66 | 6,85 тыс. |
| 2025-02 | 178,04 тыс. | 44,64 | 29,36 тыс. |
| 2025-03 | 77,24 тыс. | 17 | 12,17 тыс. |
| 2025-04 | 94,88 тыс. | 26,07 | 28,22 тыс. |
| 2025-05 | 33,02 тыс. | 3,12 | 1,47 тыс. |
| 2025-06 | 63 тыс. | 10,04 | 10,02 тыс. |
| 2025-07 | 84,1 тыс. | 10,74 | 10,81 тыс. |
| 2025-08 | 8,17 тыс. | 0,92 | 592,8 |
| 2025-09 | 8,48 тыс. | 0,96 | 587 |
| 2025-10 | 127,65 тыс. | 33,44 | 30,32 тыс. |
| 2025-11 | 16,72 тыс. | 2,25 | 948,1 |
| 2025-12 | 138,91 тыс. | 40,46 | 27,63 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 13,51 |
| 2025-02 | 6,06 |
| 2025-03 | 6,35 |
| 2025-04 | 3,36 |
| 2025-05 | 22,47 |
| 2025-06 | 6,29 |
| 2025-07 | 7,78 |
| 2025-08 | 13,79 |
| 2025-09 | 14,45 |
| 2025-10 | 4,21 |
| 2025-11 | 17,63 |
| 2025-12 | 5,03 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 570249 - Тканные ковры и прочие напольные текстил... | 481,8 тыс. $ | 101,87 тонн | 82,17 тыс. м2 | 52,21% | 51,68% |
| 570242 - Прочие ворсовые готовые ковры из химичес... | 329,44 тыс. $ | 88,42 тонн | 70,41 тыс. м2 | 35,70% | 44,28% |
| 570292 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 82,65 тыс. $ | 9 тонн | 4,41 тыс. м2 | 8,96% | 2,78% |
| 570299 - Прочие текстильные напольные покрытия бе... | 9,93 тыс. $ | 1,42 тонн | 1,68 тыс. м2 | 1,08% | 1,05% |
| 570210 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 6,31 тыс. $ | 0,08 тонн | 1 м2 | 0,68% | 0,00% |
| 570232 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 6,01 тыс. $ | 0,07 тонн | 50,6 м2 | 0,65% | 0,03% |
| 570231 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 5,29 тыс. $ | 0,14 тонн | 49,7 м2 | 0,57% | 0,03% |
| 570220 - Напольные покрытия из кокосового волокна... | 1,17 тыс. $ | 0,3 тонн | 215 м2 | 0,13% | 0,14% |
| 570241 - Прочие ворсовые готовые ковры из шерсти ... | 234,31 $ | 0 тонн | 5 м2 | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 570249 - Тканные ковры и прочие напольные текстил... | 570242 - Прочие ворсовые готовые ковры из химичес... | 570292 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 570299 - Прочие текстильные напольные покрытия бе... | 570210 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 334,29 $ | 42,77 тыс. $ | 45,24 тыс. $ | 862,28 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 155,14 тыс. $ | 21,43 тыс. $ | 60,73 $ | 1,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 53,45 тыс. $ | 10,17 тыс. $ | 1,35 тыс. $ | 95,46 $ | 6,31 тыс. $ |
| 2025-04 | 58,55 тыс. $ | 33,93 тыс. $ | 371,2 $ | 751,43 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,7 тыс. $ | 742,74 $ | 28,94 тыс. $ | 355,14 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 62,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 290 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 83,49 тыс. $ | 0 $ | 32,2 $ | 322,98 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,78 тыс. $ | 4,81 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 300,64 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,92 тыс. $ | 3,39 тыс. $ | 1,34 тыс. $ | 1,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 59,62 тыс. $ | 66,66 тыс. $ | 292,09 $ | 720,48 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,77 тыс. $ | 12,46 тыс. $ | 1,5 тыс. $ | 865,28 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,34 тыс. $ | 133,08 тыс. $ | 2,24 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 0 $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По данным статистики таможни в 2021 г. импорт ковров вырос до 247,91 млн. USD.