Импорт в Казахстан узелковых ковров и прочих текстильных напольных покрытий, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных
Объём импорта узелковых ковров и прочих текстильных напольных покрытий, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных (код ТНВЭД ТС 570110) в Казахстан за 2025 год составил 53,18 тыс. квадратных метров стоимостью 1 млн. $ при массе груза 620,42 тонн. Казахстан закупает узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных на мировом рынке с ярко выраженной (133,34%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных менялась в диапазоне от 2,64 до 290,7 долларов за квадратный метр. Китай (доля по стоимости - 70,32%, доля по количеству - 94,22%), Италия (18,30% стоимости, 0,32% количества), Турция (6,47% стоимости, 3,70% количества), Афганистан и Индия - крупнейшие страны-поставщики узелковых ковров и прочих текстильных напольных покрытий, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных в Казахстан. В казахстанском импорте узелковых ковров и прочих текстильных напольных покрытий, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
57011090 - Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия из шерсти или тонкого волоса животных, прочие (доля по стоимости - 97,34%, доля по количеству - 99,81%);
57011010 - Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия из шерсти или тонкого волоса животных, содержащие по массе более 10% шелка или шелковых отходов, исключая гребенные очесы (2,66% стоимости, 0,19% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 60,27 тыс. | 2,33 | 498 |
| 2025-02 | 3,08 тыс. | 0,06 | 10,6 |
| 2025-03 | 14,42 тыс. | 0,82 | 212 |
| 2025-04 | 2,42 тыс. | 0,05 | 18,1 |
| 2025-05 | 38,59 тыс. | 34,61 | 4,82 тыс. |
| 2025-06 | 3,06 тыс. | 1,86 | 1,16 тыс. |
| 2025-07 | 66,72 тыс. | 2,55 | 841,9 |
| 2025-08 | 25,74 тыс. | 3,29 | 719,3 |
| 2025-09 | 28,73 тыс. | 25,88 | 2,95 тыс. |
| 2025-10 | 115,93 тыс. | 73,83 | 6,98 тыс. |
| 2025-11 | 345,63 тыс. | 234,13 | 18,23 тыс. |
| 2025-12 | 295,64 тыс. | 241,01 | 16,73 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 121,01 |
| 2025-02 | 290,7 |
| 2025-03 | 68,01 |
| 2025-04 | 133,59 |
| 2025-05 | 8,01 |
| 2025-06 | 2,64 |
| 2025-07 | 79,25 |
| 2025-08 | 35,78 |
| 2025-09 | 9,74 |
| 2025-10 | 16,6 |
| 2025-11 | 18,96 |
| 2025-12 | 17,67 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 703,38 тыс. $ | 607,91 тонн | 50,11 тыс. м2 | 70,32% | 94,22% |
| Италия | 183,01 тыс. $ | 0,65 тонн | 167,9 м2 | 18,30% | 0,32% |
| Турция | 64,72 тыс. $ | 8,91 тонн | 1,97 тыс. м2 | 6,47% | 3,70% |
| Афганистан | 28,65 тыс. $ | 2,51 тонн | 840,9 м2 | 2,86% | 1,58% |
| Индия | 11,17 тыс. $ | 0,22 тонн | 50,4 м2 | 1,12% | 0,09% |
| Швейцария | 6 тыс. $ | 0,03 тонн | 7 м2 | 0,60% | 0,01% |
| Нидерланды | 2,25 тыс. $ | 0,06 тонн | 24 м2 | 0,22% | 0,05% |
| Марокко | 1,04 тыс. $ | 0,01 тонн | 3,2 м2 | 0,10% | 0,01% |
| Германия | 21,26 $ | 0,12 тонн | 9,6 м2 | 0,00% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Италия | Турция | Афганистан | Индия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 44,45 тыс. $ | 9,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,08 тыс. $ |
| 2025-03 | 0 $ | 11,56 тыс. $ | 2,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 1,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 38,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 38,07 тыс. $ | 0 $ | 28,65 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 0 $ | 25,4 тыс. $ | 0 $ | 342,26 $ |
| 2025-09 | 28,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 77,56 тыс. $ | 10,69 тыс. $ | 26,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 268,69 тыс. $ | 76,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 287,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,75 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 57011090 - Узелковые ковры и прочие текстильные нап... | 973,66 тыс. $ | 620,12 тонн | 53,08 тыс. м2 | 97,34% | 99,81% |
| 57011010 - Узелковые ковры и прочие текстильные нап... | 26,57 тыс. $ | 0,31 тонн | 99,2 м2 | 2,66% | 0,19% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 57011090 - Узелковые ковры и прочие текстильные нап... | 57011010 - Узелковые ковры и прочие текстильные нап... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 55,95 тыс. $ | 4,32 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 2,86 тыс. $ | 11,56 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 38,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 66,72 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 25,74 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 28,73 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 105,24 тыс. $ | 10,69 тыс. $ |
| 2025-11 | 345,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 295,64 тыс. $ | 0 $ |
