Импорт в Казахстан ковров из Польши
Объём импорта ковров и прочих текстильных напольных покрытий (код ТНВЭД ТС 57) в Казахстан из Польши за 2025 год составил 4,15 тыс. квадратных метров стоимостью 102,75 тыс. $ при массе груза 7,3 тонн. Казахстан закупает ковры в Польше с ярко выраженной (111,85%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. В казахстанском импорте ковров и прочих текстильных напольных покрытий преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
5703 - Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые (доля по стоимости - 53,98%, доля по количеству - 48,37%);
5701 - Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые (22,78% стоимости, 0,14% количества);
5705 - Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, отделанные или неотделанные (21,84% стоимости, 43,76% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,08 тыс. | 0,11 | 192,6 |
| 2025-03 | 12,47 тыс. | 1,61 | 1,2 тыс. |
| 2025-04 | 2,23 тыс. | 0,26 | 121,1 |
| 2025-05 | 7,27 тыс. | 0,34 | 195,5 |
| 2025-06 | 1,33 тыс. | 0,08 | 70,6 |
| 2025-07 | 7,34 тыс. | 0,34 | 122,8 |
| 2025-08 | 3,7 тыс. | 0,9 | 429 |
| 2025-09 | 12,38 тыс. | 0,84 | 326 |
| 2025-10 | 20,28 тыс. | 1,53 | 733,5 |
| 2025-11 | 1,04 тыс. | 0,15 | 147,8 |
| 2025-12 | 33,63 тыс. | 1,13 | 619,8 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 5703 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 55,47 тыс. $ | 4,54 тонн | 2,01 тыс. м2 | 53,98% | 48,37% |
| 5701 - Узелковые ковры и прочие текстильные нап... | 23,4 тыс. $ | 0,01 тонн | 6 м2 | 22,78% | 0,14% |
| 5705 - Ковры и текстильные напольные покрытия п... | 22,45 тыс. $ | 2,49 тонн | 1,82 тыс. м2 | 21,84% | 43,76% |
| 5702 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 1,44 тыс. $ | 0,27 тонн | 321,2 м2 | 1,40% | 7,73% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 5703 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 5701 - Узелковые ковры и прочие текстильные нап... | 5705 - Ковры и текстильные напольные покрытия п... | 5702 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 0 $ | 1,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 6,94 тыс. $ | 0 $ | 4,86 тыс. $ | 668,45 $ |
| 2025-04 | 1,73 тыс. $ | 0 $ | 501,68 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 4,56 тыс. $ | 0 $ | 2,71 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 0 $ | 1,33 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 7 тыс. $ | 0 $ | 340,77 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,4 тыс. $ | 0 $ | 2,17 тыс. $ | 130,12 $ |
| 2025-09 | 9,42 тыс. $ | 0 $ | 2,96 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 17,87 тыс. $ | 0 $ | 1,78 тыс. $ | 637,69 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 6,56 тыс. $ | 23,4 тыс. $ | 3,67 тыс. $ | 0 $ |

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.

Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.

Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт из Польши вырос до 5,8 млрд. USD.

По данным статистики таможни в 2021 г. импорт ковров вырос до 247,91 млн. USD.

Республика Польша – полноправный член ЕС с мая 2004 года. Анализ показывает, что после вступления Варшавы в Евросоюз произошла значительная переориентация ее торговых потоков с бывших советских республик на новых партнеров по объединению.