Импорт в Казахстан ковров из Индии
Объём импорта ковров и прочих текстильных напольных покрытий (код ТНВЭД ТС 57) в Казахстан из Индии за 2025 год составил 82,01 тыс. квадратных метров стоимостью 806,93 тыс. $ при массе груза 111,03 тонн. Казахстан закупает ковры в Индия с ярко выраженной (58,15%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. В казахстанском импорте ковров и прочих текстильных напольных покрытий преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
5702 - Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы (доля по стоимости - 50,36%, доля по количеству - 29,88%);
5703 - Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые (33,82% стоимости, 57,82% количества);
5705 - Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, отделанные или неотделанные (9,68% стоимости, 9,60% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 58,85 тыс. | 5,9 | 3,25 тыс. |
| 2025-02 | 160,44 тыс. | 16,04 | 7,43 тыс. |
| 2025-03 | 66,67 тыс. | 16,14 | 5,09 тыс. |
| 2025-04 | 26,47 тыс. | 3,42 | 2,73 тыс. |
| 2025-05 | 104,81 тыс. | 10,27 | 3,96 тыс. |
| 2025-06 | 74,17 тыс. | 8,83 | 39,21 тыс. |
| 2025-07 | 27,81 тыс. | 2,72 | 1,7 тыс. |
| 2025-08 | 104,76 тыс. | 32,5 | 8,64 тыс. |
| 2025-09 | 31,57 тыс. | 3,44 | 2,31 тыс. |
| 2025-10 | 55,93 тыс. | 5,51 | 4,01 тыс. |
| 2025-11 | 21,78 тыс. | 2,16 | 1,54 тыс. |
| 2025-12 | 73,67 тыс. | 4,09 | 2,14 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 5702 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 406,33 тыс. $ | 47,64 тонн | 24,5 тыс. м2 | 50,36% | 29,88% |
| 5703 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 272,87 тыс. $ | 47,62 тонн | 47,42 тыс. м2 | 33,82% | 57,82% |
| 5705 - Ковры и текстильные напольные покрытия п... | 78,14 тыс. $ | 9,6 тонн | 7,87 тыс. м2 | 9,68% | 9,60% |
| 5701 - Узелковые ковры и прочие текстильные нап... | 44,59 тыс. $ | 5,52 тонн | 739,7 м2 | 5,53% | 0,90% |
| 5704 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 4,99 тыс. $ | 0,65 тонн | 1,48 тыс. м2 | 0,62% | 1,80% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 5702 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 5703 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 5705 - Ковры и текстильные напольные покрытия п... | 5701 - Узелковые ковры и прочие текстильные нап... | 5704 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 16,17 тыс. $ | 18,3 тыс. $ | 24,36 тыс. $ | 0 $ | 21,96 $ |
| 2025-02 | 141,88 тыс. $ | 12,69 тыс. $ | 2,78 тыс. $ | 3,08 тыс. $ | 13,58 $ |
| 2025-03 | 13,66 тыс. $ | 44,53 тыс. $ | 6,85 тыс. $ | 1,61 тыс. $ | 14,33 $ |
| 2025-04 | 16,61 тыс. $ | 894,88 $ | 8,88 тыс. $ | 0 $ | 83,13 $ |
| 2025-05 | 69,32 тыс. $ | 26,98 тыс. $ | 5,73 тыс. $ | 2,66 тыс. $ | 124,39 $ |
| 2025-06 | 52,53 тыс. $ | 17,78 тыс. $ | 3,7 тыс. $ | 0 $ | 157,08 $ |
| 2025-07 | 16,28 тыс. $ | 9,3 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 228,1 $ |
| 2025-08 | 23,78 тыс. $ | 54,5 тыс. $ | 4,52 тыс. $ | 21,87 тыс. $ | 89,74 $ |
| 2025-09 | 15,49 тыс. $ | 8,71 тыс. $ | 5,8 тыс. $ | 0 $ | 1,58 тыс. $ |
| 2025-10 | 15,15 тыс. $ | 35,03 тыс. $ | 4,22 тыс. $ | 0 $ | 1,52 тыс. $ |
| 2025-11 | 12,26 тыс. $ | 3,44 тыс. $ | 3,73 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 875,24 $ |
| 2025-12 | 13,2 тыс. $ | 40,71 тыс. $ | 5,58 тыс. $ | 13,9 тыс. $ | 272,6 $ |

По данным официальной статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт в Индию снизился до 112,42 млн. USD.

По данным статистики таможни в 2021 г. импорт ковров вырос до 247,91 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД России в 2021 г. экспорт в Индию вырос до 9,22 млрд. USD.

Индия – одна из немногих стран мира, с которой у России всегда были только дружеские и партнерские отношения

Первым в мире получил промышленный синтетический каучук русский ученый Сергей Лебедев. Благодаря этому изобретению наша страна долгое время оставалась лидером промышленного производства синтетических каучуков.