Импорт в Казахстан тканей из искусственных волокон из России
Объём импорта тканей из искусственных волокон (код ТНВЭД ТС 5516) в Казахстан из России за 2025 год составил 20 тыс. квадратных метров стоимостью 25,66 тыс. $ при массе груза 3,87 тонн. Казахстан закупает ткани из искусственных волокон в России с ярко выраженной (115,62%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на ткани из искусственных волокон менялась в диапазоне от 0,5 до 15,38 долларов за квадратный метр. В казахстанском импорте тканей из искусственных волокон преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
551641 - Ткани неотбеленные или отбеленные из искусственного волокна, содержащие менее 85% этих волокон, с добавлением в основном или исключительно хлопка (доля по стоимости - 34,87%, доля по количеству - 83,02%);
551694 - Прочие ткани напечатанные, из искусственных волокон (34,82% стоимости, 6,67% количества);
551642 - Ткани окрашенные, из искусственных волокон, содержащие менее 85% этих волокон, с добавлением в основном или исключительно хлопка (12,38% стоимости, 1,65% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,4 тыс. | 0,62 | 4,85 тыс. |
| 2025-02 | 3,97 тыс. | 0,94 | 7,37 тыс. |
| 2025-03 | 1,6 тыс. | 0,09 | 994,7 |
| 2025-04 | 81,52 | 0 | 5,3 |
| 2025-06 | 2,9 тыс. | 0,6 | 4,43 тыс. |
| 2025-07 | 9,06 тыс. | 1,28 | 1,35 тыс. |
| 2025-08 | 580,49 | 0,03 | 77 |
| 2025-09 | 3,44 тыс. | 0,23 | 774,3 |
| 2025-10 | 94,01 | 0,01 | 18,5 |
| 2025-11 | 1,13 тыс. | 0,05 | 89,7 |
| 2025-12 | 401,76 | 0,02 | 45,1 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 0,5 |
| 2025-02 | 0,54 |
| 2025-03 | 1,61 |
| 2025-04 | 15,38 |
| 2025-06 | 0,66 |
| 2025-07 | 6,7 |
| 2025-08 | 7,54 |
| 2025-09 | 4,44 |
| 2025-10 | 5,08 |
| 2025-11 | 12,56 |
| 2025-12 | 8,91 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 551641 - Ткани неотбеленные или отбеленные из иск... | 8,95 тыс. $ | 2,15 тонн | 16,6 тыс. м2 | 34,87% | 83,02% |
| 551694 - Прочие ткани напечатанные, из искусствен... | 8,93 тыс. $ | 1,28 тонн | 1,33 тыс. м2 | 34,82% | 6,67% |
| 551642 - Ткани окрашенные, из искусственных волок... | 3,18 тыс. $ | 0,14 тонн | 330,8 м2 | 12,38% | 1,65% |
| 551622 - Ткани окрашенные из искусственных волоко... | 2,06 тыс. $ | 0,16 тонн | 512,6 м2 | 8,01% | 2,56% |
| 551692 - Прочие ткани окрашенные из искусственных... | 1,6 тыс. $ | 0,09 тонн | 994,7 м2 | 6,23% | 4,97% |
| 551621 - Ткани неотбеленные или отбеленные из иск... | 856,02 $ | 0,05 тонн | 211,2 м2 | 3,34% | 1,06% |
| 551612 - Ткани, содержащие не менее 85% искуствен... | 90,72 $ | 0,01 тонн | 12,3 м2 | 0,35% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 551641 - Ткани неотбеленные или отбеленные из иск... | 551694 - Прочие ткани напечатанные, из искусствен... | 551642 - Ткани окрашенные, из искусственных волок... | 551622 - Ткани окрашенные из искусственных волоко... | 551692 - Прочие ткани окрашенные из искусственных... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,31 тыс. $ | 0 $ | 89 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 тыс. $ |
| 2025-04 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,66 тыс. $ | 0 $ | 241,19 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 8,93 тыс. $ | 119,84 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 0 $ | 580,49 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 0 $ | 532,51 $ | 2,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 0 $ | 84,81 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 1,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 0 $ | 401,76 $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт химических волокон вырос до 182,08 млн. USD.