Статистика внешней торговли Казахстана
Анализ онлайн
Импорт в Казахстан прочих тканей из полиэфирных волокон
Объём импорта прочих тканей из полиэфирных волокон (код ТНВЭД ТС 5515199000) в Казахстан за 2025 год составил 213,97 тыс. квадратных метров стоимостью 221,24 тыс. $ при массе груза 50,37 тонн. Казахстан закупает прочие ткани из полиэфирных волокон на мировом рынке с ярко выраженной (95,61%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на прочие ткани из полиэфирных волокон менялась в диапазоне от 0,21 до 11,11 долларов за квадратный метр. Китай (доля по стоимости - 96,38%, доля по количеству - 98,92%), Россия (3,48% стоимости, 1,06% количества), Беларусь (0,14% стоимости, 0,02% количества) - крупнейшие страны-поставщики прочих тканей из полиэфирных волокон в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 12,59 тыс. | 2,16 | 9,24 тыс. |
| 2025-02 | 54,91 тыс. | 12,86 | 76,7 тыс. |
| 2025-03 | 20 | 0 | 1,8 |
| 2025-04 | 41,46 тыс. | 9,88 | 27,7 тыс. |
| 2025-05 | 3,72 тыс. | 1,05 | 18 тыс. |
| 2025-06 | 32,24 тыс. | 8,32 | 22,48 тыс. |
| 2025-07 | 9,18 тыс. | 1,01 | 7,68 тыс. |
| 2025-10 | 13,01 тыс. | 3,18 | 8,66 тыс. |
| 2025-11 | 35,55 тыс. | 7,27 | 21,75 тыс. |
| 2025-12 | 18,56 тыс. | 4,64 | 21,77 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 1,36 |
| 2025-02 | 0,72 |
| 2025-03 | 11,11 |
| 2025-04 | 1,5 |
| 2025-05 | 0,21 |
| 2025-06 | 1,43 |
| 2025-07 | 1,2 |
| 2025-10 | 1,5 |
| 2025-11 | 1,63 |
| 2025-12 | 0,85 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 213,23 тыс. $ | 49,78 тонн | 211,67 тыс. м2 | 96,38% | 98,92% |
| Россия | 7,71 тыс. $ | 0,58 тонн | 2,27 тыс. м2 | 3,48% | 1,06% |
| Беларусь | 300,28 $ | 0,02 тонн | 36,1 м2 | 0,14% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Беларусь |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 12,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 53,15 тыс. $ | 1,45 тыс. $ | 300,28 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 20 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 38,06 тыс. $ | 3,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 3,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 32,16 тыс. $ | 77,03 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 9,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 12,12 тыс. $ | 890,93 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 34,17 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 18,07 тыс. $ | 485,03 $ | 0 $ |
Параметры запроса
Код или группа ТНВЭД
Направление
Импорт
Страна
Период времени и детализация
Месяц
Квартал
Год
с
Январь
2025
по
Декабрь
2025
