Импорт в Казахстан прочих тканей из полиэфирных волокон, смешанных в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных
Объём импорта прочих тканей из полиэфирных волокон, смешанных в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных (код ТНВЭД ТС 551513) в Казахстан за январь 2026 - апрель 2026 составил 154,99 тыс. квадратных метров стоимостью 678,63 тыс. $ при массе груза 34,1 тонн. Казахстан закупает прочие ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных на мировом рынке с ярко выраженной (83,96%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2026 г., минимум – на март 2026 г. Средняя импортная цена на прочие ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных менялась в диапазоне от 3,7 до 5,68 долларов за квадратный метр. Китай (доля по стоимости - 89,97%, доля по количеству - 94,55%), Турция (7,72% стоимости, 4,79% количества), Россия (0,53% стоимости, 0,06% количества), Узбекистан и Италия - крупнейшие страны-поставщики прочих тканей из полиэфирных волокон, смешанных в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных в Казахстан. В казахстанском импорте прочих тканей из полиэфирных волокон, смешанных в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
55151399 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, с добавлением в основном или исключительно шерсти или тонкого волоса животных, подвергнутых гребенному прядению (доля по стоимости - 97,09%, доля по количеству - 98,33%);
55151319 - Ткани прочие из полиэфирных волокон с добавлением в основном или исключительно шерсти или тонкого волоса животных, подвергнутых гребенному прядению (2,05% стоимости, 1,00% количества);
55151311 - Прочие ткани, суровые или отбеленные, из полиэфирных волокон с добавлением в основном или исключительно шерсти или тонкого волоса животных, подвергнутых аппаратному прядению (0,86% стоимости, 0,67% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 261,01 тыс. | 9,76 | 45,97 тыс. |
| 2026-02 | 354,58 тыс. | 20,9 | 95,86 тыс. |
| 2026-03 | 16,42 тыс. | 0,93 | 3,45 тыс. |
| 2026-04 | 46,63 тыс. | 2,5 | 9,71 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2026-01 | 5,68 |
| 2026-02 | 3,7 |
| 2026-03 | 4,76 |
| 2026-04 | 4,8 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 610,58 тыс. $ | 32,33 тонн | 146,54 тыс. м2 | 89,97% | 94,55% |
| Турция | 52,4 тыс. $ | 1,36 тонн | 7,43 тыс. м2 | 7,72% | 4,79% |
| Россия | 3,58 тыс. $ | 0,09 тонн | 89,1 м2 | 0,53% | 0,06% |
| Узбекистан | 3,08 тыс. $ | 0,16 тонн | 396,9 м2 | 0,45% | 0,26% |
| Италия | 2,58 тыс. $ | 0,02 тонн | 95,9 м2 | 0,38% | 0,06% |
| Беларусь | 2,24 тыс. $ | 0,08 тонн | 253,3 м2 | 0,33% | 0,16% |
| Бельгия | 2,11 тыс. $ | 0,03 тонн | 65,7 м2 | 0,31% | 0,04% |
| Литва | 1,06 тыс. $ | 0,02 тонн | 58,5 м2 | 0,16% | 0,04% |
| Чехия | 983,02 $ | 0,02 тонн | 54,3 м2 | 0,14% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Турция | Россия | Узбекистан | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 201,09 тыс. $ | 52,4 тыс. $ | 3,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-02 | 354,35 тыс. $ | 0 $ | 227,69 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-03 | 13,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-04 | 41,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,58 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 55151399 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, с д... | 658,89 тыс. $ | 33,23 тонн | 152,4 тыс. м2 | 97,09% | 98,33% |
| 55151319 - Ткани прочие из полиэфирных волокон с до... | 13,9 тыс. $ | 0,49 тонн | 1,55 тыс. м2 | 2,05% | 1,00% |
| 55151311 - Прочие ткани, суровые или отбеленные, из... | 5,84 тыс. $ | 0,38 тонн | 1,04 тыс. м2 | 0,86% | 0,67% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 55151399 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, с д... | 55151319 - Ткани прочие из полиэфирных волокон с до... | 55151311 - Прочие ткани, суровые или отбеленные, из... |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 247,67 тыс. $ | 7,5 тыс. $ | 5,84 тыс. $ |
| 2026-02 | 354,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-03 | 12,6 тыс. $ | 3,81 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-04 | 44,05 тыс. $ | 2,58 тыс. $ | 0 $ |
