Импорт в Казахстан прочих тканей из синтетических волокон из Китая
Объём импорта тканей из синтетических волокон прочих (код ТНВЭД ТС 5515) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 50,91 млн. квадратных метров стоимостью 6,84 млн. $ при массе груза 1,86 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие ткани из синтетических волокон в Китай с ярко выраженной (88,70%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя импортная цена на ткани из синтетических волокон прочие менялась в диапазоне от 0,06 до 3,19 долларов за квадратный метр. В казахстанском импорте тканей из синтетических волокон прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
551511 - Ткани из полиэфирных волокон прочие, смешанные в основном или исключительно с вискозными волокнами (доля по стоимости - 50,76%, доля по количеству - 97,40%);
551513 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных (26,29% стоимости, 0,96% количества);
551529 - Прочие ткани из акриловых или модифицированных акриловых волокон, смеш нные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животны,подвергнутых гребнечесанию (10,63% стоимости, 0,23% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 197,12 тыс. | 30,91 | 123,02 тыс. |
| 2025-02 | 556,85 тыс. | 58,62 | 321,3 тыс. |
| 2025-03 | 711,16 тыс. | 347,32 | 12,8 млн. |
| 2025-04 | 2,14 млн. | 1,1 тыс. | 35,98 млн. |
| 2025-05 | 149,62 тыс. | 29,51 | 330,16 тыс. |
| 2025-06 | 434,53 тыс. | 44,42 | 216,77 тыс. |
| 2025-07 | 633,14 тыс. | 41,12 | 208,39 тыс. |
| 2025-08 | 366,54 тыс. | 32,1 | 192,81 тыс. |
| 2025-09 | 206,96 тыс. | 39,4 | 152,7 тыс. |
| 2025-10 | 352,21 тыс. | 43,49 | 232,54 тыс. |
| 2025-11 | 422,4 тыс. | 51,02 | 145,82 тыс. |
| 2025-12 | 675,93 тыс. | 48,24 | 211,84 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 1,6 |
| 2025-02 | 1,73 |
| 2025-03 | 0,06 |
| 2025-04 | 0,06 |
| 2025-05 | 0,45 |
| 2025-06 | 2 |
| 2025-07 | 3,04 |
| 2025-08 | 1,9 |
| 2025-09 | 1,36 |
| 2025-10 | 1,51 |
| 2025-11 | 2,9 |
| 2025-12 | 3,19 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 551511 - Ткани из полиэфирных волокон прочие, сме... | 3,47 млн. $ | 1,59 тыс. тонн | 49,59 млн. м2 | 50,76% | 97,40% |
| 551513 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, сме... | 1,8 млн. $ | 107,62 тонн | 488,4 тыс. м2 | 26,29% | 0,96% |
| 551529 - Прочие ткани из акриловых или модифициро... | 727,38 тыс. $ | 23,68 тонн | 117,45 тыс. м2 | 10,63% | 0,23% |
| 551512 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, сме... | 407,15 тыс. $ | 64,89 тонн | 418,09 тыс. м2 | 5,95% | 0,82% |
| 551599 - Прочие ткани из синтетических волокон | 221,8 тыс. $ | 24,02 тонн | 88,51 тыс. м2 | 3,24% | 0,17% |
| 551519 - Прочие ткани из полиэфирных волокон | 213,23 тыс. $ | 49,78 тонн | 211,67 тыс. м2 | 3,12% | 0,42% |
| 551591 - Ткани прочие из синтетических волокон см... | 1,14 тыс. $ | 0,04 тонн | 482,5 м2 | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 551511 - Ткани из полиэфирных волокон прочие, сме... | 551513 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, сме... | 551529 - Прочие ткани из акриловых или модифициро... | 551512 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, сме... | 551599 - Прочие ткани из синтетических волокон |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 123,93 тыс. $ | 0 $ | 940 $ | 23,93 тыс. $ | 35,74 тыс. $ |
| 2025-02 | 149,82 тыс. $ | 331,08 тыс. $ | 20,91 тыс. $ | 0 $ | 1,88 тыс. $ |
| 2025-03 | 692,4 тыс. $ | 6,78 тыс. $ | 11,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,76 млн. $ | 332,27 тыс. $ | 0 $ | 11,85 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 47,51 тыс. $ | 28,29 тыс. $ | 0 $ | 70,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 160,31 тыс. $ | 126,67 тыс. $ | 96,95 тыс. $ | 18,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 82,64 тыс. $ | 165,24 тыс. $ | 345,31 тыс. $ | 30,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 10 тыс. $ | 252,77 тыс. $ | 0 $ | 103,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 141,85 тыс. $ | 13,47 тыс. $ | 0 $ | 13,11 тыс. $ | 37,39 тыс. $ |
| 2025-10 | 94,9 тыс. $ | 47,17 тыс. $ | 14,99 тыс. $ | 119 тыс. $ | 64,03 тыс. $ |
| 2025-11 | 168,17 тыс. $ | 76,96 тыс. $ | 57,76 тыс. $ | 16,19 тыс. $ | 69,15 тыс. $ |
| 2025-12 | 46,87 тыс. $ | 418,84 тыс. $ | 178,54 тыс. $ | 0 $ | 13,61 тыс. $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.

Согласно данным Главного управления таможни Китая, внешнеторговый оборот с Россией за прошедшие месяцы 2022 года вырос почти на треть.

Чтобы сэкономить время и деньги на закупке товаров из Китая, лучше всего обратиться к посреднику. Компания MASTER-TAO поможет оформить заказ любого объема, а также доставит товары из Китая в Россию всего за 5 % комиссии.