Импорт в Казахстан тканей из синтетических волокон, содержащих менее 85 мас.% этих волокон, смешанных с хлопковыми волокнами, имеющих поверхностную плотность более 170 г/м2 неотбеленных или отбеленных прочих
Объём импорта тканей из синтетических волокон, содержащих менее 85 мас.% этих волокон, смешанных с хлопковыми волокнами, имеющих поверхностную плотность более 170 г/м2 неотбеленных или отбеленных прочих (код ТНВЭД ТС 551419) в Казахстан за 2025 год составил 4,96 млн. квадратных метров стоимостью 3,35 млн. $ при массе груза 991,25 тонн. Казахстан закупает ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2 неотбеленные или отбеленные прочие на мировом рынке с ярко выраженной (53,26%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2 неотбеленные или отбеленные прочие менялась в диапазоне от 0,53 до 0,7 долларов за квадратный метр. Китай (доля по стоимости - 99,76%, доля по количеству - 99,37%), Турция (0,18% стоимости, 0,62% количества), Россия (0,04% стоимости, 0,01% количества), Испания - крупнейшие страны-поставщики тканей из синтетических волокон, содержащих менее 85 мас.% этих волокон, смешанных с хлопковыми волокнами, имеющих поверхностную плотность более 170 г/м2 неотбеленных или отбеленных прочих в Казахстан. В казахстанском импорте тканей из синтетических волокон, содержащих менее 85 мас.% этих волокон, смешанных с хлопковыми волокнами, имеющих поверхностную плотность более 170 г/м2 неотбеленных или отбеленных прочих преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
55141910 - Ткани прочие из полиэфирных волокон (доля по стоимости - 99,81%, доля по количеству - 99,85%);
55141990 - Ткани прочие: прочие (0,19% стоимости, 0,15% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 526,72 тыс. | 168,15 | 846,82 тыс. |
| 2025-02 | 380,74 тыс. | 109,04 | 544,81 тыс. |
| 2025-03 | 419,45 тыс. | 119,84 | 599,18 тыс. |
| 2025-04 | 325,82 тыс. | 93 | 465 тыс. |
| 2025-05 | 207,76 тыс. | 59,19 | 296,04 тыс. |
| 2025-06 | 230,12 тыс. | 65,75 | 328,73 тыс. |
| 2025-07 | 266,48 тыс. | 76,13 | 380,67 тыс. |
| 2025-08 | 461,04 тыс. | 131,72 | 658,59 тыс. |
| 2025-09 | 292,52 тыс. | 83,57 | 417,87 тыс. |
| 2025-10 | 175,01 тыс. | 65,66 | 330,27 тыс. |
| 2025-11 | 31,12 тыс. | 8,89 | 44,46 тыс. |
| 2025-12 | 36,2 тыс. | 10,31 | 51,46 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 0,62 |
| 2025-02 | 0,7 |
| 2025-03 | 0,7 |
| 2025-04 | 0,7 |
| 2025-05 | 0,7 |
| 2025-06 | 0,7 |
| 2025-07 | 0,7 |
| 2025-08 | 0,7 |
| 2025-09 | 0,7 |
| 2025-10 | 0,53 |
| 2025-11 | 0,7 |
| 2025-12 | 0,7 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 3,35 млн. $ | 985,08 тонн | 4,93 млн. м2 | 99,76% | 99,37% |
| Турция | 6,13 тыс. $ | 6,13 тонн | 30,67 тыс. м2 | 0,18% | 0,62% |
| Россия | 1,49 тыс. $ | 0,04 тонн | 373 м2 | 0,04% | 0,01% |
| Испания | 310,2 $ | 0 тонн | 14 м2 | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Турция | Россия | Испания |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 519,72 тыс. $ | 6,13 тыс. $ | 863,56 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 380,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 419,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 325,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 310,2 $ |
| 2025-05 | 207,14 тыс. $ | 0 $ | 622,49 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 230,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 266,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 461,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 292,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 175,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 31,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 36,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 55141910 - Ткани прочие из полиэфирных волокон | 3,35 млн. $ | 989,69 тонн | 4,96 млн. м2 | 99,81% | 99,85% |
| 55141990 - Ткани прочие: прочие | 6,23 тыс. $ | 1,56 тонн | 7,64 тыс. м2 | 0,19% | 0,15% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 55141910 - Ткани прочие из полиэфирных волокон | 55141990 - Ткани прочие: прочие |
|---|---|---|
| 2025-01 | 525,86 тыс. $ | 863,56 $ |
| 2025-02 | 376,31 тыс. $ | 4,44 тыс. $ |
| 2025-03 | 419,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 325,51 тыс. $ | 310,2 $ |
| 2025-05 | 207,14 тыс. $ | 622,49 $ |
| 2025-06 | 230,12 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 266,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 461,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 292,52 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 175,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 31,12 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 36,2 тыс. $ | 0 $ |
