Импорт в Казахстан химических волокон из Турции
Объём импорта химических волокон (код ТНВЭД ТС 55) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 15,3 млн. $ при массе груза 5,4 тыс. тонн. Казахстан закупает химические волокна в Турции с сильно выраженной (24,11%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. В казахстанском импорте химических волокон преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
5516 - Ткани из искусственных волокон (доля по стоимости - 89,20%, доля по массе - 76,84%);
5514 - Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2 (7,15% стоимости, 18,81% массы);
5512 - Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон (1,37% стоимости, 1,68% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 878,13 тыс. | 329,1 |
| 2025-02 | 1,1 млн. | 416,91 |
| 2025-03 | 1,44 млн. | 478,67 |
| 2025-04 | 1,55 млн. | 609,93 |
| 2025-05 | 1,43 млн. | 502,55 |
| 2025-06 | 1,22 млн. | 429,77 |
| 2025-07 | 1,21 млн. | 511,19 |
| 2025-08 | 1,5 млн. | 544,4 |
| 2025-09 | 1,84 млн. | 593,32 |
| 2025-10 | 1,45 млн. | 461,96 |
| 2025-11 | 720,41 тыс. | 204,66 |
| 2025-12 | 958,59 тыс. | 317,24 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 5516 - Ткани из искусственных волокон | 13,65 млн. $ | 4,15 тыс. тонн | 89,20% | 76,84% |
| 5514 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 1,09 млн. $ | 1,02 тыс. тонн | 7,15% | 18,81% |
| 5512 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 209,31 тыс. $ | 90,97 тонн | 1,37% | 1,68% |
| 5508 - Нитки швейные из химических волокон, рас... | 97,11 тыс. $ | 17,7 тонн | 0,63% | 0,33% |
| 5511 - Пряжа из химических волокон (кроме швейн... | 91,34 тыс. $ | 57,11 тонн | 0,60% | 1,06% |
| 5509 - Пряжа из синтетических волокон (кроме шв... | 69,02 тыс. $ | 30,12 тонн | 0,45% | 0,56% |
| 5513 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 49,23 тыс. $ | 36,15 тонн | 0,32% | 0,67% |
| 5515 - Ткани из синтетических волокон прочие | 43,46 тыс. $ | 2,67 тонн | 0,28% | 0,05% |
| 5503 - Волокна синтетические, не подвергнутые к... | 5,12 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 5516 - Ткани из искусственных волокон | 5514 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 5512 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 5508 - Нитки швейные из химических волокон, рас... | 5511 - Пряжа из химических волокон (кроме швейн... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 727,87 тыс. $ | 80,17 тыс. $ | 0 $ | 12,09 тыс. $ | 4,65 тыс. $ |
| 2025-02 | 936,55 тыс. $ | 154,59 тыс. $ | 499,15 $ | 1,11 тыс. $ | 8,33 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,37 млн. $ | 59,28 тыс. $ | 36,75 $ | 14,65 тыс. $ | 2,47 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,33 млн. $ | 158,39 тыс. $ | 35,41 тыс. $ | 23,09 тыс. $ | 3,26 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,32 млн. $ | 85,99 тыс. $ | 0 $ | 13,68 тыс. $ | 1,91 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,07 млн. $ | 74,43 тыс. $ | 0 $ | 10,89 тыс. $ | 835,1 $ |
| 2025-07 | 965,41 тыс. $ | 197,55 тыс. $ | 40,5 тыс. $ | 37,02 $ | 1,27 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,33 млн. $ | 93,55 тыс. $ | 75,02 тыс. $ | 4,92 тыс. $ | 1,06 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,75 млн. $ | 75,1 тыс. $ | 0 $ | 3,7 тыс. $ | 9,24 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,37 млн. $ | 34,95 тыс. $ | 0 $ | 386,56 $ | 18,37 тыс. $ |
| 2025-11 | 686,87 тыс. $ | 0 $ | 23,05 тыс. $ | 8,77 тыс. $ | 1,72 тыс. $ |
| 2025-12 | 802,18 тыс. $ | 79,61 тыс. $ | 34,8 тыс. $ | 3,78 тыс. $ | 38,22 тыс. $ |

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.

По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт химических волокон вырос до 182,08 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможенной статистики внешней торговли России в январе - мае 2021 г. импорт из Турции вырос до 2,44 млрд. USD.

Стоимость экспорта масличных культур (12 группа ТНВЭД) в 2018–2019 годах выросла на 32,8 %, общий показатель составил 2 млн 618,9 тыс. тонн за 2019 год, что в сравнении с 2018 годом больше на 30,8 %. Семена подсолнечника в товарной группе занимают 3 месте по объемам экспорта, после соевых бобов и семян рапса.