Импорт в Казахстан химических волокон из Италии
Объём импорта химических волокон (код ТНВЭД ТС 55) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 68,97 тыс. $ при массе груза 0,72 тонн. Казахстан закупает химические волокна в Италии с ярко выраженной (123,43%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. В казахстанском импорте химических волокон преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
5515 - Ткани из синтетических волокон прочие (доля по стоимости - 46,95%, доля по массе - 46,01%);
5512 - Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон (39,56% стоимости, 30,69% массы);
5516 - Ткани из искусственных волокон (9,58% стоимости, 7,92% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,46 тыс. | 0,02 |
| 2025-02 | 877,29 | 0 |
| 2025-03 | 15,95 тыс. | 0,21 |
| 2025-04 | 2,08 тыс. | 0,02 |
| 2025-05 | 21,39 тыс. | 0,2 |
| 2025-06 | 1,88 тыс. | 0,05 |
| 2025-08 | 2,69 тыс. | 0,08 |
| 2025-10 | 15,52 тыс. | 0,04 |
| 2025-11 | 4,93 тыс. | 0,11 |
| 2025-12 | 1,2 тыс. | 0 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 5515 - Ткани из синтетических волокон прочие | 32,38 тыс. $ | 0,33 тонн | 46,95% | 46,01% |
| 5512 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 27,29 тыс. $ | 0,22 тонн | 39,56% | 30,69% |
| 5516 - Ткани из искусственных волокон | 6,6 тыс. $ | 0,06 тонн | 9,58% | 7,92% |
| 5509 - Пряжа из синтетических волокон (кроме шв... | 2,07 тыс. $ | 0,08 тонн | 3,00% | 11,04% |
| 5514 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 629,09 $ | 0,03 тонн | 0,91% | 4,33% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 5515 - Ткани из синтетических волокон прочие | 5512 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 5516 - Ткани из искусственных волокон | 5509 - Пряжа из синтетических волокон (кроме шв... | 5514 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 569,14 $ | 1,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 877,29 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 12,68 тыс. $ | 1,39 тыс. $ | 1,73 тыс. $ | 0 $ | 156,8 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 0 $ | 2,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 101,18 $ | 20,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 472,29 $ |
| 2025-06 | 1,55 тыс. $ | 332,92 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,09 тыс. $ | 0 $ | 1,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 15,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 2,86 тыс. $ | 0 $ | 2,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 0 $ | 1,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.

По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт химических волокон вырос до 182,08 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. импорт из Италии вырос до 4,62 млрд. USD.