Импорт в Казахстан тканей прочих, содержащих менее 85 мас.%, синтетических нитей, смешанных с хлопком, из нитей различных цветов
Объём импорта тканей прочих, содержащих менее 85 мас.%, синтетических нитей, смешанных с хлопком, из нитей различных цветов (код ТНВЭД ТС 540783) в Казахстан за 2025 год составил 127,25 тыс. квадратных метров стоимостью 219,55 тыс. $ при массе груза 51,65 тонн. Казахстан закупает ткани прочие, содержащие менее 85 мас.%, синтетических нитей, смешанных с хлопком, из нитей различных цветов на мировом рынке с ярко выраженной (106,81%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на ткани прочие, содержащие менее 85 мас.%, синтетических нитей, смешанных с хлопком, из нитей различных цветов менялась в диапазоне от 0,72 до 13,09 долларов за квадратный метр. Китай (доля по стоимости - 73,35%, доля по количеству - 69,90%), Турция (17,45% стоимости, 25,07% количества), Россия (4,40% стоимости, 4,80% количества), Индия и Италия - крупнейшие страны-поставщики тканей прочих, содержащих менее 85 мас.%, синтетических нитей, смешанных с хлопком, из нитей различных цветов в Казахстан. В казахстанском импорте тканей прочих, содержащих менее 85 мас.%, синтетических нитей, смешанных с хлопком, из нитей различных цветов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
54078300 - Ткани прочие, сод. менее 85 мас.%, синт. нитей, смешан. с хлопком, из нитей различных цветов (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 7,14 тыс. | 1,93 | 4,99 тыс. |
| 2025-02 | 376,12 | 0,01 | 29,4 |
| 2025-03 | 820,9 | 0,02 | 62,7 |
| 2025-04 | 8,97 тыс. | 3,04 | 7,92 тыс. |
| 2025-05 | 10,9 тыс. | 2,43 | 7,3 тыс. |
| 2025-06 | 567,09 | 0,09 | 307,5 |
| 2025-07 | 11,97 тыс. | 3,72 | 15,47 тыс. |
| 2025-08 | 16,21 тыс. | 3,59 | 8,82 тыс. |
| 2025-09 | 32,46 тыс. | 7,14 | 15,91 тыс. |
| 2025-10 | 59,75 тыс. | 9,13 | 20,52 тыс. |
| 2025-11 | 55,7 тыс. | 14,21 | 25,65 тыс. |
| 2025-12 | 14,69 тыс. | 6,32 | 20,27 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 1,43 |
| 2025-02 | 12,79 |
| 2025-03 | 13,09 |
| 2025-04 | 1,13 |
| 2025-05 | 1,49 |
| 2025-06 | 1,84 |
| 2025-07 | 0,77 |
| 2025-08 | 1,84 |
| 2025-09 | 2,04 |
| 2025-10 | 2,91 |
| 2025-11 | 2,17 |
| 2025-12 | 0,72 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 161,05 тыс. $ | 36 тонн | 88,95 тыс. м2 | 73,35% | 69,90% |
| Турция | 38,31 тыс. $ | 14,04 тонн | 31,91 тыс. м2 | 17,45% | 25,07% |
| Россия | 9,67 тыс. $ | 1,53 тонн | 6,1 тыс. м2 | 4,40% | 4,80% |
| Индия | 9,46 тыс. $ | 0,07 тонн | 223,5 м2 | 4,31% | 0,18% |
| Италия | 1,01 тыс. $ | 0,02 тонн | 64,2 м2 | 0,46% | 0,05% |
| Германия | 59,68 $ | 0 тонн | 1,5 м2 | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Турция | Россия | Индия | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,07 тыс. $ | 0 $ | 1,9 тыс. $ | 2,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 376,12 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 820,9 $ |
| 2025-04 | 7,61 тыс. $ | 0 $ | 1,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 4,9 тыс. $ | 18,91 $ | 5,27 тыс. $ | 520,3 $ | 188,41 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 0 $ | 567,09 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 11,62 тыс. $ | 0 $ | 354,4 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 16,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 73,4 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 32,17 тыс. $ | 0 $ | 226,34 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 42,78 тыс. $ | 10,65 тыс. $ | 0 $ | 6,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 42,75 тыс. $ | 12,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 14,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 54078300 - Ткани прочие, сод. менее 85 мас.%, синт.... | 219,55 тыс. $ | 51,65 тонн | 127,25 тыс. м2 | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 54078300 - Ткани прочие, сод. менее 85 мас.%, синт.... |
|---|---|
| 2025-01 | 7,14 тыс. $ |
| 2025-02 | 376,12 $ |
| 2025-03 | 820,9 $ |
| 2025-04 | 8,97 тыс. $ |
| 2025-05 | 10,9 тыс. $ |
| 2025-06 | 567,09 $ |
| 2025-07 | 11,97 тыс. $ |
| 2025-08 | 16,21 тыс. $ |
| 2025-09 | 32,46 тыс. $ |
| 2025-10 | 59,75 тыс. $ |
| 2025-11 | 55,7 тыс. $ |
| 2025-12 | 14,69 тыс. $ |
