Импорт в Казахстан не расфасованной хлопчатобумажной пряжи с менее, чем 85% хлопка в составе
Объём импорта пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованной для розничной продажи (код ТНВЭД ТС 5206) в Казахстан за 2025 год составил 1,24 млн. $ при массе груза 1,05 тыс. тонн. Казахстан закупает не расфасованную хлопчатобумажную пряжу с менее, чем 85% хлопка в составе на мировом рынке с ярко выраженной (44,30%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на пряжу хлопчатобумажную (кроме швейных ниток), содержащую менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованную для розничной продажи менялась в диапазоне от 1,01 тыс. до 1,4 тыс. долларов за тонну. Турция (доля по стоимости - 69,22%, доля по массе - 67,69%), Китай (16,02% стоимости, 17,37% массы), Россия (9,02% стоимости, 5,23% массы), Киргизия и Италия - крупнейшие страны-поставщики пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованной для розничной продажи в Казахстан. В казахстанском импорте пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованной для розничной продажи преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
520631 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не расфасованная для розн. продажи,крученая, не гребенного прочеса, линейной плотности 714,29 дтекса и болеедля однониточной (не выше 14 метрического номера) (доля по стоимости - 38,37%, доля по массе - 40,07%);
520611 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не расфасованная для розн. продажи,однониточная, не гребенного прочеса, линейной плотности 714,29 дтекса и более (не выше 14 метрического номера) (28,81% стоимости, 28,43% массы);
520612 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не расфасованная для розн.продажи, однониточная, не гребенного прочеса, линейной плотности менее 714,29 дтекса, но не менее 232,56 (метрические номера от 14 ... (16,69% стоимости, 16,80% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 164,09 тыс. | 134,28 |
| 2025-02 | 57,64 тыс. | 54,67 |
| 2025-03 | 49,43 тыс. | 41,8 |
| 2025-04 | 156,39 тыс. | 126,42 |
| 2025-05 | 107,49 тыс. | 95,47 |
| 2025-06 | 192,68 тыс. | 137,39 |
| 2025-07 | 75,63 тыс. | 69,37 |
| 2025-08 | 46,3 тыс. | 45,66 |
| 2025-09 | 127,75 тыс. | 113,64 |
| 2025-10 | 72,61 тыс. | 56,47 |
| 2025-11 | 99,59 тыс. | 89,7 |
| 2025-12 | 91,91 тыс. | 85,45 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,22 тыс. |
| 2025-02 | 1,05 тыс. |
| 2025-03 | 1,18 тыс. |
| 2025-04 | 1,24 тыс. |
| 2025-05 | 1,13 тыс. |
| 2025-06 | 1,4 тыс. |
| 2025-07 | 1,09 тыс. |
| 2025-08 | 1,01 тыс. |
| 2025-09 | 1,12 тыс. |
| 2025-10 | 1,29 тыс. |
| 2025-11 | 1,11 тыс. |
| 2025-12 | 1,08 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Турция | 859,37 тыс. $ | 710,94 тонн | 69,22% | 67,69% |
| Китай | 198,91 тыс. $ | 182,46 тонн | 16,02% | 17,37% |
| Россия | 111,99 тыс. $ | 54,88 тонн | 9,02% | 5,23% |
| Киргизия | 70,45 тыс. $ | 102 тонн | 5,67% | 9,71% |
| Италия | 783,41 $ | 0,01 тонн | 0,06% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Турция | Китай | Россия | Киргизия | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 55,69 тыс. $ | 79,6 тыс. $ | 9,65 тыс. $ | 19,16 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 34,39 тыс. $ | 16,38 тыс. $ | 6,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 46,16 тыс. $ | 0 $ | 3,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 144,99 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 10,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 81,35 тыс. $ | 22,03 тыс. $ | 4,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 155,67 тыс. $ | 18,98 тыс. $ | 18,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 45,99 тыс. $ | 17,6 тыс. $ | 11,25 тыс. $ | 0 $ | 783,41 $ |
| 2025-08 | 24,15 тыс. $ | 0 $ | 3,2 тыс. $ | 18,95 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 109,49 тыс. $ | 0 $ | 11,03 тыс. $ | 7,22 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 40,36 тыс. $ | 21,14 тыс. $ | 11,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 52,63 тыс. $ | 21,8 тыс. $ | 7,04 тыс. $ | 18,12 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 68,49 тыс. $ | 0 $ | 16,42 тыс. $ | 7 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 520631 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не... | 476,4 тыс. $ | 420,83 тонн | 38,37% | 40,07% |
| 520611 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не... | 357,73 тыс. $ | 298,61 тонн | 28,81% | 28,43% |
| 520612 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не... | 207,24 тыс. $ | 176,42 тонн | 16,69% | 16,80% |
| 520613 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не... | 173,26 тыс. $ | 144,25 тонн | 13,96% | 13,73% |
| 520632 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не... | 26,88 тыс. $ | 10,18 тонн | 2,16% | 0,97% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 520631 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не... | 520611 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не... | 520612 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не... | 520613 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не... | 520632 - Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, не... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 22,02 тыс. $ | 23,2 тыс. $ | 85,21 тыс. $ | 33,68 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 18,2 тыс. $ | 5,05 тыс. $ | 34,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 46,16 тыс. $ | 3,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 94,42 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 10,03 тыс. $ | 50,57 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 71,62 тыс. $ | 22,38 тыс. $ | 3,76 тыс. $ | 9,73 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 51,73 тыс. $ | 109,5 тыс. $ | 8,59 тыс. $ | 22,85 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 18,81 тыс. $ | 49,86 тыс. $ | 6,18 тыс. $ | 0 $ | 783,41 $ |
| 2025-08 | 24,15 тыс. $ | 363,79 $ | 21,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 68,97 тыс. $ | 17,01 тыс. $ | 15,67 тыс. $ | 0 $ | 26,09 тыс. $ |
| 2025-10 | 21,14 тыс. $ | 18,9 тыс. $ | 10,53 тыс. $ | 22,03 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 25,8 тыс. $ | 52,14 тыс. $ | 21,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 31,59 тыс. $ | 41,55 тыс. $ | 18,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в 2024 г. экспорт пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованной для розничной продажи вырос до 1,13 млрд. USD.

По результатам обработки БД статистики таможни Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт тканей хлопчатобумажных, содержащих 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 снизился до 3,57 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в 2024 г. экспорт хлопкового волокна вырос до 149,16 млн. USD.