Импорт в Казахстан не расфасованной хлопчатобумажной пряжи с 85 и более % хлопка в составе
Объём импорта пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованной для розничной продажи (код ТНВЭД ТС 5205) в Казахстан за 2025 год составил 2,24 млн. $ при массе груза 748,3 тонн. Казахстан закупает не расфасованную хлопчатобумажную пряжу с 85 и более % хлопка в составе на мировом рынке с сильно выраженной (34,96%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на пряжу хлопчатобумажную (кроме швейных ниток), содержащую хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованную для розничной продажи менялась в диапазоне от 2,03 тыс. до 4,23 тыс. долларов за тонну. Узбекистан (доля по стоимости - 86,37%, доля по массе - 75,64%), Россия (6,56% стоимости, 5,49% массы), Турция (6,26% стоимости, 17,77% массы), Китай - крупнейшие страны-поставщики пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованной для розничной продажи в Казахстан. В казахстанском импорте пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованной для розничной продажи преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
520512 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, не расфасованная для розн. продажи однониточная из волокон, не гребнечесаных, линейной плотности менее 714,29, но не менее 232,56 дтекса (доля по стоимости - 70,24%, доля по массе - 58,07%);
520513 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, не расфасованная для розн. продажи однониточная из волокон, не гребнечесаных, линейной плотности менее 23,256, но не менее 19,231 текса (метр.номера от 43 ... (12,15% стоимости, 24,28% массы);
520522 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, не расфасованная для розн. продажи однониточная из волокон, гребенного прочеса, линейной плотности менее 714,29, но не менее 232,56 дтекса (метр.номера от 14... (7,93% стоимости, 6,25% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 122,4 тыс. | 32,23 |
| 2025-02 | 113,38 тыс. | 34,66 |
| 2025-03 | 228,17 тыс. | 74,05 |
| 2025-04 | 322,31 тыс. | 95,86 |
| 2025-05 | 234,88 тыс. | 83,67 |
| 2025-06 | 238,21 тыс. | 70,22 |
| 2025-07 | 145,33 тыс. | 34,39 |
| 2025-08 | 142,59 тыс. | 55,68 |
| 2025-09 | 91,94 тыс. | 23,74 |
| 2025-10 | 190,76 тыс. | 70,64 |
| 2025-11 | 243,8 тыс. | 92,22 |
| 2025-12 | 164,1 тыс. | 80,95 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,8 тыс. |
| 2025-02 | 3,27 тыс. |
| 2025-03 | 3,08 тыс. |
| 2025-04 | 3,36 тыс. |
| 2025-05 | 2,81 тыс. |
| 2025-06 | 3,39 тыс. |
| 2025-07 | 4,23 тыс. |
| 2025-08 | 2,56 тыс. |
| 2025-09 | 3,87 тыс. |
| 2025-10 | 2,7 тыс. |
| 2025-11 | 2,64 тыс. |
| 2025-12 | 2,03 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Узбекистан | 1,93 млн. $ | 565,98 тонн | 86,37% | 75,64% |
| Россия | 146,75 тыс. $ | 41,08 тонн | 6,56% | 5,49% |
| Турция | 140,11 тыс. $ | 133 тонн | 6,26% | 17,77% |
| Китай | 18,14 тыс. $ | 8,25 тонн | 0,81% | 1,10% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Узбекистан | Россия | Турция | Китай |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 69,41 тыс. $ | 23,4 тыс. $ | 11,45 тыс. $ | 18,14 тыс. $ |
| 2025-02 | 92,96 тыс. $ | 20,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 202,1 тыс. $ | 2,53 тыс. $ | 23,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 307,56 тыс. $ | 14,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 184,3 тыс. $ | 50,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 232,14 тыс. $ | 6,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 145,32 тыс. $ | 16,77 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 121,88 тыс. $ | 9,04 тыс. $ | 11,67 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 89,67 тыс. $ | 0 $ | 2,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 157,15 тыс. $ | 12,84 тыс. $ | 20,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 219,3 тыс. $ | 0 $ | 24,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 111,08 тыс. $ | 7,11 тыс. $ | 45,91 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 520512 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 1,57 млн. $ | 434,5 тонн | 70,24% | 58,07% |
| 520513 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 271,95 тыс. $ | 181,72 тонн | 12,15% | 24,28% |
| 520522 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 177,39 тыс. $ | 46,74 тонн | 7,93% | 6,25% |
| 520523 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 118,83 тыс. $ | 42,05 тонн | 5,31% | 5,62% |
| 520532 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 59,37 тыс. $ | 11,36 тонн | 2,65% | 1,52% |
| 520542 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 34,39 тыс. $ | 29,93 тонн | 1,54% | 4,00% |
| 520511 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 3,98 тыс. $ | 2 тонн | 0,18% | 0,27% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 520512 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 520513 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 520522 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 520523 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... | 520532 - Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и более, ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 86,62 тыс. $ | 5,35 тыс. $ | 11,45 тыс. $ | 0 $ | 17,66 тыс. $ |
| 2025-02 | 57,73 тыс. $ | 46,4 тыс. $ | 6,87 тыс. $ | 0 $ | 2,39 тыс. $ |
| 2025-03 | 147,02 тыс. $ | 67,11 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 12,75 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 250,47 тыс. $ | 0 $ | 10,18 тыс. $ | 58,12 тыс. $ | 3,55 тыс. $ |
| 2025-05 | 160,12 тыс. $ | 0 $ | 41,03 тыс. $ | 0 $ | 660,47 $ |
| 2025-06 | 221,05 тыс. $ | 12,32 тыс. $ | 2,15 тыс. $ | 0 $ | 2,69 тыс. $ |
| 2025-07 | 145,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 112,49 тыс. $ | 24,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,95 тыс. $ |
| 2025-09 | 89,67 тыс. $ | 2,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 87,54 тыс. $ | 23,93 тыс. $ | 73,35 тыс. $ | 0 $ | 5,95 тыс. $ |
| 2025-11 | 115,64 тыс. $ | 41,86 тыс. $ | 31,09 тыс. $ | 47,97 тыс. $ | 7,25 тыс. $ |
| 2025-12 | 98,28 тыс. $ | 48,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 17,28 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в 2024 г. экспорт пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованной для розничной продажи вырос до 1,13 млрд. USD.

По результатам обработки БД статистики таможни Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт тканей хлопчатобумажных, содержащих 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 снизился до 3,57 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в 2024 г. экспорт хлопкового волокна вырос до 149,16 млн. USD.