Импорт в Казахстан прочих, бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозного волокон, прочих, нарезанных по размеру или форме; изделий из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозная ваты или полотна из целлюлозного волокон, прочих
Объём импорта прочих, бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозного волокон, прочих, нарезанных по размеру или форме; изделий из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозная ваты или полотна из целлюлозного волокон, прочих (код ТНВЭД ТС 48239085) в Казахстан за 2025 год составил 18,3 млн. $ при массе груза 5,71 тыс. тонн. Казахстан закупает прочая, бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокон, прочая, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозная ваты или полотна из целлюлозного волокон, прочие на мировом рынке с сильно выраженной (36,72%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя импортная цена на прочая, бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокон, прочая, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозная ваты или полотна из целлюлозного волокон, прочие менялась в диапазоне от 1,78 тыс. до 9,75 тыс. долларов за тонну. Япония (доля по стоимости - 41,96%, доля по массе - 9,07%), Россия (24,44% стоимости, 71,54% массы), Китай (15,86% стоимости, 16,38% массы), Франция и Чехия - крупнейшие страны-поставщики прочих, бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозного волокон, прочих, нарезанных по размеру или форме; изделий из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозная ваты или полотна из целлюлозного волокон, прочих в Казахстан. В казахстанском импорте прочих, бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозного волокон, прочих, нарезанных по размеру или форме; изделий из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозная ваты или полотна из целлюлозного волокон, прочих преобладают товарные коды ТН ВЭД:
4823908597 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, нарезанные по размеру или форме; в том числе изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна... прочие (доля по стоимости - 91,77%, доля по массе - 88,46%);
4823908520 - Бумага, картон, полотно из целлюлозных волокон, прочие (3,60% стоимости, 2,40% массы);
4823908591 - Карты неперфорированные для перфораторов в виде полос или лент или иной форме (2,78% стоимости, 5,78% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,11 млн. | 187,58 |
| 2025-02 | 1,63 млн. | 240,14 |
| 2025-03 | 1,85 млн. | 189,76 |
| 2025-04 | 980,18 тыс. | 314,22 |
| 2025-05 | 641,93 тыс. | 360,5 |
| 2025-06 | 2,24 млн. | 590,83 |
| 2025-07 | 2,5 млн. | 876,27 |
| 2025-08 | 1,88 млн. | 1,03 тыс. |
| 2025-09 | 1,81 млн. | 666,65 |
| 2025-10 | 696,46 тыс. | 355,04 |
| 2025-11 | 1,61 млн. | 437,77 |
| 2025-12 | 1,35 млн. | 455,14 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 5,91 тыс. |
| 2025-02 | 6,8 тыс. |
| 2025-03 | 9,75 тыс. |
| 2025-04 | 3,12 тыс. |
| 2025-05 | 1,78 тыс. |
| 2025-06 | 3,8 тыс. |
| 2025-07 | 2,85 тыс. |
| 2025-08 | 1,82 тыс. |
| 2025-09 | 2,71 тыс. |
| 2025-10 | 1,96 тыс. |
| 2025-11 | 3,67 тыс. |
| 2025-12 | 2,97 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Япония | 7,68 млн. $ | 517,8 тонн | 41,96% | 9,07% |
| Россия | 4,47 млн. $ | 4,08 тыс. тонн | 24,44% | 71,54% |
| Китай | 2,9 млн. $ | 934,64 тонн | 15,86% | 16,38% |
| Франция | 892,03 тыс. $ | 50,35 тонн | 4,87% | 0,88% |
| Чехия | 673,54 тыс. $ | 47,03 тонн | 3,68% | 0,82% |
| Филиппины | 396,9 тыс. $ | 13,38 тонн | 2,17% | 0,23% |
| Бельгия | 215,13 тыс. $ | 0,03 тонн | 1,18% | 0,00% |
| Италия | 143,6 тыс. $ | 2,4 тонн | 0,78% | 0,04% |
| Польша | 121,46 тыс. $ | 11,38 тонн | 0,66% | 0,20% |
| Великобритания | 109,33 тыс. $ | 5,68 тонн | 0,60% | 0,10% |
| Вьетнам | 106,25 тыс. $ | 1,91 тонн | 0,58% | 0,03% |
| Германия | 101,92 тыс. $ | 2,82 тонн | 0,56% | 0,05% |
| Мексика | 98,28 тыс. $ | 6,43 тонн | 0,54% | 0,11% |
| Узбекистан | 95,17 тыс. $ | 8,62 тонн | 0,52% | 0,15% |
| Турция | 79,21 тыс. $ | 13,52 тонн | 0,43% | 0,24% |
| США | 72,93 тыс. $ | 2,41 тонн | 0,40% | 0,04% |
| Испания | 48,75 тыс. $ | 2,63 тонн | 0,27% | 0,05% |
| Корея | 28,95 тыс. $ | 0,23 тонн | 0,16% | 0,00% |
| Австрия | 7,35 тыс. $ | 0,39 тонн | 0,04% | 0,01% |
| Португалия | 6,66 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Остальные 26 стран | 47,57 тыс. $ | 2,51 тонн | 0,26% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Япония | Россия | Китай | Франция | Чехия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 606,78 тыс. $ | 161,94 тыс. $ | 164,52 тыс. $ | 73,07 тыс. $ | 266,72 $ |
| 2025-02 | 1,13 млн. $ | 315,01 тыс. $ | 74,27 тыс. $ | 39,29 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,39 млн. $ | 174,6 тыс. $ | 68,24 тыс. $ | 2,73 тыс. $ | 135,67 тыс. $ |
| 2025-04 | 35,18 тыс. $ | 395,64 тыс. $ | 247,9 тыс. $ | 23,62 тыс. $ | 93,07 тыс. $ |
| 2025-05 | 11,21 тыс. $ | 312,16 тыс. $ | 129,5 тыс. $ | 98,58 $ | 49,16 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,19 млн. $ | 498,25 тыс. $ | 338,92 тыс. $ | 17,26 $ | 97,13 тыс. $ |
| 2025-07 | 584,95 тыс. $ | 805,35 тыс. $ | 260,24 тыс. $ | 349,23 тыс. $ | 216,54 тыс. $ |
| 2025-08 | 599,72 тыс. $ | 603,88 тыс. $ | 555,08 тыс. $ | 3,73 тыс. $ | 19,55 тыс. $ |
| 2025-09 | 917,11 тыс. $ | 397,63 тыс. $ | 186,48 тыс. $ | 71,12 тыс. $ | 61,55 тыс. $ |
| 2025-10 | 3,49 тыс. $ | 256,43 тыс. $ | 211,91 тыс. $ | 31,95 тыс. $ | 609,9 $ |
| 2025-11 | 623,08 тыс. $ | 255,29 тыс. $ | 420,35 тыс. $ | 204,7 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 581,35 тыс. $ | 297,3 тыс. $ | 245,78 тыс. $ | 92,47 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 4823908597 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 16,79 млн. $ | 5,05 тыс. тонн | 91,77% | 88,46% |
| 4823908520 - Бумага, картон, полотно из целлюлозных в... | 658,37 тыс. $ | 137,06 тонн | 3,60% | 2,40% |
| 4823908591 - Карты неперфорированные для перфораторов... | 508,08 тыс. $ | 329,83 тонн | 2,78% | 5,78% |
| 4823908596 - С клеем или самоклеящаяся бумага или кар... | 225 тыс. $ | 179,61 тонн | 1,23% | 3,15% |
| 4823908510 - Бумага конденсаторная | 114,55 тыс. $ | 12,31 тонн | 0,63% | 0,22% |
| 4823908592 - Перфорированные бумага и картон для жакк... | 468,97 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 4823908595 - Напольные покрытия на основе бумаги или ... | 67 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 4823908593 - Бумага,картон,целлюлозная вата,полотно и... | 4,98 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 4823908597 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 4823908520 - Бумага, картон, полотно из целлюлозных в... | 4823908591 - Карты неперфорированные для перфораторов... | 4823908596 - С клеем или самоклеящаяся бумага или кар... | 4823908510 - Бумага конденсаторная |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,04 млн. $ | 33,87 тыс. $ | 27,65 тыс. $ | 12,11 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,54 млн. $ | 2,73 тыс. $ | 60,12 тыс. $ | 28,12 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,8 млн. $ | 18,77 тыс. $ | 7,92 тыс. $ | 24,74 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 829,88 тыс. $ | 7,95 тыс. $ | 116,85 тыс. $ | 25,49 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 533,04 тыс. $ | 34,36 тыс. $ | 57,57 тыс. $ | 16,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,01 млн. $ | 30,85 тыс. $ | 113,98 тыс. $ | 17,41 тыс. $ | 67,08 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,37 млн. $ | 68,41 тыс. $ | 34,15 тыс. $ | 21,77 тыс. $ | 1,37 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,64 млн. $ | 217 тыс. $ | 0 $ | 24,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,71 млн. $ | 86,68 тыс. $ | 0 $ | 11,69 тыс. $ | 534,95 $ |
| 2025-10 | 596,23 тыс. $ | 56,96 тыс. $ | 31,56 тыс. $ | 11,64 тыс. $ | 71,64 $ |
| 2025-11 | 1,46 млн. $ | 73,71 тыс. $ | 6,88 тыс. $ | 21,4 тыс. $ | 45,49 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,27 млн. $ | 27,08 тыс. $ | 51,39 тыс. $ | 9,61 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.