Экспорт из Казахстана ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона
Объём экспорта ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона (код ТНВЭД ТС 481910) из Казахстана за 2025 год составил 3,02 млн. $ при массе груза 8,15 тыс. тонн. Казахстан поставляет ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона на мировой рынок со средне выраженной (18,64%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона менялась в диапазоне от 51,99 до 1,43 тыс. долларов за тонну. Киргизия (доля по стоимости - 75,49%, доля по массе - 94,41%), Россия (13,26% стоимости, 3,40% массы), Узбекистан (10,67% стоимости, 2,07% массы), Грузия и Туркмения - крупнейшие страны-получатели ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона из Казахстана. В казахстанском экспорте ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
48191000 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 189,36 тыс. | 224,27 |
| 2025-02 | 215,73 тыс. | 249,47 |
| 2025-03 | 358,96 тыс. | 251,61 |
| 2025-04 | 239,38 тыс. | 301,91 |
| 2025-05 | 229,82 тыс. | 259,18 |
| 2025-06 | 205,13 тыс. | 284,66 |
| 2025-07 | 301,28 тыс. | 380,18 |
| 2025-08 | 266,74 тыс. | 307,97 |
| 2025-09 | 306,81 тыс. | 557,2 |
| 2025-10 | 247,56 тыс. | 4,76 тыс. |
| 2025-11 | 230,24 тыс. | 299,92 |
| 2025-12 | 225,77 тыс. | 273,73 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 844,31 |
| 2025-02 | 864,73 |
| 2025-03 | 1,43 тыс. |
| 2025-04 | 792,87 |
| 2025-05 | 886,73 |
| 2025-06 | 720,61 |
| 2025-07 | 792,48 |
| 2025-08 | 866,1 |
| 2025-09 | 550,62 |
| 2025-10 | 51,99 |
| 2025-11 | 767,66 |
| 2025-12 | 824,79 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Киргизия | 2,28 млн. $ | 7,7 тыс. тонн | 75,49% | 94,41% |
| Россия | 400,03 тыс. $ | 277,22 тонн | 13,26% | 3,40% |
| Узбекистан | 321,89 тыс. $ | 168,63 тонн | 10,67% | 2,07% |
| Грузия | 5,43 тыс. $ | 2,94 тонн | 0,18% | 0,04% |
| Туркмения | 3,38 тыс. $ | 0,59 тонн | 0,11% | 0,01% |
| Армения | 3,16 тыс. $ | 2,5 тонн | 0,10% | 0,03% |
| Таджикистан | 2,62 тыс. $ | 2,65 тонн | 0,09% | 0,03% |
| Монголия | 1,09 тыс. $ | 1,06 тонн | 0,04% | 0,01% |
| Малайзия | 543,78 $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
| ОАЭ | 434 $ | 0,05 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Германия | 268,04 $ | 0,28 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Италия | 257,11 $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Латвия | 110,62 $ | 0,12 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Эстония | 51,97 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Швейцария | 37,33 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Киргизия | Россия | Узбекистан | Грузия | Туркмения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 160,59 тыс. $ | 571,01 $ | 28,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 181,35 тыс. $ | 3,69 тыс. $ | 29,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 142,98 тыс. $ | 200,03 тыс. $ | 12,59 тыс. $ | 2,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 200,73 тыс. $ | 3,22 тыс. $ | 34,43 тыс. $ | 884,2 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 191,43 тыс. $ | 15,32 тыс. $ | 22,63 тыс. $ | 450 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 165,34 тыс. $ | 9,06 тыс. $ | 30,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 226,11 тыс. $ | 28,61 тыс. $ | 42,14 тыс. $ | 808,4 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 196,14 тыс. $ | 40,55 тыс. $ | 26,66 тыс. $ | 0 $ | 3,38 тыс. $ |
| 2025-09 | 263,79 тыс. $ | 15,03 тыс. $ | 27,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 196,93 тыс. $ | 10,41 тыс. $ | 38,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 194,85 тыс. $ | 20,03 тыс. $ | 14,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 157,21 тыс. $ | 53,52 тыс. $ | 14,61 тыс. $ | 388,4 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 48191000 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги ... | 3,02 млн. $ | 8,15 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 48191000 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги ... |
|---|---|
| 2025-01 | 189,36 тыс. $ |
| 2025-02 | 215,73 тыс. $ |
| 2025-03 | 358,96 тыс. $ |
| 2025-04 | 239,38 тыс. $ |
| 2025-05 | 229,82 тыс. $ |
| 2025-06 | 205,13 тыс. $ |
| 2025-07 | 301,28 тыс. $ |
| 2025-08 | 266,74 тыс. $ |
| 2025-09 | 306,81 тыс. $ |
| 2025-10 | 247,56 тыс. $ |
| 2025-11 | 230,24 тыс. $ |
| 2025-12 | 225,77 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.