Импорт в Казахстан ящиков, коробок, мешков, пакетов и другой упаковочной тары из бумаги, картона, целлюлозы из Вьетнама
Объём импорта картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другой упаковочной тары, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреж (код ТНВЭД ТС 4819) в Казахстан из Вьетнама за 2025 год составил 109,35 тыс. $ при массе груза 34,55 тонн. Казахстан закупает ящики, коробки, мешки, пакеты и другую упаковочную тару из бумаги, картона, целлюлозы в Вьетнаме с ярко выраженной (56,74%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другую упаковочную тару, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреж менялась в диапазоне от 1,4 тыс. до 13,96 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другой упаковочной тары, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреж преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
481940 - Мешки и пакеты прочие, включая кули (доля по стоимости - 44,46%, доля по массе - 12,41%);
481910 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона (37,86% стоимости, 83,74% массы);
481920 - Картонные ящики,коробки,мешки,пакеты, используемые в учреждениях,магазин ах или аналогичных целях (9,46% стоимости, 1,74% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,77 тыс. | 0,45 |
| 2025-02 | 1,94 тыс. | 0,35 |
| 2025-03 | 13,86 тыс. | 1,52 |
| 2025-04 | 8,59 тыс. | 0,88 |
| 2025-05 | 12,59 тыс. | 0,9 |
| 2025-06 | 3,79 тыс. | 0,95 |
| 2025-07 | 2,56 тыс. | 1,37 |
| 2025-08 | 5,54 тыс. | 0,91 |
| 2025-09 | 9,26 тыс. | 1,26 |
| 2025-10 | 14,45 тыс. | 6,69 |
| 2025-11 | 18 тыс. | 12,83 |
| 2025-12 | 14,01 тыс. | 6,44 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 10,54 тыс. |
| 2025-02 | 5,54 тыс. |
| 2025-03 | 9,14 тыс. |
| 2025-04 | 9,82 тыс. |
| 2025-05 | 13,96 тыс. |
| 2025-06 | 3,97 тыс. |
| 2025-07 | 1,86 тыс. |
| 2025-08 | 6,11 тыс. |
| 2025-09 | 7,34 тыс. |
| 2025-10 | 2,16 тыс. |
| 2025-11 | 1,4 тыс. |
| 2025-12 | 2,17 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 481940 - Мешки и пакеты прочие, включая кули | 48,62 тыс. $ | 4,29 тонн | 44,46% | 12,41% |
| 481910 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги ... | 41,4 тыс. $ | 28,93 тонн | 37,86% | 83,74% |
| 481920 - Картонные ящики,коробки,мешки,пакеты, ис... | 10,35 тыс. $ | 0,6 тонн | 9,46% | 1,74% |
| 481930 - Прочие мешки и пакеты с шириной у основа... | 4,87 тыс. $ | 0,37 тонн | 4,45% | 1,07% |
| 481950 - Прочие упаковки из бумаги, картона, вклю... | 3,07 тыс. $ | 0,25 тонн | 2,81% | 0,72% |
| 481960 - Папки, лотки для писем, ящики для хранен... | 1,05 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,96% | 0,32% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 481940 - Мешки и пакеты прочие, включая кули | 481910 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги ... | 481920 - Картонные ящики,коробки,мешки,пакеты, ис... | 481930 - Прочие мешки и пакеты с шириной у основа... | 481950 - Прочие упаковки из бумаги, картона, вклю... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,41 тыс. $ | 199,34 $ | 0 $ | 155,81 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 691,34 $ | 178,25 $ | 0 $ | 0 $ | 1,07 тыс. $ |
| 2025-03 | 5,49 тыс. $ | 4,14 тыс. $ | 0 $ | 4,1 тыс. $ | 126,97 $ |
| 2025-04 | 6,65 тыс. $ | 423,44 $ | 0 $ | 0 $ | 468,81 $ |
| 2025-05 | 3,71 тыс. $ | 136,59 $ | 8,43 тыс. $ | 0 $ | 315,9 $ |
| 2025-06 | 3,31 тыс. $ | 350,35 $ | 0 $ | 0 $ | 127,33 $ |
| 2025-07 | 733,35 $ | 1,13 тыс. $ | 156,58 $ | 89,4 $ | 454,66 $ |
| 2025-08 | 4,58 тыс. $ | 615,52 $ | 0 $ | 0 $ | 336,43 $ |
| 2025-09 | 8,32 тыс. $ | 567,3 $ | 0 $ | 333,63 $ | 38,97 $ |
| 2025-10 | 1,03 тыс. $ | 11,64 тыс. $ | 1,62 тыс. $ | 86,62 $ | 75,34 $ |
| 2025-11 | 5,25 тыс. $ | 12,48 тыс. $ | 136,28 $ | 108,93 $ | 24,42 $ |
| 2025-12 | 4,44 тыс. $ | 9,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 35,59 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно базе данных статистики Казахстана в январе - августе 2025 г. Импорт из Вьетнама снизился до 456,38 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - октябре 2024 г. экспорт в Вьетнам вырос до 192,06 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.