Импорт в Казахстан ящиков, коробок, мешков, пакетов и другой упаковочной тары из бумаги, картона, целлюлозы из Турции
Объём импорта картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другой упаковочной тары, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреж (код ТНВЭД ТС 4819) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 20,88 млн. $ при массе груза 3,51 тыс. тонн. Казахстан закупает ящики, коробки, мешки, пакеты и другую упаковочную тару из бумаги, картона, целлюлозы в Турции с ярко выраженной (40,14%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя импортная цена на картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другую упаковочную тару, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреж менялась в диапазоне от 4,62 тыс. до 7,55 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другой упаковочной тары, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреж преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
481920 - Картонные ящики,коробки,мешки,пакеты, используемые в учреждениях,магазин ах или аналогичных целях (доля по стоимости - 64,99%, доля по массе - 74,79%);
481950 - Прочие упаковки из бумаги, картона, включая конверты для грампластинок (33,60% стоимости, 22,93% массы);
481940 - Мешки и пакеты прочие, включая кули (1,00% стоимости, 1,03% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,68 млн. | 553,97 |
| 2025-02 | 2,22 млн. | 394,7 |
| 2025-03 | 971,21 тыс. | 209,06 |
| 2025-04 | 2,79 млн. | 398,82 |
| 2025-05 | 2,82 млн. | 374,11 |
| 2025-06 | 1,12 млн. | 194,44 |
| 2025-07 | 1,94 млн. | 275,95 |
| 2025-08 | 1,37 млн. | 214,52 |
| 2025-09 | 1,64 млн. | 276,48 |
| 2025-10 | 1,27 млн. | 235,36 |
| 2025-11 | 1,2 млн. | 200,11 |
| 2025-12 | 853,98 тыс. | 184,73 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,84 тыс. |
| 2025-02 | 5,62 тыс. |
| 2025-03 | 4,65 тыс. |
| 2025-04 | 7 тыс. |
| 2025-05 | 7,55 тыс. |
| 2025-06 | 5,76 тыс. |
| 2025-07 | 7,04 тыс. |
| 2025-08 | 6,39 тыс. |
| 2025-09 | 5,94 тыс. |
| 2025-10 | 5,39 тыс. |
| 2025-11 | 5,99 тыс. |
| 2025-12 | 4,62 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 481920 - Картонные ящики,коробки,мешки,пакеты, ис... | 13,57 млн. $ | 2,63 тыс. тонн | 64,99% | 74,79% |
| 481950 - Прочие упаковки из бумаги, картона, вклю... | 7,01 млн. $ | 805,46 тонн | 33,60% | 22,93% |
| 481940 - Мешки и пакеты прочие, включая кули | 207,93 тыс. $ | 36,35 тонн | 1,00% | 1,03% |
| 481910 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги ... | 49,86 тыс. $ | 31,05 тонн | 0,24% | 0,88% |
| 481960 - Папки, лотки для писем, ящики для хранен... | 21,02 тыс. $ | 6,55 тонн | 0,10% | 0,19% |
| 481930 - Прочие мешки и пакеты с шириной у основа... | 16,16 тыс. $ | 6,13 тонн | 0,08% | 0,17% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 481920 - Картонные ящики,коробки,мешки,пакеты, ис... | 481950 - Прочие упаковки из бумаги, картона, вклю... | 481940 - Мешки и пакеты прочие, включая кули | 481910 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги ... | 481960 - Папки, лотки для писем, ящики для хранен... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,04 млн. $ | 603,81 тыс. $ | 24,23 тыс. $ | 12,29 тыс. $ | 2,19 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,11 млн. $ | 87,82 тыс. $ | 8,71 тыс. $ | 6,45 тыс. $ | 2,53 тыс. $ |
| 2025-03 | 630,03 тыс. $ | 331,11 тыс. $ | 628,82 $ | 6,13 тыс. $ | 3,31 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,65 млн. $ | 1,13 млн. $ | 4,55 тыс. $ | 4,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,27 млн. $ | 1,51 млн. $ | 40,03 тыс. $ | 3,5 тыс. $ | 1,56 тыс. $ |
| 2025-06 | 780,63 тыс. $ | 332,11 тыс. $ | 2,97 тыс. $ | 2,76 тыс. $ | 1,72 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,14 млн. $ | 777,66 тыс. $ | 11,66 тыс. $ | 6,42 тыс. $ | 1,72 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,1 млн. $ | 260,85 тыс. $ | 12,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 943,78 тыс. $ | 640,07 тыс. $ | 48,99 тыс. $ | 4,31 тыс. $ | 3,8 тыс. $ |
| 2025-10 | 685,82 тыс. $ | 555,32 тыс. $ | 14,22 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 612,83 тыс. $ | 552,08 тыс. $ | 33,99 тыс. $ | 44,71 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 600,48 тыс. $ | 238,43 тыс. $ | 5,28 тыс. $ | 2,41 тыс. $ | 4,18 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.