Импорт в Казахстан прочие бумаги обойной, состоящей из тисненной, окрашенного, ораментированной бумаги, покрытые прозрачным защитным пластиком
Объём импорта прочие бумаги обойной, состоящей из тисненной, окрашенного, ораментированной бумаги, покрытые прозрачным защитным пластиком (код ТНВЭД ТС 48149010) в Казахстан за 2025 год составил 715,22 тыс. $ при массе груза 271,95 тонн. Казахстан закупает прочие бумагу обойную, состоящую из тисненной, окрашенной, ораментированной бумаги, покрытые прозрачным защитным пластиком на мировом рынке с ярко выраженной (71,28%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие бумагу обойную, состоящую из тисненной, окрашенной, ораментированной бумаги, покрытые прозрачным защитным пластиком менялась в диапазоне от 1,73 тыс. до 19,36 тыс. долларов за тонну. Корея (доля по стоимости - 37,53%, доля по массе - 33,43%), Китай (17,23% стоимости, 46,07% массы), Украина (11,80% стоимости, 10,15% массы), Беларусь и Россия - крупнейшие страны-поставщики прочие бумаги обойной, состоящей из тисненной, окрашенного, ораментированной бумаги, покрытые прозрачным защитным пластиком в Казахстан. В казахстанском импорте прочие бумаги обойной, состоящей из тисненной, окрашенного, ораментированной бумаги, покрытые прозрачным защитным пластиком преобладают товарные коды ТН ВЭД:
4814901000 - Прочие бумага обойная, состоящая из тисненной, окрашенной, ораментированной бумаги, покрытые прозрачным защитным пластиком (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 71,5 тыс. | 22,15 |
| 2025-02 | 81,97 тыс. | 22,2 |
| 2025-03 | 10,57 тыс. | 1,22 |
| 2025-04 | 27,03 тыс. | 8,5 |
| 2025-05 | 81,62 тыс. | 20,42 |
| 2025-06 | 150,15 тыс. | 87,02 |
| 2025-07 | 24,85 тыс. | 4,58 |
| 2025-08 | 104,26 тыс. | 56,57 |
| 2025-09 | 12,02 тыс. | 4,21 |
| 2025-10 | 6,35 тыс. | 0,33 |
| 2025-11 | 83,35 тыс. | 28,97 |
| 2025-12 | 61,54 тыс. | 15,79 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,23 тыс. |
| 2025-02 | 3,69 тыс. |
| 2025-03 | 8,68 тыс. |
| 2025-04 | 3,18 тыс. |
| 2025-05 | 4 тыс. |
| 2025-06 | 1,73 тыс. |
| 2025-07 | 5,43 тыс. |
| 2025-08 | 1,84 тыс. |
| 2025-09 | 2,86 тыс. |
| 2025-10 | 19,36 тыс. |
| 2025-11 | 2,88 тыс. |
| 2025-12 | 3,9 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Корея | 268,42 тыс. $ | 90,92 тонн | 37,53% | 33,43% |
| Китай | 123,24 тыс. $ | 125,29 тонн | 17,23% | 46,07% |
| Украина | 84,37 тыс. $ | 27,61 тонн | 11,80% | 10,15% |
| Беларусь | 55,72 тыс. $ | 15,94 тонн | 7,79% | 5,86% |
| Россия | 54,54 тыс. $ | 9,8 тонн | 7,63% | 3,60% |
| Германия | 34,14 тыс. $ | 1,34 тонн | 4,77% | 0,49% |
| Польша | 32,52 тыс. $ | 0,35 тонн | 4,55% | 0,13% |
| Бельгия | 17,52 тыс. $ | 0,22 тонн | 2,45% | 0,08% |
| Великобритания | 14,01 тыс. $ | 0,19 тонн | 1,96% | 0,07% |
| Италия | 12,98 тыс. $ | 0,08 тонн | 1,82% | 0,03% |
| Швейцария | 7,94 тыс. $ | 0,15 тонн | 1,11% | 0,05% |
| ОАЭ | 4,83 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,67% | 0,01% |
| Нидерланды | 3,75 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,52% | 0,00% |
| Франция | 734,08 $ | 0 тонн | 0,10% | 0,00% |
| Индия | 510,39 $ | 0,01 тонн | 0,07% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Корея | Китай | Украина | Беларусь | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 59,76 тыс. $ | 0 $ | 4,72 тыс. $ | 0 $ | 5,09 тыс. $ |
| 2025-02 | 60,84 тыс. $ | 0 $ | 614,98 $ | 0 $ | 611,94 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 395,17 $ | 0 $ | 5,73 тыс. $ |
| 2025-04 | 0 $ | 1,06 тыс. $ | 14,28 тыс. $ | 0 $ | 5,69 тыс. $ |
| 2025-05 | 0 $ | 6,71 тыс. $ | 35,34 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 11,9 тыс. $ |
| 2025-06 | 51,04 тыс. $ | 58,99 тыс. $ | 23,68 тыс. $ | 1,11 тыс. $ | 4,09 тыс. $ |
| 2025-07 | 0 $ | 3,83 тыс. $ | 0 $ | 1,68 тыс. $ | 548,45 $ |
| 2025-08 | 44,13 тыс. $ | 37,68 тыс. $ | 0 $ | 1,56 тыс. $ | 6,66 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 2,84 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 649 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 52,64 тыс. $ | 10,37 тыс. $ | 0 $ | 36,27 $ | 14,21 тыс. $ |
| 2025-12 | 0 $ | 1,76 тыс. $ | 3,87 тыс. $ | 48,77 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 4814901000 - Прочие бумага обойная, состоящая из тисн... | 715,22 тыс. $ | 271,95 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 4814901000 - Прочие бумага обойная, состоящая из тисн... |
|---|---|
| 2025-01 | 71,5 тыс. $ |
| 2025-02 | 81,97 тыс. $ |
| 2025-03 | 10,57 тыс. $ |
| 2025-04 | 27,03 тыс. $ |
| 2025-05 | 81,62 тыс. $ |
| 2025-06 | 150,15 тыс. $ |
| 2025-07 | 24,85 тыс. $ |
| 2025-08 | 104,26 тыс. $ |
| 2025-09 | 12,02 тыс. $ |
| 2025-10 | 6,35 тыс. $ |
| 2025-11 | 83,35 тыс. $ |
| 2025-12 | 61,54 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.