Импорт в Казахстан бумаги папиросной прочей
Объём импорта бумаги папиросной прочей (код ТНВЭД ТС 481390) в Казахстан за 2025 год составил 10,12 млн. $ при массе груза 1,23 тыс. тонн. Казахстан закупает бумагу папиросную прочью на мировом рынке с ярко выраженной (40,19%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на бумагу папиросную прочью менялась в диапазоне от 6,91 тыс. до 10,88 тыс. долларов за тонну. Австрия (доля по стоимости - 64,07%, доля по массе - 56,80%), Германия (11,04% стоимости, 9,37% массы), Болгария (7,03% стоимости, 5,84% массы), Корея и Испания - крупнейшие страны-поставщики бумаги папиросной прочей в Казахстан. В казахстанском импорте бумаги папиросной прочей преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
48139010 - Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок:прочая: в рулонах шириной более 5 см, но не более 15 см (доля по стоимости - 99,88%, доля по массе - 99,87%);
48139090 - Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок: прочая (0,12% стоимости, 0,13% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 464,58 тыс. | 67,26 |
| 2025-02 | 888,66 тыс. | 105,64 |
| 2025-03 | 567,08 тыс. | 81,68 |
| 2025-04 | 1,52 млн. | 184,08 |
| 2025-05 | 559,1 тыс. | 77,5 |
| 2025-06 | 993,45 тыс. | 113,73 |
| 2025-07 | 1,09 млн. | 133,05 |
| 2025-08 | 436,28 тыс. | 53,83 |
| 2025-09 | 592,44 тыс. | 61,86 |
| 2025-10 | 630,04 тыс. | 66,09 |
| 2025-11 | 1,29 млн. | 184,41 |
| 2025-12 | 1,09 млн. | 100,29 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 6,91 тыс. |
| 2025-02 | 8,41 тыс. |
| 2025-03 | 6,94 тыс. |
| 2025-04 | 8,26 тыс. |
| 2025-05 | 7,21 тыс. |
| 2025-06 | 8,74 тыс. |
| 2025-07 | 8,18 тыс. |
| 2025-08 | 8,1 тыс. |
| 2025-09 | 9,58 тыс. |
| 2025-10 | 9,53 тыс. |
| 2025-11 | 7 тыс. |
| 2025-12 | 10,88 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 6,48 млн. $ | 698,34 тонн | 64,07% | 56,80% |
| Германия | 1,12 млн. $ | 115,19 тонн | 11,04% | 9,37% |
| Болгария | 711,34 тыс. $ | 71,82 тонн | 7,03% | 5,84% |
| Корея | 628,49 тыс. $ | 78,5 тонн | 6,21% | 6,39% |
| Испания | 340,01 тыс. $ | 57,51 тонн | 3,36% | 4,68% |
| Россия | 334,01 тыс. $ | 60,62 тонн | 3,30% | 4,93% |
| Франция | 219,17 тыс. $ | 48,18 тонн | 2,17% | 3,92% |
| Польша | 113,66 тыс. $ | 42,26 тонн | 1,12% | 3,44% |
| Чехия | 105,91 тыс. $ | 28,91 тонн | 1,05% | 2,35% |
| Китай | 67,38 тыс. $ | 28,09 тонн | 0,67% | 2,28% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Австрия | Германия | Болгария | Корея | Испания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 263,2 тыс. $ | 60,28 тыс. $ | 79,66 тыс. $ | 12,78 тыс. $ | 38,23 тыс. $ |
| 2025-02 | 499,67 тыс. $ | 114,68 тыс. $ | 44,08 тыс. $ | 117,55 тыс. $ | 50,51 тыс. $ |
| 2025-03 | 474,98 тыс. $ | 24,36 тыс. $ | 16,92 тыс. $ | 27,4 тыс. $ | 4,46 тыс. $ |
| 2025-04 | 913,49 тыс. $ | 253,28 тыс. $ | 139,38 тыс. $ | 50,05 тыс. $ | 67,02 тыс. $ |
| 2025-05 | 406,98 тыс. $ | 42,42 тыс. $ | 8,49 тыс. $ | 60,13 тыс. $ | 2,74 тыс. $ |
| 2025-06 | 660,41 тыс. $ | 77,78 тыс. $ | 16,21 тыс. $ | 108,51 тыс. $ | 39,79 тыс. $ |
| 2025-07 | 650,97 тыс. $ | 21,14 тыс. $ | 181,33 тыс. $ | 131,48 тыс. $ | 37 тыс. $ |
| 2025-08 | 242,26 тыс. $ | 104,65 тыс. $ | 9,92 тыс. $ | 26,49 тыс. $ | 13,47 тыс. $ |
| 2025-09 | 392,18 тыс. $ | 80,95 тыс. $ | 23 тыс. $ | 23,31 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 489,87 тыс. $ | 30,93 тыс. $ | 16,32 тыс. $ | 18,75 тыс. $ | 10,98 тыс. $ |
| 2025-11 | 649,82 тыс. $ | 271,72 тыс. $ | 76,07 тыс. $ | 24,53 тыс. $ | 40,72 тыс. $ |
| 2025-12 | 841,04 тыс. $ | 34,85 тыс. $ | 99,96 тыс. $ | 27,51 тыс. $ | 35,09 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 48139010 - Бумага папиросная, нарезанная или не нар... | 10,11 млн. $ | 1,23 тыс. тонн | 99,88% | 99,87% |
| 48139090 - Бумага папиросная, нарезанная или не нар... | 11,69 тыс. $ | 1,55 тонн | 0,12% | 0,13% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 48139010 - Бумага папиросная, нарезанная или не нар... | 48139090 - Бумага папиросная, нарезанная или не нар... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 464,29 тыс. $ | 293,47 $ |
| 2025-02 | 888,66 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 562,62 тыс. $ | 4,46 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,52 млн. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 559,1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 993,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,09 млн. $ | 20,48 $ |
| 2025-08 | 434,63 тыс. $ | 1,65 тыс. $ |
| 2025-09 | 591,93 тыс. $ | 512,87 $ |
| 2025-10 | 628,78 тыс. $ | 1,26 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,29 млн. $ | 833,81 $ |
| 2025-12 | 1,09 млн. $ | 2,65 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.