Импорт в Казахстан прочих бумаги и картона многослойных
Объём импорта прочих бумаги и картона многослойных (код ТНВЭД ТС 48109290) в Казахстан за 2025 год составил 13,28 млн. $ при массе груза 10,06 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие бумага и картон многослойные на мировом рынке с сильно выраженной (33,44%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на прочие бумага и картон многослойные менялась в диапазоне от 1,19 тыс. до 1,53 тыс. долларов за тонну. Швеция (доля по стоимости - 47,33%, доля по массе - 39,63%), Китай (28,90% стоимости, 35,01% массы), Россия (12,21% стоимости, 16,98% массы), Финляндия и Великобритания - крупнейшие страны-поставщики прочих бумаги и картона многослойных в Казахстан. В казахстанском импорте прочих бумаги и картона многослойных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
4810929001 - Прочие бумага и картон многослойные...-картон мелованный в рулонах шири ной >29см,с массой 1м2 не менее 180 г,но не более 250 г. и толщ.>=200 мкм,но<=350 мкм (доля по стоимости - 75,76%, доля по массе - 66,35%);
4810929009 - Прочие бумага и картон многослойные..., прочие (24,24% стоимости, 33,65% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,05 млн. | 881,19 |
| 2025-02 | 894,38 тыс. | 747,63 |
| 2025-03 | 556,53 тыс. | 421,43 |
| 2025-04 | 1,48 млн. | 1,23 тыс. |
| 2025-05 | 807,09 тыс. | 680,97 |
| 2025-06 | 557,65 тыс. | 451,37 |
| 2025-07 | 1,46 млн. | 1,03 тыс. |
| 2025-08 | 1,28 млн. | 883,78 |
| 2025-09 | 1,39 млн. | 1,03 тыс. |
| 2025-10 | 1,07 млн. | 834,22 |
| 2025-11 | 933,66 тыс. | 692,44 |
| 2025-12 | 1,81 млн. | 1,19 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,19 тыс. |
| 2025-02 | 1,2 тыс. |
| 2025-03 | 1,32 тыс. |
| 2025-04 | 1,2 тыс. |
| 2025-05 | 1,19 тыс. |
| 2025-06 | 1,24 тыс. |
| 2025-07 | 1,42 тыс. |
| 2025-08 | 1,45 тыс. |
| 2025-09 | 1,35 тыс. |
| 2025-10 | 1,28 тыс. |
| 2025-11 | 1,35 тыс. |
| 2025-12 | 1,53 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Швеция | 6,29 млн. $ | 3,99 тыс. тонн | 47,33% | 39,63% |
| Китай | 3,84 млн. $ | 3,52 тыс. тонн | 28,90% | 35,01% |
| Россия | 1,62 млн. $ | 1,71 тыс. тонн | 12,21% | 16,98% |
| Финляндия | 637,04 тыс. $ | 355,58 тонн | 4,80% | 3,53% |
| Великобритания | 611,88 тыс. $ | 324,69 тонн | 4,61% | 3,23% |
| Германия | 173,79 тыс. $ | 106,75 тонн | 1,31% | 1,06% |
| Турция | 60,42 тыс. $ | 5,87 тонн | 0,45% | 0,06% |
| Индонезия | 47,87 тыс. $ | 50,92 тонн | 0,36% | 0,51% |
| Япония | 3,12 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Виргинские острова, Британские | 2,58 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Швеция | Китай | Россия | Финляндия | Великобритания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 545,12 тыс. $ | 235,37 тыс. $ | 180,88 тыс. $ | 29,57 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 644,98 тыс. $ | 245,88 тыс. $ | 0 $ | 350,77 $ |
| 2025-03 | 132,72 тыс. $ | 239 тыс. $ | 61,33 тыс. $ | 76,78 тыс. $ | 1,13 тыс. $ |
| 2025-04 | 272,82 тыс. $ | 804,94 тыс. $ | 129 тыс. $ | 82,64 тыс. $ | 35,86 тыс. $ |
| 2025-05 | 363,82 тыс. $ | 162,69 тыс. $ | 240,26 тыс. $ | 0 $ | 40,31 тыс. $ |
| 2025-06 | 362,97 тыс. $ | 127,35 тыс. $ | 63,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 931,27 тыс. $ | 284,53 тыс. $ | 136,18 тыс. $ | 37,64 тыс. $ | 66,37 тыс. $ |
| 2025-08 | 868,43 тыс. $ | 72,14 тыс. $ | 158,72 тыс. $ | 72,71 тыс. $ | 102,41 тыс. $ |
| 2025-09 | 662,21 тыс. $ | 579,23 тыс. $ | 46,11 тыс. $ | 8,26 тыс. $ | 84,21 тыс. $ |
| 2025-10 | 471,49 тыс. $ | 329,58 тыс. $ | 110,89 тыс. $ | 82,72 тыс. $ | 72,36 тыс. $ |
| 2025-11 | 536,31 тыс. $ | 48,51 тыс. $ | 203,8 тыс. $ | 136,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,14 млн. $ | 310,85 тыс. $ | 44,96 тыс. $ | 110,31 тыс. $ | 208,88 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 4810929001 - Прочие бумага и картон многослойные...-к... | 10,06 млн. $ | 6,68 тыс. тонн | 75,76% | 66,35% |
| 4810929009 - Прочие бумага и картон многослойные..., ... | 3,22 млн. $ | 3,39 тыс. тонн | 24,24% | 33,65% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 4810929001 - Прочие бумага и картон многослойные...-к... | 4810929009 - Прочие бумага и картон многослойные..., ... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 722,01 тыс. $ | 325,69 тыс. $ |
| 2025-02 | 687,18 тыс. $ | 207,2 тыс. $ |
| 2025-03 | 332,54 тыс. $ | 223,99 тыс. $ |
| 2025-04 | 826,58 тыс. $ | 649,72 тыс. $ |
| 2025-05 | 404,13 тыс. $ | 402,96 тыс. $ |
| 2025-06 | 393,67 тыс. $ | 163,98 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,25 млн. $ | 209,39 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,04 млн. $ | 240,46 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,17 млн. $ | 218,03 тыс. $ |
| 2025-10 | 864,2 тыс. $ | 204,75 тыс. $ |
| 2025-11 | 672,71 тыс. $ | 260,95 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,7 млн. $ | 113,38 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.