Импорт в Казахстан бумаги и картона, покрытых неорганическими веществами
Объём импорта бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной (код ТНВЭД ТС 4810) в Казахстан за 2025 год составил 34,71 млн. $ при массе груза 29,35 тыс. тонн. Казахстан закупает бумагу и картон, покрытые неорганическими веществами на мировом рынке с сильно выраженной (23,40%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или недекорированной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах, любого размера менялась в диапазоне от 1,07 тыс. до 1,33 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 48,57%, доля по массе - 59,04%), Швеция (20,94% стоимости, 15,60% массы), Россия (8,17% стоимости, 8,75% массы), Финляндия и Германия - крупнейшие страны-поставщики бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной в Казахстан. В казахстанском импорте бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
481092 - Крафт-бумага и картон, кроме используемых для письма,печати и других графических целей, многослойные (доля по стоимости - 59,08%, доля по массе - 60,26%);
481029 - Прочие бумага и картон для письма, печати или других графических целей, вкоторых волокна, полученные механическим способом, составляют более 10 ма с.% от общей массы волокна (22,37% стоимости, 27,71% массы);
481013 - Бумага и картон, использ. для письма,печати или других графиче.целей, не содержащие волокон, получ.механич.или химико-механич.способом, или с содержанием таких волокон <= 10% от общей массы, в рулонах (10,27% стоимости, 5,31% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,43 млн. | 4,1 тыс. |
| 2025-02 | 2,46 млн. | 2,15 тыс. |
| 2025-03 | 2,44 млн. | 2,28 тыс. |
| 2025-04 | 4,1 млн. | 3,48 тыс. |
| 2025-05 | 2,25 млн. | 1,97 тыс. |
| 2025-06 | 2,18 млн. | 1,83 тыс. |
| 2025-07 | 2,91 млн. | 2,22 тыс. |
| 2025-08 | 2,66 млн. | 2,07 тыс. |
| 2025-09 | 3 млн. | 2,51 тыс. |
| 2025-10 | 2,52 млн. | 2,22 тыс. |
| 2025-11 | 2,58 млн. | 2,14 тыс. |
| 2025-12 | 3,19 млн. | 2,39 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,08 тыс. |
| 2025-02 | 1,15 тыс. |
| 2025-03 | 1,07 тыс. |
| 2025-04 | 1,18 тыс. |
| 2025-05 | 1,14 тыс. |
| 2025-06 | 1,19 тыс. |
| 2025-07 | 1,31 тыс. |
| 2025-08 | 1,28 тыс. |
| 2025-09 | 1,19 тыс. |
| 2025-10 | 1,14 тыс. |
| 2025-11 | 1,2 тыс. |
| 2025-12 | 1,33 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 16,86 млн. $ | 17,33 тыс. тонн | 48,57% | 59,04% |
| Швеция | 7,27 млн. $ | 4,58 тыс. тонн | 20,94% | 15,60% |
| Россия | 2,84 млн. $ | 2,57 тыс. тонн | 8,17% | 8,75% |
| Финляндия | 2,48 млн. $ | 2,08 тыс. тонн | 7,16% | 7,07% |
| Германия | 1,65 млн. $ | 748,46 тонн | 4,77% | 2,55% |
| Нидерланды | 1,35 млн. $ | 490,5 тонн | 3,89% | 1,67% |
| Великобритания | 646,1 тыс. $ | 345,01 тонн | 1,86% | 1,18% |
| Беларусь | 368,69 тыс. $ | 497,35 тонн | 1,06% | 1,69% |
| Австрия | 303,49 тыс. $ | 221,5 тонн | 0,87% | 0,75% |
| Польша | 226,48 тыс. $ | 80,61 тонн | 0,65% | 0,27% |
| Корея | 190,84 тыс. $ | 151,47 тонн | 0,55% | 0,52% |
| Индонезия | 185,08 тыс. $ | 197,37 тонн | 0,53% | 0,67% |
| Италия | 173,36 тыс. $ | 19,71 тонн | 0,50% | 0,07% |
| Турция | 63,35 тыс. $ | 6,86 тонн | 0,18% | 0,02% |
| Франция | 34,42 тыс. $ | 11,14 тонн | 0,10% | 0,04% |
| Узбекистан | 28,51 тыс. $ | 17,4 тонн | 0,08% | 0,06% |
| Япония | 6,17 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Испания | 5,69 тыс. $ | 1,55 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Чехия | 5,26 тыс. $ | 0,7 тонн | 0,02% | 0,00% |
| ОАЭ | 4,98 тыс. $ | 4,63 тонн | 0,01% | 0,02% |
| Остальные 6 стран | 16,12 тыс. $ | 6,14 тонн | 0,05% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Швеция | Россия | Финляндия | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,81 млн. $ | 598,57 тыс. $ | 357,9 тыс. $ | 269,4 тыс. $ | 197,58 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,56 млн. $ | 0 $ | 305,14 тыс. $ | 76,96 тыс. $ | 103,13 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,47 млн. $ | 189,78 тыс. $ | 266,91 тыс. $ | 333,56 тыс. $ | 66,88 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,31 млн. $ | 308,48 тыс. $ | 285,61 тыс. $ | 326,43 тыс. $ | 396,42 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,05 млн. $ | 424,27 тыс. $ | 354,64 тыс. $ | 37,78 тыс. $ | 101,96 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,1 млн. $ | 388,58 тыс. $ | 116,03 тыс. $ | 155,88 тыс. $ | 43,47 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,09 млн. $ | 1,06 млн. $ | 242,02 тыс. $ | 111,68 тыс. $ | 188,55 тыс. $ |
| 2025-08 | 787,33 тыс. $ | 1,02 млн. $ | 239,97 тыс. $ | 207,14 тыс. $ | 88,97 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,45 млн. $ | 793 тыс. $ | 103,7 тыс. $ | 279,54 тыс. $ | 79,57 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,23 млн. $ | 572,7 тыс. $ | 203,74 тыс. $ | 213,35 тыс. $ | 143,44 тыс. $ |
| 2025-11 | 920,29 тыс. $ | 536,31 тыс. $ | 301,68 тыс. $ | 320 тыс. $ | 101,64 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,08 млн. $ | 1,37 млн. $ | 59,52 тыс. $ | 152,51 тыс. $ | 143,23 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 481092 - Крафт-бумага и картон, кроме используемы... | 20,5 млн. $ | 17,69 тыс. тонн | 59,08% | 60,26% |
| 481029 - Прочие бумага и картон для письма, печат... | 7,76 млн. $ | 8,13 тыс. тонн | 22,37% | 27,71% |
| 481013 - Бумага и картон, использ. для письма,печ... | 3,56 млн. $ | 1,56 тыс. тонн | 10,27% | 5,31% |
| 481019 - Бумага и картон, использ. для письма,печ... | 1,51 млн. $ | 1,04 тыс. тонн | 4,36% | 3,55% |
| 481022 - Бумага мелованная легковесная: | 492,29 тыс. $ | 398,25 тонн | 1,42% | 1,36% |
| 481099 - Бумага и картон прочие, в рулонах или ли... | 417,39 тыс. $ | 138,37 тонн | 1,20% | 0,47% |
| 481032 - Крафт-бумага и картон, кр. испол. для гр... | 238,36 тыс. $ | 230,14 тонн | 0,69% | 0,78% |
| 481031 - Крафт-бумага, картон, равномерно беленые... | 118,27 тыс. $ | 80,38 тонн | 0,34% | 0,27% |
| 481014 - Бумага и картон, использ.для письма, печ... | 49,11 тыс. $ | 8,14 тонн | 0,14% | 0,03% |
| 481039 - Прочие крафт-бумага, крафт-картон, кроме... | 47,39 тыс. $ | 71,53 тонн | 0,14% | 0,24% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 481092 - Крафт-бумага и картон, кроме используемы... | 481029 - Прочие бумага и картон для письма, печат... | 481013 - Бумага и картон, использ. для письма,печ... | 481019 - Бумага и картон, использ. для письма,печ... | 481022 - Бумага мелованная легковесная: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,11 млн. $ | 1,78 млн. $ | 289,99 тыс. $ | 209,97 тыс. $ | 15,05 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,27 млн. $ | 659,7 тыс. $ | 140,5 тыс. $ | 183,79 тыс. $ | 78,05 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,1 млн. $ | 822,62 тыс. $ | 150,33 тыс. $ | 194,77 тыс. $ | 123,09 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,17 млн. $ | 1,06 млн. $ | 674,98 тыс. $ | 115,52 тыс. $ | 28,35 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,28 млн. $ | 401,62 тыс. $ | 268,17 тыс. $ | 167,37 тыс. $ | 6,96 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,06 млн. $ | 644,43 тыс. $ | 351,22 тыс. $ | 40,04 тыс. $ | 53,57 тыс. $ |
| 2025-07 | 2 млн. $ | 437,03 тыс. $ | 369,26 тыс. $ | 3,33 тыс. $ | 5,07 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,87 млн. $ | 404,94 тыс. $ | 217,44 тыс. $ | 105,91 тыс. $ | 638,87 $ |
| 2025-09 | 2,09 млн. $ | 440,19 тыс. $ | 172,93 тыс. $ | 48,76 тыс. $ | 171,07 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,59 млн. $ | 502,16 тыс. $ | 279,23 тыс. $ | 73,54 тыс. $ | 7,36 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,43 млн. $ | 358,82 тыс. $ | 449,8 тыс. $ | 322,7 тыс. $ | 2,35 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,52 млн. $ | 255,33 тыс. $ | 199,09 тыс. $ | 46,32 тыс. $ | 727,74 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.