Импорт в Казахстан бумаги и картона прочих массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах
Объём импорта бумаги и картона прочих массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах (код ТНВЭД ТС 480255) в Казахстан за 2025 год составил 13,21 млн. $ при массе груза 11,4 тыс. тонн. Казахстан закупает бумага и картон прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах на мировом рынке с ярко выраженной (69,36%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на бумага и картон прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах менялась в диапазоне от 894,09 до 1,74 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 82,21%, доля по массе - 76,88%), Китай (15,54% стоимости, 20,89% массы), Беларусь (1,27% стоимости, 1,73% массы), Португалия и Финляндия - крупнейшие страны-поставщики бумаги и картона прочих массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах в Казахстан. В казахстанском импорте бумаги и картона прочих массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
48025525 - Бумага и картон немелованные массой 1 м2 60 г или более, но менее 75 г (доля по стоимости - 52,34%, доля по массе - 44,57%);
48025590 - Бумага-основа для копировальной бумаги массой 1 м2 80 г. или более (39,05% стоимости, 47,63% массы);
48025515 - Бумага и картон немелованные массой 1 м2 40 г. или более, но менее 60 г. (7,47% стоимости, 7,29% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 613,64 тыс. | 686,33 |
| 2025-02 | 596,46 тыс. | 592,16 |
| 2025-03 | 847,78 тыс. | 809,72 |
| 2025-04 | 848,07 тыс. | 808,02 |
| 2025-05 | 3,5 млн. | 2,11 тыс. |
| 2025-06 | 1,35 млн. | 779,28 |
| 2025-07 | 974,07 тыс. | 954,83 |
| 2025-08 | 430,21 тыс. | 327,93 |
| 2025-09 | 899,54 тыс. | 979,89 |
| 2025-10 | 1,02 млн. | 1,06 тыс. |
| 2025-11 | 945,99 тыс. | 1,01 тыс. |
| 2025-12 | 1,18 млн. | 1,27 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 894,09 |
| 2025-02 | 1,01 тыс. |
| 2025-03 | 1,05 тыс. |
| 2025-04 | 1,05 тыс. |
| 2025-05 | 1,66 тыс. |
| 2025-06 | 1,74 тыс. |
| 2025-07 | 1,02 тыс. |
| 2025-08 | 1,31 тыс. |
| 2025-09 | 918 |
| 2025-10 | 956,98 |
| 2025-11 | 933,92 |
| 2025-12 | 926,03 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 10,86 млн. $ | 8,77 тыс. тонн | 82,21% | 76,88% |
| Китай | 2,05 млн. $ | 2,38 тыс. тонн | 15,54% | 20,89% |
| Беларусь | 167,49 тыс. $ | 196,89 тонн | 1,27% | 1,73% |
| Португалия | 101,93 тыс. $ | 38,39 тонн | 0,77% | 0,34% |
| Финляндия | 24,47 тыс. $ | 19,02 тонн | 0,19% | 0,17% |
| Германия | 2,24 тыс. $ | 0,25 тонн | 0,02% | 0,00% |
| США | 864,78 $ | 0,05 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Италия | 491,77 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Франция | 441,19 $ | 0,13 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Турция | 123,11 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Корея | 20 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Беларусь | Португалия | Финляндия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 613,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 206,42 $ |
| 2025-02 | 568,99 тыс. $ | 26,16 тыс. $ | 0 $ | 238,43 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 847,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 798,83 тыс. $ | 0 $ | 46,93 тыс. $ | 43,24 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 3,37 млн. $ | 30,42 тыс. $ | 0 $ | 100,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,29 млн. $ | 42,88 тыс. $ | 0 $ | 37,62 $ | 24,26 тыс. $ |
| 2025-07 | 579,37 тыс. $ | 332,76 тыс. $ | 61,67 тыс. $ | 271,47 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 378 тыс. $ | 52,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 454,73 тыс. $ | 385,81 тыс. $ | 58,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 498,8 тыс. $ | 518,15 тыс. $ | 0 $ | 1,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 395,85 тыс. $ | 549,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,06 млн. $ | 114,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 48025525 - Бумага и картон немелованные массой 1 м2... | 6,91 млн. $ | 5,08 тыс. тонн | 52,34% | 44,57% |
| 48025590 - Бумага-основа для копировальной бумаги м... | 5,16 млн. $ | 5,43 тыс. тонн | 39,05% | 47,63% |
| 48025515 - Бумага и картон немелованные массой 1 м2... | 986,68 тыс. $ | 830,91 тонн | 7,47% | 7,29% |
| 48025530 - Бумага-основа для копировальной бумаги м... | 151,4 тыс. $ | 57,46 тонн | 1,15% | 0,50% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 48025525 - Бумага и картон немелованные массой 1 м2... | 48025590 - Бумага-основа для копировальной бумаги м... | 48025515 - Бумага и картон немелованные массой 1 м2... | 48025530 - Бумага-основа для копировальной бумаги м... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 325,47 тыс. $ | 224,43 тыс. $ | 45,01 тыс. $ | 18,74 тыс. $ |
| 2025-02 | 122,6 тыс. $ | 381,98 тыс. $ | 91,85 тыс. $ | 28,28 $ |
| 2025-03 | 563,15 тыс. $ | 89,87 тыс. $ | 194,14 тыс. $ | 619,34 $ |
| 2025-04 | 420,02 тыс. $ | 387,56 тыс. $ | 35,41 тыс. $ | 5,08 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,67 млн. $ | 529,39 тыс. $ | 208,21 тыс. $ | 94,1 тыс. $ |
| 2025-06 | 945,59 тыс. $ | 307,05 тыс. $ | 83,72 тыс. $ | 17,81 тыс. $ |
| 2025-07 | 285,52 тыс. $ | 538,64 тыс. $ | 149,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 210,92 тыс. $ | 219,02 тыс. $ | 267,33 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 176,23 тыс. $ | 641,99 тыс. $ | 81,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 282,17 тыс. $ | 674,35 тыс. $ | 60,5 тыс. $ | 1,27 тыс. $ |
| 2025-11 | 170,03 тыс. $ | 775,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 740,97 тыс. $ | 387,17 тыс. $ | 36,34 тыс. $ | 13,74 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.