Импорт в Казахстан бумаги, картона и изделий из них из Киргизии
Объём импорта бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона (код ТНВЭД ТС 48) в Казахстан из Киргизии за 2025 год составил 3,13 млн. $ при массе груза 2,68 тыс. тонн. Казахстан закупает бумага, картон и изделия их них в Киргизии с сильно выраженной (30,12%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском импорте бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, маг (доля по стоимости - 27,05%, доля по массе - 28,75%);
4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар (23,87% стоимости, 5,58% массы);
4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон (16,36% стоимости, 4,27% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 119,76 тыс. | 68,19 |
| 2025-02 | 181,25 тыс. | 99,9 |
| 2025-03 | 328,91 тыс. | 206,91 |
| 2025-04 | 230,35 тыс. | 227,69 |
| 2025-05 | 254,78 тыс. | 151,92 |
| 2025-06 | 297,44 тыс. | 241,37 |
| 2025-07 | 134,4 тыс. | 133,66 |
| 2025-08 | 289,02 тыс. | 160,19 |
| 2025-09 | 355,84 тыс. | 216,97 |
| 2025-10 | 379,99 тыс. | 218,23 |
| 2025-11 | 270,06 тыс. | 808,72 |
| 2025-12 | 291,46 тыс. | 141,79 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 847,7 тыс. $ | 769,25 тонн | 27,05% | 28,75% |
| 4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 747,96 тыс. $ | 149,41 тонн | 23,87% | 5,58% |
| 4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 512,69 тыс. $ | 114,13 тонн | 16,36% | 4,27% |
| 4805 - Бумага и картон немелованные прочие, в р... | 470,12 тыс. $ | 1,43 тыс. тонн | 15,00% | 53,52% |
| 4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 310,34 тыс. $ | 35,99 тонн | 9,90% | 1,35% |
| 4802 - Бумага и картон немелованные, используем... | 157,91 тыс. $ | 126,4 тонн | 5,04% | 4,72% |
| 4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, ц... | 70,08 тыс. $ | 37,3 тонн | 2,24% | 1,39% |
| 4820 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 4,79 тыс. $ | 1 тонн | 0,15% | 0,04% |
| 4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 4,02 тыс. $ | 5,8 тонн | 0,13% | 0,22% |
| 4812 - Блоки, плиты и пластины фильтровальные и... | 3,82 тыс. $ | 0 тонн | 0,12% | 0,00% |
| 4822 - Бобины, катушки, шпули и аналогичные дер... | 1,94 тыс. $ | 2,93 тонн | 0,06% | 0,11% |
| 4809 - Бумага копировальная, самокопировальная ... | 1,42 тыс. $ | 0,36 тонн | 0,05% | 0,01% |
| 4821 - Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги ... | 374,77 $ | 0,04 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 4803 - Бумажные туалетные салфетки, салфетки дл... | 100 $ | 1 тонн | 0,00% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 4805 - Бумага и картон немелованные прочие, в р... | 4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 74,35 тыс. $ | 0 $ | 15,16 тыс. $ | 0 $ | 26,78 тыс. $ |
| 2025-02 | 79,96 тыс. $ | 42 $ | 70,18 тыс. $ | 3,69 тыс. $ | 25,49 тыс. $ |
| 2025-03 | 101,53 тыс. $ | 127,72 тыс. $ | 34,73 тыс. $ | 30,06 тыс. $ | 30,97 тыс. $ |
| 2025-04 | 84,53 тыс. $ | 221,14 $ | 32,67 тыс. $ | 64,1 тыс. $ | 40,27 тыс. $ |
| 2025-05 | 69,16 тыс. $ | 129,26 тыс. $ | 21,03 тыс. $ | 29,07 тыс. $ | 107 $ |
| 2025-06 | 73,1 тыс. $ | 127,57 тыс. $ | 25,85 тыс. $ | 62,49 тыс. $ | 6,69 тыс. $ |
| 2025-07 | 36,72 тыс. $ | 0 $ | 21,89 тыс. $ | 45,93 тыс. $ | 19,13 тыс. $ |
| 2025-08 | 77,2 тыс. $ | 121,3 тыс. $ | 17,91 тыс. $ | 7,86 тыс. $ | 3,82 тыс. $ |
| 2025-09 | 28 тыс. $ | 121,52 тыс. $ | 56,57 тыс. $ | 23,99 тыс. $ | 25,02 тыс. $ |
| 2025-10 | 66,47 тыс. $ | 120,3 тыс. $ | 84,15 тыс. $ | 52,33 тыс. $ | 53,1 тыс. $ |
| 2025-11 | 55,8 тыс. $ | 30 $ | 9,41 тыс. $ | 133,66 тыс. $ | 32,48 тыс. $ |
| 2025-12 | 100,88 тыс. $ | 0 $ | 123,13 тыс. $ | 16,94 тыс. $ | 46,47 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

По данным внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Киргизию вырос до 298,71 млн. USD.