Импорт в Казахстан бумаги, картона и изделий из них из Беларуси
Объём импорта бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона (код ТНВЭД ТС 48) в Казахстан из Беларуси за 2025 год составил 5,31 млн. $ при массе груза 3,67 тыс. тонн. Казахстан закупает бумага, картон и изделия их них в Беларуси с сильно выраженной (27,12%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском импорте бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон (доля по стоимости - 36,04%, доля по массе - 16,12%);
4803 - Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон (23,66% стоимости, 41,23% массы);
4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, маг (7,23% стоимости, 3,61% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 250,45 тыс. | 221,47 |
| 2025-02 | 389,13 тыс. | 283,27 |
| 2025-03 | 422,16 тыс. | 290,41 |
| 2025-04 | 404,02 тыс. | 278,87 |
| 2025-05 | 410,42 тыс. | 193,46 |
| 2025-06 | 344,5 тыс. | 195,47 |
| 2025-07 | 479,17 тыс. | 240,19 |
| 2025-08 | 480,08 тыс. | 654,34 |
| 2025-09 | 514,14 тыс. | 355,39 |
| 2025-10 | 375,37 тыс. | 238,63 |
| 2025-11 | 770,28 тыс. | 471,74 |
| 2025-12 | 469,04 тыс. | 244,45 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 1,91 млн. $ | 591,35 тонн | 36,04% | 16,12% |
| 4803 - Бумажные туалетные салфетки, салфетки дл... | 1,26 млн. $ | 1,51 тыс. тонн | 23,66% | 41,23% |
| 4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 383,78 тыс. $ | 132,29 тонн | 7,23% | 3,61% |
| 4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 368,69 тыс. $ | 497,35 тонн | 6,94% | 13,56% |
| 4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 352,97 тыс. $ | 266,66 тонн | 6,65% | 7,27% |
| 4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, ц... | 350,91 тыс. $ | 279,49 тонн | 6,61% | 7,62% |
| 4821 - Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги ... | 284,07 тыс. $ | 67,03 тонн | 5,35% | 1,83% |
| 4802 - Бумага и картон немелованные, используем... | 167,66 тыс. $ | 197,22 тонн | 3,16% | 5,38% |
| 4822 - Бобины, катушки, шпули и аналогичные дер... | 67,26 тыс. $ | 13,14 тонн | 1,27% | 0,36% |
| 4804 - Крафт-бумага и крафт-картон немелованные... | 45,13 тыс. $ | 39,73 тонн | 0,85% | 1,08% |
| 4812 - Блоки, плиты и пластины фильтровальные и... | 42,38 тыс. $ | 11,69 тонн | 0,80% | 0,32% |
| 4820 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 28,09 тыс. $ | 9,07 тонн | 0,53% | 0,25% |
| 4806 - Пергамент растительный, бумага жиронепро... | 22,86 тыс. $ | 19,91 тонн | 0,43% | 0,54% |
| 4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 19,23 тыс. $ | 6,58 тонн | 0,36% | 0,18% |
| 4808 - Бумага и картон гофрированные (оклеенные... | 4,44 тыс. $ | 18,18 тонн | 0,08% | 0,50% |
| 4805 - Бумага и картон немелованные прочие, в р... | 2,37 тыс. $ | 5,75 тонн | 0,04% | 0,16% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 4803 - Бумажные туалетные салфетки, салфетки дл... | 4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 37,67 тыс. $ | 167,47 тыс. $ | 201,08 $ | 0 $ | 214,65 $ |
| 2025-02 | 125,11 тыс. $ | 151,87 тыс. $ | 2,83 тыс. $ | 65,92 тыс. $ | 7,14 тыс. $ |
| 2025-03 | 138,74 тыс. $ | 68,33 тыс. $ | 2,43 тыс. $ | 40,27 тыс. $ | 57,37 тыс. $ |
| 2025-04 | 137,09 тыс. $ | 72,53 тыс. $ | 56,85 тыс. $ | 40,63 тыс. $ | 4,84 тыс. $ |
| 2025-05 | 183,22 тыс. $ | 147,17 тыс. $ | 26,71 тыс. $ | 0 $ | 10,31 тыс. $ |
| 2025-06 | 119,6 тыс. $ | 78,09 тыс. $ | 71,65 тыс. $ | 42,29 тыс. $ | 4,55 тыс. $ |
| 2025-07 | 257,56 тыс. $ | 60,38 тыс. $ | 33,94 тыс. $ | 0 $ | 3,23 тыс. $ |
| 2025-08 | 199,99 тыс. $ | 92,2 тыс. $ | 25,62 тыс. $ | 0 $ | 60,79 тыс. $ |
| 2025-09 | 113,74 тыс. $ | 161,8 тыс. $ | 30,18 тыс. $ | 45,86 тыс. $ | 53,73 тыс. $ |
| 2025-10 | 101,02 тыс. $ | 26,28 тыс. $ | 61,61 тыс. $ | 43,81 тыс. $ | 6,39 тыс. $ |
| 2025-11 | 355,36 тыс. $ | 172,2 тыс. $ | 39,85 тыс. $ | 44,29 тыс. $ | 72,57 тыс. $ |
| 2025-12 | 143,93 тыс. $ | 57,55 тыс. $ | 31,92 тыс. $ | 45,61 тыс. $ | 71,83 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Беларусь вырос до 48,92 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 739,97 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.