Импорт в Казахстан целлюлозы древесной, натронной или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленой или беленая, из лиственных пород
Объём импорта целлюлозы древесной, натронной или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленой или беленая, из лиственных пород (код ТНВЭД ТС 470329) в Казахстан за 2025 год составил 11,25 млн. килограмм 90-процентного сухого вещества стоимостью 7,82 млн. $ при массе груза 12,94 тыс. тонн. Казахстан закупает целлюлозу древесную, натронную или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленую или беленая, из лиственных пород на мировом рынке с ярко выраженной (51,97%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на целлюлозу древесную, натронную или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленую или беленая, из лиственных пород менялась в диапазоне от 0,62 до 3,66 долларов за килограмм 90-процентного сухого вещества. Россия (доля по стоимости - 99,56%, доля по количеству - 99,92%), Германия (0,44% стоимости, 0,08% количества), Италия (0,00% стоимости, 0,00% количества) - крупнейшие страны-поставщики целлюлозы древесной, натронной или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленой или беленая, из лиственных пород в Казахстан. В казахстанском импорте целлюлозы древесной, натронной или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленой или беленая, из лиственных пород преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
47032900 - Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленая или беленая, из лиственных пород (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, кг 90% сух. вещ. |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 775,33 тыс. | 1,3 тыс. | 1,22 млн. |
| 2025-02 | 1,23 млн. | 1,81 тыс. | 1,72 млн. |
| 2025-03 | 1,07 млн. | 1,55 тыс. | 1,47 млн. |
| 2025-04 | 773,77 тыс. | 1,04 тыс. | 973,38 тыс. |
| 2025-05 | 119,55 тыс. | 195,86 | 190,02 тыс. |
| 2025-06 | 24,71 тыс. | 6,76 | 6,76 тыс. |
| 2025-07 | 341,79 тыс. | 367,31 | 367,33 тыс. |
| 2025-08 | 673,04 тыс. | 1,04 тыс. | 1,01 млн. |
| 2025-09 | 499,49 тыс. | 841,8 | 784,14 тыс. |
| 2025-10 | 764,81 тыс. | 2,2 тыс. | 1,13 млн. |
| 2025-11 | 750,47 тыс. | 1,21 тыс. | 1,08 млн. |
| 2025-12 | 800,38 тыс. | 1,38 тыс. | 1,29 млн. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/кг 90% сух. вещ. |
|---|---|
| 2025-01 | 0,63 |
| 2025-02 | 0,71 |
| 2025-03 | 0,73 |
| 2025-04 | 0,79 |
| 2025-05 | 0,63 |
| 2025-06 | 3,66 |
| 2025-07 | 0,93 |
| 2025-08 | 0,66 |
| 2025-09 | 0,64 |
| 2025-10 | 0,67 |
| 2025-11 | 0,7 |
| 2025-12 | 0,62 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 7,78 млн. $ | 12,93 тыс. тонн | 11,24 млн. кг 90% сух. вещ. | 99,56% | 99,92% |
| Германия | 34,65 тыс. $ | 9,46 тонн | 9,18 тыс. кг 90% сух. вещ. | 0,44% | 0,08% |
| Италия | 62,62 $ | 0,02 тонн | 20 кг 90% сух. вещ. | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Германия | Италия |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 775,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,23 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,07 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 773,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 119,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 29 $ | 24,62 тыс. $ | 62,62 $ |
| 2025-07 | 341,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 673,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 499,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 764,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 741,04 тыс. $ | 9,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 799,78 тыс. $ | 600,72 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 47032900 - Целлюлоза древесная, натронная или сульф... | 7,82 млн. $ | 12,94 тыс. тонн | 11,25 млн. кг 90% сух. вещ. | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 47032900 - Целлюлоза древесная, натронная или сульф... |
|---|---|
| 2025-01 | 775,33 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,23 млн. $ |
| 2025-03 | 1,07 млн. $ |
| 2025-04 | 773,77 тыс. $ |
| 2025-05 | 119,55 тыс. $ |
| 2025-06 | 24,71 тыс. $ |
| 2025-07 | 341,79 тыс. $ |
| 2025-08 | 673,04 тыс. $ |
| 2025-09 | 499,49 тыс. $ |
| 2025-10 | 764,81 тыс. $ |
| 2025-11 | 750,47 тыс. $ |
| 2025-12 | 800,38 тыс. $ |

Согласно сведениям таможни России в IV квартале 2021 г. импорт целлюлозы древесной, натронной или сульфатной, кроме растворимых сортов вырос до 56,56 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможенной статистики в январе - октябре 2021 г. импорт целлюлозных материалов вырос до 200,89 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли России в январе - мае 2021 г. Импорт бумажных или картонных макулатуры и отходов вырос до 9,84 млн. USD.