Импорт в Казахстан целлюлозных материалов из России
Объём импорта массы из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) (код ТНВЭД ТС 47) в Казахстан из России за 2025 год составил 18,47 млн. $ при массе груза 37,56 тыс. тонн. Казахстан закупает целлюлозные материалы в России с сильно выраженной (25,13%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. В казахстанском импорте массы из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4703 - Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов (доля по стоимости - 71,98%, доля по массе - 52,12%);
4707 - Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) (23,27% стоимости, 44,16% массы);
4706 - Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов (3,60% стоимости, 2,76% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,44 млн. | 3,4 тыс. |
| 2025-02 | 2,15 млн. | 4,62 тыс. |
| 2025-03 | 1,92 млн. | 3,35 тыс. |
| 2025-04 | 1,72 млн. | 3,2 тыс. |
| 2025-05 | 1,06 млн. | 1,92 тыс. |
| 2025-06 | 658,45 тыс. | 1,49 тыс. |
| 2025-07 | 1,87 млн. | 4,25 тыс. |
| 2025-08 | 1,61 млн. | 3,28 тыс. |
| 2025-09 | 1,35 млн. | 2,73 тыс. |
| 2025-10 | 1,75 млн. | 3,98 тыс. |
| 2025-11 | 1,36 млн. | 2,59 тыс. |
| 2025-12 | 1,59 млн. | 2,75 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 4703 - Целлюлоза древесная, натронная или сульф... | 13,3 млн. $ | 19,58 тыс. тонн | 71,98% | 52,12% |
| 4707 - Регенерируемые бумага или картон (макула... | 4,3 млн. $ | 16,59 тыс. тонн | 23,27% | 44,16% |
| 4706 - Масса волокнистая, полученная из регенер... | 665,47 тыс. $ | 1,04 тыс. тонн | 3,60% | 2,76% |
| 4705 - Древесная масса, полученная сочетанием м... | 196,69 тыс. $ | 328 тонн | 1,06% | 0,87% |
| 4701 - Древесная масса | 14,8 тыс. $ | 32,72 тонн | 0,08% | 0,09% |
| 4704 - Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме р... | 750,95 $ | 0,08 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 4703 - Целлюлоза древесная, натронная или сульф... | 4707 - Регенерируемые бумага или картон (макула... | 4706 - Масса волокнистая, полученная из регенер... | 4705 - Древесная масса, полученная сочетанием м... | 4701 - Древесная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,14 млн. $ | 299,28 тыс. $ | 486 $ | 584,96 $ | 2,15 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,61 млн. $ | 518,52 тыс. $ | 6,21 тыс. $ | 8,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,53 млн. $ | 295,43 тыс. $ | 96,73 тыс. $ | 0 $ | 212,99 $ |
| 2025-04 | 1,25 млн. $ | 354,11 тыс. $ | 119,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 675,89 тыс. $ | 305,17 тыс. $ | 75,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 240,44 тыс. $ | 286,76 тыс. $ | 43,86 тыс. $ | 87,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 991,99 тыс. $ | 781,25 тыс. $ | 93,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,16 млн. $ | 364,81 тыс. $ | 88,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 934,84 тыс. $ | 250,16 тыс. $ | 62,25 тыс. $ | 100,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,43 млн. $ | 267,03 тыс. $ | 47,81 тыс. $ | 0,98 $ | 6,72 тыс. $ |
| 2025-11 | 983,87 тыс. $ | 346,28 тыс. $ | 26,71 тыс. $ | 2,08 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,35 млн. $ | 229,76 тыс. $ | 4,76 тыс. $ | 4,13 $ | 5,71 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно сведениям таможни России в IV квартале 2021 г. импорт целлюлозы древесной, натронной или сульфатной, кроме растворимых сортов вырос до 56,56 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможенной статистики в январе - октябре 2021 г. импорт целлюлозных материалов вырос до 200,89 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли России в январе - мае 2021 г. Импорт бумажных или картонных макулатуры и отходов вырос до 9,84 млн. USD.