Импорт в Казахстан гигиенических и фармацевтических изделий из вулканизованной резины
Объём импорта изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них (код ТНВЭД ТС 4014) в Казахстан за 2025 год составил 8,26 млн. $ при массе груза 361,35 тонн. Казахстан закупает гигиенические и фармацевтические изделия из вулканизованной резины на мировом рынке с ярко выраженной (63,20%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них менялась в диапазоне от 9,96 тыс. до 50,02 тыс. долларов за тонну. Великобритания (доля по стоимости - 47,83%, доля по массе - 7,85%), Китай (11,40% стоимости, 45,39% массы), Россия (10,99% стоимости, 16,59% массы), Украина и Дания - крупнейшие страны-поставщики изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них в Казахстан. В казахстанском импорте изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
401410 - Контрацептивы (доля по стоимости - 69,69%, доля по массе - 40,62%);
401490 - Прочие изделия гигиенические или фармацевтические (30,31% стоимости, 59,38% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 683,44 тыс. | 42,03 |
| 2025-02 | 203,28 тыс. | 9,32 |
| 2025-03 | 541,06 тыс. | 49,61 |
| 2025-04 | 1,58 млн. | 31,55 |
| 2025-05 | 1,33 млн. | 30,2 |
| 2025-06 | 313,29 тыс. | 23,07 |
| 2025-07 | 219,58 тыс. | 22,05 |
| 2025-08 | 306,09 тыс. | 13,66 |
| 2025-09 | 1,05 млн. | 41,37 |
| 2025-10 | 486,13 тыс. | 28,18 |
| 2025-11 | 532,71 тыс. | 43,98 |
| 2025-12 | 1,01 млн. | 26,33 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 16,26 тыс. |
| 2025-02 | 21,81 тыс. |
| 2025-03 | 10,91 тыс. |
| 2025-04 | 50,02 тыс. |
| 2025-05 | 44,08 тыс. |
| 2025-06 | 13,58 тыс. |
| 2025-07 | 9,96 тыс. |
| 2025-08 | 22,41 тыс. |
| 2025-09 | 25,5 тыс. |
| 2025-10 | 17,25 тыс. |
| 2025-11 | 12,11 тыс. |
| 2025-12 | 38,21 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Великобритания | 3,95 млн. $ | 28,36 тонн | 47,83% | 7,85% |
| Китай | 941,59 тыс. $ | 164,02 тонн | 11,40% | 45,39% |
| Россия | 907,45 тыс. $ | 59,95 тонн | 10,99% | 16,59% |
| Украина | 890,28 тыс. $ | 70,04 тонн | 10,78% | 19,38% |
| Дания | 599,66 тыс. $ | 4,04 тонн | 7,26% | 1,12% |
| Германия | 277,45 тыс. $ | 4,85 тонн | 3,36% | 1,34% |
| Индия | 276,98 тыс. $ | 10,26 тонн | 3,35% | 2,84% |
| Малайзия | 223,89 тыс. $ | 11,37 тонн | 2,71% | 3,15% |
| Таиланд | 89,78 тыс. $ | 3,36 тонн | 1,09% | 0,93% |
| Узбекистан | 62,97 тыс. $ | 3,4 тонн | 0,76% | 0,94% |
| США | 12,33 тыс. $ | 0,18 тонн | 0,15% | 0,05% |
| Испания | 10,06 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,12% | 0,03% |
| Иран | 7,66 тыс. $ | 1,32 тонн | 0,09% | 0,37% |
| Франция | 2,56 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Польша | 2,4 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Беларусь | 1,6 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Тайвань | 146,79 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Великобритания | Китай | Россия | Украина | Дания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 318,62 тыс. $ | 92,15 тыс. $ | 79,2 тыс. $ | 107 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 40,31 тыс. $ | 23,09 тыс. $ | 134,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 179,17 тыс. $ | 168,07 тыс. $ | 0 $ | 155,69 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,33 млн. $ | 38,72 тыс. $ | 29,28 тыс. $ | 110,87 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 823,6 тыс. $ | 34,21 тыс. $ | 142,83 тыс. $ | 90,11 тыс. $ | 121,03 тыс. $ |
| 2025-06 | 138,47 тыс. $ | 75,35 тыс. $ | 39,08 тыс. $ | 35,75 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 21,92 тыс. $ | 32,29 тыс. $ | 61,69 тыс. $ | 437,41 $ |
| 2025-08 | 58,48 тыс. $ | 66,95 тыс. $ | 152,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 643,83 тыс. $ | 188,37 тыс. $ | 16,59 тыс. $ | 62,89 тыс. $ | 56,49 тыс. $ |
| 2025-10 | 59,54 тыс. $ | 67,69 тыс. $ | 39,92 тыс. $ | 53,69 тыс. $ | 263,59 тыс. $ |
| 2025-11 | 59,77 тыс. $ | 89,94 тыс. $ | 92,51 тыс. $ | 194,21 тыс. $ | 2,41 тыс. $ |
| 2025-12 | 514,8 тыс. $ | 46,8 тыс. $ | 92,12 тыс. $ | 39,77 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 401410 - Контрацептивы | 5,75 млн. $ | 146,77 тонн | 69,69% | 40,62% |
| 401490 - Прочие изделия гигиенические или фармаце... | 2,5 млн. $ | 214,58 тонн | 30,31% | 59,38% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 401410 - Контрацептивы | 401490 - Прочие изделия гигиенические или фармаце... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 389,15 тыс. $ | 294,29 тыс. $ |
| 2025-02 | 174,58 тыс. $ | 28,7 тыс. $ |
| 2025-03 | 231,18 тыс. $ | 309,87 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,37 млн. $ | 210,66 тыс. $ |
| 2025-05 | 939,87 тыс. $ | 391,52 тыс. $ |
| 2025-06 | 226,83 тыс. $ | 86,47 тыс. $ |
| 2025-07 | 28,94 тыс. $ | 190,64 тыс. $ |
| 2025-08 | 243,47 тыс. $ | 62,62 тыс. $ |
| 2025-09 | 868,32 тыс. $ | 186,61 тыс. $ |
| 2025-10 | 72,51 тыс. $ | 413,62 тыс. $ |
| 2025-11 | 301,82 тыс. $ | 230,89 тыс. $ |
| 2025-12 | 909,76 тыс. $ | 96,44 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт лент конвейерных или ремней приводных, или бельтинга, из вулканизованной резины, армированных только текстильными материалами снизился до 32,48 млн. USD.

Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.

По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт резиновых перчаток, рукавиц и митенок снизился до 372,97 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешней торговли в январе - июле 2021 г. Экспорт каучука бутадиенового (br) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос или лент вырос до 207,58 млн. USD.