Импорт в Казахстан новых пневматических резиновых шин и покрышек из России
Объём импорта шин и покрышек пневматических резиновых новых (код ТНВЭД ТС 4011) в Казахстан из России за 2025 год составил 1,56 млн. штук стоимостью 99,11 млн. $ при массе груза 27,78 тыс. тонн. Казахстан закупает новые пневматические резиновые шины и покрышки в России с сильно выраженной (20,28%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на шины и покрышки пневматические резиновые новые менялась в диапазоне от 45,9 до 104,08 долларов за штуку. В казахстанском импорте шин и покрышек пневматических резиновых новых преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
401110 - Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) (доля по стоимости - 52,44%, доля по количеству - 78,71%);
401120 - Шины [покрышки] пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов (30,99% стоимости, 15,21% количества);
401170 - Шины и покрышки пневматические резиновые новые для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин (12,55% стоимости, 3,86% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,8 млн. | 1,21 тыс. | 67,71 тыс. |
| 2025-02 | 7,48 млн. | 3,13 тыс. | 163,07 тыс. |
| 2025-03 | 9,86 млн. | 2,79 тыс. | 210,72 тыс. |
| 2025-04 | 7,95 млн. | 2,29 тыс. | 118,11 тыс. |
| 2025-05 | 8 млн. | 2,07 тыс. | 76,9 тыс. |
| 2025-06 | 9,1 млн. | 2,21 тыс. | 112,03 тыс. |
| 2025-07 | 7,54 млн. | 1,95 тыс. | 84,77 тыс. |
| 2025-08 | 9,95 млн. | 2,65 тыс. | 104,79 тыс. |
| 2025-09 | 10,58 млн. | 2,87 тыс. | 200,25 тыс. |
| 2025-10 | 9,09 млн. | 2,44 тыс. | 186,93 тыс. |
| 2025-11 | 7,97 млн. | 2,13 тыс. | 123,87 тыс. |
| 2025-12 | 7,78 млн. | 2,04 тыс. | 113,59 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 56,17 |
| 2025-02 | 45,9 |
| 2025-03 | 46,8 |
| 2025-04 | 67,31 |
| 2025-05 | 104,08 |
| 2025-06 | 81,21 |
| 2025-07 | 88,92 |
| 2025-08 | 94,95 |
| 2025-09 | 52,84 |
| 2025-10 | 48,62 |
| 2025-11 | 64,35 |
| 2025-12 | 68,47 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 401110 - Шины пневматические резиновые новые для ... | 51,97 млн. $ | 13,63 тыс. тонн | 1,23 млн. шт | 52,44% | 78,71% |
| 401120 - Шины [покрышки] пневматические резиновые... | 30,71 млн. $ | 9,76 тыс. тонн | 237,68 тыс. шт | 30,99% | 15,21% |
| 401170 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 12,44 млн. $ | 3,69 тыс. тонн | 60,31 тыс. шт | 12,55% | 3,86% |
| 401180 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 3,01 млн. $ | 566,66 тонн | 4,91 тыс. шт | 3,03% | 0,31% |
| 401140 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 395,89 тыс. $ | 61,86 тонн | 13,79 тыс. шт | 0,40% | 0,88% |
| 401190 - Прочие шины и покрышки пневматические ре... | 308,61 тыс. $ | 53,06 тонн | 2,66 тыс. шт | 0,31% | 0,17% |
| 401130 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 198,86 тыс. $ | 4,42 тонн | 140 шт | 0,20% | 0,01% |
| 401150 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 77,56 тыс. $ | 14,4 тонн | 13,21 тыс. шт | 0,08% | 0,85% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 401110 - Шины пневматические резиновые новые для ... | 401120 - Шины [покрышки] пневматические резиновые... | 401170 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 401180 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 401140 - Шины и покрышки пневматические резиновые... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,56 млн. $ | 1,35 млн. $ | 604,33 тыс. $ | 271,84 тыс. $ | 8,92 тыс. $ |
| 2025-02 | 4,21 млн. $ | 2,04 млн. $ | 607,15 тыс. $ | 601,2 тыс. $ | 3,04 тыс. $ |
| 2025-03 | 5,86 млн. $ | 2,6 млн. $ | 1,22 млн. $ | 129,03 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,93 млн. $ | 2,86 млн. $ | 1,53 млн. $ | 513,82 тыс. $ | 82,32 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,81 млн. $ | 3,49 млн. $ | 1,28 млн. $ | 224,77 тыс. $ | 98,38 тыс. $ |
| 2025-06 | 5,2 млн. $ | 2,41 млн. $ | 1,22 млн. $ | 189,11 тыс. $ | 11,53 тыс. $ |
| 2025-07 | 4 млн. $ | 1,81 млн. $ | 1,32 млн. $ | 204,5 тыс. $ | 103,81 тыс. $ |
| 2025-08 | 3,95 млн. $ | 4,64 млн. $ | 1,21 млн. $ | 82,95 тыс. $ | 11,2 тыс. $ |
| 2025-09 | 6,94 млн. $ | 2,55 млн. $ | 998,26 тыс. $ | 67,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 6,15 млн. $ | 2,06 млн. $ | 601,91 тыс. $ | 254,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 4,29 млн. $ | 2,88 млн. $ | 496,74 тыс. $ | 189,52 тыс. $ | 76,69 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,09 млн. $ | 2,03 млн. $ | 1,35 млн. $ | 278,02 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт лент конвейерных или ремней приводных, или бельтинга, из вулканизованной резины, армированных только текстильными материалами снизился до 32,48 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.

По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.