Импорт в Казахстан синтетического каучука, фактиса из масел, их смесей с природными смолами
Объём импорта каучука синтетического и фактиса, полученного из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, (код ТНВЭД ТС 4002) в Казахстан за 2025 год составил 14,94 млн. $ при массе груза 7,8 тыс. тонн. Казахстан закупает синтетический каучук, фактис из масел, их смеси с природными смолами на мировом рынке с ярко выраженной (47,01%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, лис менялась в диапазоне от 1,36 тыс. до 2,27 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 70,62%, доля по массе - 68,37%), Германия (12,09% стоимости, 8,99% массы), Китай (6,20% стоимости, 13,69% массы), Корея и Нидерланды - крупнейшие страны-поставщики каучука синтетического и фактиса, полученного из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, в Казахстан. В казахстанском импорте каучука синтетического и фактиса, полученного из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
400219 - Латекс прочий (доля по стоимости - 34,54%, доля по массе - 31,62%);
400260 - Каучук изопреновый (ir) в первичных формах или в виде пластин, полос или лент (18,64% стоимости, 16,13% массы);
400211 - Каучук бутадиенстирольный (sbr); карбоксилированный бутадиенстирольный каучук (xsbr): латекс, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент (13,71% стоимости, 13,55% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 604,75 тыс. | 321,98 |
| 2025-02 | 1,03 млн. | 455,72 |
| 2025-03 | 845,71 тыс. | 419,92 |
| 2025-04 | 754,36 тыс. | 386,66 |
| 2025-05 | 2,03 млн. | 901,33 |
| 2025-06 | 2,82 млн. | 1,44 тыс. |
| 2025-07 | 1,13 млн. | 670,75 |
| 2025-08 | 1,1 млн. | 590,49 |
| 2025-09 | 1,28 млн. | 619,72 |
| 2025-10 | 1,3 млн. | 953,65 |
| 2025-11 | 1,12 млн. | 540,51 |
| 2025-12 | 927,62 тыс. | 501,39 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,88 тыс. |
| 2025-02 | 2,27 тыс. |
| 2025-03 | 2,01 тыс. |
| 2025-04 | 1,95 тыс. |
| 2025-05 | 2,25 тыс. |
| 2025-06 | 1,96 тыс. |
| 2025-07 | 1,68 тыс. |
| 2025-08 | 1,86 тыс. |
| 2025-09 | 2,06 тыс. |
| 2025-10 | 1,36 тыс. |
| 2025-11 | 2,07 тыс. |
| 2025-12 | 1,85 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 10,55 млн. $ | 5,33 тыс. тонн | 70,62% | 68,37% |
| Германия | 1,81 млн. $ | 701,4 тонн | 12,09% | 8,99% |
| Китай | 925,83 тыс. $ | 1,07 тыс. тонн | 6,20% | 13,69% |
| Корея | 597,51 тыс. $ | 227,5 тонн | 4,00% | 2,92% |
| Нидерланды | 307,13 тыс. $ | 46,37 тонн | 2,06% | 0,59% |
| США | 275,89 тыс. $ | 96,91 тонн | 1,85% | 1,24% |
| Турция | 167,08 тыс. $ | 170,12 тонн | 1,12% | 2,18% |
| Узбекистан | 108,3 тыс. $ | 87,07 тонн | 0,72% | 1,12% |
| Беларусь | 79,91 тыс. $ | 35,48 тонн | 0,53% | 0,45% |
| Бельгия | 77,51 тыс. $ | 12,19 тонн | 0,52% | 0,16% |
| Великобритания | 16,86 тыс. $ | 0,37 тонн | 0,11% | 0,00% |
| Киргизия | 9,23 тыс. $ | 20,07 тонн | 0,06% | 0,26% |
| Испания | 5,54 тыс. $ | 0,6 тонн | 0,04% | 0,01% |
| Италия | 4,52 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Польша | 4,32 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Южная Африка | 3,1 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Эстония | 2,08 тыс. $ | 1,27 тонн | 0,01% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Германия | Китай | Корея | Нидерланды |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 375,32 тыс. $ | 0 $ | 115,64 тыс. $ | 75,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 974,1 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 58,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 705,27 тыс. $ | 0 $ | 687 $ | 85,68 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 634,02 тыс. $ | 1 тыс. $ | 34,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,08 млн. $ | 609,77 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 0 $ | 130,12 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,96 млн. $ | 628,26 тыс. $ | 55,75 тыс. $ | 122 тыс. $ | 33,2 тыс. $ |
| 2025-07 | 723,8 тыс. $ | 276,25 тыс. $ | 127,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 858,83 тыс. $ | 193,8 тыс. $ | 27,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,04 млн. $ | 1,95 тыс. $ | 51,98 тыс. $ | 143,21 тыс. $ | 57,31 $ |
| 2025-10 | 673,87 тыс. $ | 26,95 тыс. $ | 314,57 тыс. $ | 171,36 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 876,28 тыс. $ | 67,02 тыс. $ | 92,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 648,29 тыс. $ | 0 $ | 45,28 тыс. $ | 0 $ | 143,76 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 400219 - Латекс прочий | 5,16 млн. $ | 2,47 тыс. тонн | 34,54% | 31,62% |
| 400260 - Каучук изопреновый (ir) в первичных форм... | 2,78 млн. $ | 1,26 тыс. тонн | 18,64% | 16,13% |
| 400211 - Каучук бутадиенстирольный (sbr); карбокс... | 2,05 млн. $ | 1,06 тыс. тонн | 13,71% | 13,55% |
| 400220 - Каучук бутадиеновый (br) в первичных фор... | 1,57 млн. $ | 787,71 тонн | 10,51% | 10,10% |
| 400299 - Прочие продукты, модифицированные посред... | 1,22 млн. $ | 671,39 тонн | 8,13% | 8,61% |
| 400270 - Каучук этиленпропилендиеновый несопряжен... | 1,17 млн. $ | 1,27 тыс. тонн | 7,82% | 16,27% |
| 400239 - Прочий каучук изобутиленизопреновый (бут... | 604,42 тыс. $ | 199,43 тонн | 4,04% | 2,56% |
| 400231 - Каучук изобутиленизопреновый (бутилкаучу... | 141,84 тыс. $ | 24,89 тонн | 0,95% | 0,32% |
| 400259 - Прочий каучук бутадиеннитральный (nbr) в... | 140,71 тыс. $ | 51,55 тонн | 0,94% | 0,66% |
| 400280 - Смеси любого продукта, товарной позиции ... | 48,68 тыс. $ | 12,04 тонн | 0,33% | 0,15% |
| 400249 - Прочий каучук хлоропреновый (хлорбутадие... | 33,29 тыс. $ | 3,02 тонн | 0,22% | 0,04% |
| 400291 - Прочий латекс в первичных формах, в виде... | 25,86 тыс. $ | 0,31 тонн | 0,17% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 400219 - Латекс прочий | 400260 - Каучук изопреновый (ir) в первичных форм... | 400211 - Каучук бутадиенстирольный (sbr); карбокс... | 400220 - Каучук бутадиеновый (br) в первичных фор... | 400299 - Прочие продукты, модифицированные посред... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 81,19 тыс. $ | 187,63 тыс. $ | 1,41 тыс. $ | 0 $ | 94,67 тыс. $ |
| 2025-02 | 394,57 тыс. $ | 238,43 тыс. $ | 687 $ | 4,6 тыс. $ | 62,69 тыс. $ |
| 2025-03 | 299,37 тыс. $ | 313,86 тыс. $ | 37,26 тыс. $ | 85,68 тыс. $ | 102,74 тыс. $ |
| 2025-04 | 239,99 тыс. $ | 147,11 тыс. $ | 64,21 тыс. $ | 164,34 тыс. $ | 85,49 тыс. $ |
| 2025-05 | 556,92 тыс. $ | 271,98 тыс. $ | 783,12 тыс. $ | 221,99 тыс. $ | 63,03 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,01 млн. $ | 556,92 тыс. $ | 499,21 тыс. $ | 410,21 тыс. $ | 199,99 тыс. $ |
| 2025-07 | 373,54 тыс. $ | 130,7 тыс. $ | 355,61 тыс. $ | 0 $ | 100,11 тыс. $ |
| 2025-08 | 336,38 тыс. $ | 438,12 тыс. $ | 16,62 тыс. $ | 0 $ | 216,8 тыс. $ |
| 2025-09 | 581,48 тыс. $ | 78,64 тыс. $ | 71,1 тыс. $ | 196,3 тыс. $ | 17,02 тыс. $ |
| 2025-10 | 383,22 тыс. $ | 24,54 тыс. $ | 118,28 тыс. $ | 246,59 тыс. $ | 39,7 тыс. $ |
| 2025-11 | 537,83 тыс. $ | 174,07 тыс. $ | 34,72 тыс. $ | 93,95 тыс. $ | 142,77 тыс. $ |
| 2025-12 | 368,15 тыс. $ | 222,8 тыс. $ | 66,03 тыс. $ | 147,08 тыс. $ | 90,58 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт лент конвейерных или ремней приводных, или бельтинга, из вулканизованной резины, армированных только текстильными материалами снизился до 32,48 млн. USD.

Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.

По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт резиновых перчаток, рукавиц и митенок снизился до 372,97 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешней торговли в январе - июле 2021 г. Экспорт каучука бутадиенового (br) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос или лент вырос до 207,58 млн. USD.