Импорт в Казахстан каучука, резины и изделий из них из Узбекистана
Объём импорта каучука, резины и изделий из них (код ТНВЭД ТС 40) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 6,85 млн. $ при массе груза 2,06 тыс. тонн. Казахстан закупает каучук, резина и изделия из них в Узбекистане с сильно выраженной (36,21%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. В казахстанском импорте каучука, резины и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие (доля по стоимости - 42,73%, доля по массе - 32,08%);
4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) (19,84% стоимости, 8,73% массы);
4008 - Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины (17,79% стоимости, 27,41% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 604,47 тыс. | 117,57 |
| 2025-02 | 274,65 тыс. | 56,19 |
| 2025-03 | 395,37 тыс. | 137,59 |
| 2025-04 | 376,06 тыс. | 192,14 |
| 2025-05 | 668,03 тыс. | 201,2 |
| 2025-06 | 437,66 тыс. | 119,45 |
| 2025-07 | 312,65 тыс. | 179,19 |
| 2025-08 | 843,35 тыс. | 206,22 |
| 2025-09 | 767,66 тыс. | 229,24 |
| 2025-10 | 578,18 тыс. | 145,08 |
| 2025-11 | 643,17 тыс. | 200,9 |
| 2025-12 | 949,21 тыс. | 273,53 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 2,93 млн. $ | 660,24 тонн | 42,73% | 32,08% |
| 4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 1,36 млн. $ | 179,71 тонн | 19,84% | 8,73% |
| 4008 - Пластины, листы, полосы или ленты, прутк... | 1,22 млн. $ | 564,2 тонн | 17,79% | 27,41% |
| 4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 815,2 тыс. $ | 126,16 тонн | 11,90% | 6,13% |
| 4015 - Одежда и принадлежности к одежде (включа... | 206,94 тыс. $ | 33,69 тонн | 3,02% | 1,64% |
| 4002 - Каучук синтетический и фактис, полученны... | 108,3 тыс. $ | 87,07 тонн | 1,58% | 4,23% |
| 4004 - Отходы, обрезки и скрап резины (кроме тв... | 103,17 тыс. $ | 396,98 тонн | 1,51% | 19,29% |
| 4014 - Изделия гигиенические или фармацевтическ... | 62,97 тыс. $ | 3,4 тонн | 0,92% | 0,17% |
| 4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 29,62 тыс. $ | 1,03 тонн | 0,43% | 0,05% |
| 4006 - Прочие формы (например, прутки, трубы и ... | 16,13 тыс. $ | 5,62 тонн | 0,24% | 0,27% |
| 4005 - Невулканизованная резиновая смесь, в пер... | 3,63 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,05% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 4008 - Пластины, листы, полосы или ленты, прутк... | 4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 4015 - Одежда и принадлежности к одежде (включа... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 215,04 тыс. $ | 100,35 тыс. $ | 68,91 тыс. $ | 192,64 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 73,61 тыс. $ | 187,74 тыс. $ | 12,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 128,17 тыс. $ | 51,62 тыс. $ | 122,16 тыс. $ | 34,15 тыс. $ | 54 тыс. $ |
| 2025-04 | 160,1 тыс. $ | 120,69 тыс. $ | 71,67 тыс. $ | 149,21 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 293,46 тыс. $ | 140,33 тыс. $ | 87,12 тыс. $ | 86,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 295,84 тыс. $ | 76,29 тыс. $ | 60,5 тыс. $ | 25,75 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 106,39 тыс. $ | 41,97 тыс. $ | 130,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 361,22 тыс. $ | 116,82 тыс. $ | 190,9 тыс. $ | 165,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 365,52 тыс. $ | 163,82 тыс. $ | 143,49 тыс. $ | 79,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 247,53 тыс. $ | 125,68 тыс. $ | 63,68 тыс. $ | 79,19 тыс. $ | 28,61 тыс. $ |
| 2025-11 | 325,87 тыс. $ | 103,64 тыс. $ | 128,45 тыс. $ | 39,66 тыс. $ | 19,8 $ |
| 2025-12 | 354,49 тыс. $ | 129,88 тыс. $ | 137,62 тыс. $ | 138,12 тыс. $ | 124,31 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт лент конвейерных или ремней приводных, или бельтинга, из вулканизованной резины, армированных только текстильными материалами снизился до 32,48 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.

По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.