Экспорт из Казахстана каучука, резины и изделий из них в Армению
Объём экспорта каучука, резины и изделий из них (код ТНВЭД ТС 40) из Казахстана в Армению за 2025 год составил 214,54 тыс. $ при массе груза 8,98 тонн. Казахстан поставляет каучук, резина и изделия из них в Армению с ярко выраженной (96,34%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. В казахстанском экспорте каучука, резины и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) (доля по стоимости - 38,26%, доля по массе - 9,60%);
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие (31,38% стоимости, 6,04% массы);
4008 - Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины (24,17% стоимости, 83,14% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 25,56 тыс. | 3,52 |
| 2025-02 | 86,15 | 0 |
| 2025-03 | 1,79 тыс. | 0,29 |
| 2025-04 | 19,93 тыс. | 2,47 |
| 2025-05 | 2,79 тыс. | 0,01 |
| 2025-06 | 4,16 тыс. | 0,02 |
| 2025-07 | 55,17 тыс. | 1,84 |
| 2025-08 | 34,98 тыс. | 0,15 |
| 2025-09 | 7,97 тыс. | 0,09 |
| 2025-10 | 4,31 тыс. | 0,06 |
| 2025-11 | 16,71 тыс. | 0,21 |
| 2025-12 | 41,1 тыс. | 0,32 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 82,08 тыс. $ | 0,86 тонн | 38,26% | 9,60% |
| 4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 67,33 тыс. $ | 0,54 тонн | 31,38% | 6,04% |
| 4008 - Пластины, листы, полосы или ленты, прутк... | 51,87 тыс. $ | 7,47 тонн | 24,17% | 83,14% |
| 4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 7,54 тыс. $ | 0,06 тонн | 3,52% | 0,70% |
| 4014 - Изделия гигиенические или фармацевтическ... | 4,89 тыс. $ | 0,03 тонн | 2,28% | 0,33% |
| 4015 - Одежда и принадлежности к одежде (включа... | 834,37 $ | 0,02 тонн | 0,39% | 0,17% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 4008 - Пластины, листы, полосы или ленты, прутк... | 4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 4014 - Изделия гигиенические или фармацевтическ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 3,58 тыс. $ | 21,37 тыс. $ | 618,12 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 86,15 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 1,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 3,79 тыс. $ | 634,78 $ | 15,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,11 тыс. $ | 1,58 тыс. $ | 0 $ | 99,12 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 283,78 $ | 2,07 тыс. $ | 0 $ | 326,96 $ | 1,48 тыс. $ |
| 2025-07 | 20,31 тыс. $ | 20,46 тыс. $ | 13,23 тыс. $ | 1,14 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 13,5 тыс. $ | 19,36 тыс. $ | 0 $ | 2,1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 4,54 тыс. $ | 1,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,89 тыс. $ | 1,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 12,9 тыс. $ | 3,32 тыс. $ | 0 $ | 49,5 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 22,76 тыс. $ | 13,19 тыс. $ | 0 $ | 3,2 тыс. $ | 1,94 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт лент конвейерных или ремней приводных, или бельтинга, из вулканизованной резины, армированных только текстильными материалами снизился до 32,48 млн. USD.

По результатам обработки БД таможенной статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт в Армению снизился до 3,47 млн. USD.

Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.

Для плодотворной и успешной работы с рынками Армении целесообразным становится обращение за услугами в аутсорсинговые компании по ведению бухучета по ВЭД.

Согласно сведениям статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт в Армению вырос до 1,08 млрд. USD.

По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.